72种姿势欧美久久久久大黄蕉,福利姬视频在线观看,国产美女在线精品亚洲二区,精品一区在线电影,久久久久人妻精品区一三寸,秋霞国产午夜伦午夜福利片,高清激情文学亚洲一区,婷婷综合在线观看丁香
        品牌知名度調研問卷>>

        2019中國胡潤百富榜 胡潤中國百富榜 2019胡潤富豪榜

        本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
        胡潤研究院攜手LEXUS雷克薩斯發布《2019 LEXUS雷克薩斯·胡潤百富榜》,今年是胡潤研究院自1999年以來連續第21次發布“胡潤百富榜”,上榜門檻連續第七年保持20億元。馬云家族以2750億元再次登頂中國首富,馬化騰、許家印各以2600億和2100億元位居榜單第二和第三,下面我們來看詳細榜單。
        榜單看點
        • 馬云第三次榮登榜首
          在2018年榮登榜首后,今年馬云再以2750億財富蟬聯中國首富,2014、2018、2019馬云三次成為中國首富。
        • 拼多多黃崢榜單前十
          拼多多黃崢以1350億財富成為首位進入前十的白手起家80后,財富一天漲一個億,過去一年漲了400億,位列榜單第七。
        • 19人財富上千億
          今年19人財富上千億,比去年驟增7人,為歷年最多;前50門檻比去年提高至520億,平均財富比去年上漲10%至98億。
        • 266人落榜
          這兩年每天有一人落榜,兩年共722人即四成企業家落榜,其中68人上市公司股權被凍結,但另有192位新人上榜。
        胡潤中國富豪榜2019前十名
        姓名 財富 (人民幣) 漲幅 年齡 關聯企業
        馬云家族 2750 億 0% 55 阿里系
        馬化騰 2600 億 0% 48 騰訊
        許家印 2100 億 -0% 61 恒大
        何享健、何劍鋒父子 1800 億 0% 77、52 美的
        孫飄揚、鐘慧娟夫婦 1750 億 1% 61、58 恒瑞制藥、翰森制藥
        楊惠妍家族 1750 億 0% 38 碧桂園
        黃崢 1350 億 0% 39 拼多多
        丁磊 1250 億 0% 48 網易
        王健林家族 1200 億 -0% 65 萬達
        嚴昊 1200 億 0% 33 太平洋建設
        榜單分析

        2019胡潤百富榜55歲的馬云及其家族以2750億財富第三次成為中國首富;48歲的馬化騰財富上漲200億,以2600億重返第二;61歲的許家印財富縮水400億,以2100億退居第三。


        此次中國胡潤排行榜中共有1819位企業家財富超過20億,比去年1893人減少4%(74人),這是胡潤富豪榜第一次連續兩年人數下降,1136位企業家財富比去年縮水或沒有變化,其中266位去年上榜的企業家今年落榜。另外此次中國富豪榜財富縮水最多的是百度的李彥宏、馬東敏夫婦,縮水500億。

        2019中國胡潤百富榜
        排序 姓名 財富 (人民幣) 年齡 關聯企業 主營行業
        1 馬云家族 2750 億 55 阿里系 電子商務、金融科技
        2 馬化騰 2600 億 48 騰訊 互聯網服務
        3 許家印 2100 億 61 恒大 房地產、投資
        4 何享健、何劍鋒父子 1800 億 77、52 美的 家電制造、房地產
        5 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 1750 億 61、58 恒瑞制藥、翰森制藥 醫藥
        5 楊惠妍家族 1750 億 38 碧桂園 房地產
        7 黃崢 1350 億 39 拼多多 購物網站
        8 丁磊 1250 億 48 網易 互聯網技術
        9 王健林家族 1200 億 65 萬達 房地產、文化
        9 嚴昊 1200 億 33 太平洋建設 基礎建設
        9 張勇、舒萍夫婦 1200 億 48、49 海底撈 餐飲
        12 王衛 1100 億 49 順豐 快遞
        13 陳建華、范紅衛夫婦 1050 億 48、52 恒力 化纖、石化、房地產
        13 張志東 1050 億 47 騰訊 互聯網服務
        15 李書福家族 1000 億 56 吉利 汽車制造
        15 秦英林、錢瑛夫婦 1000 億 54、53 牧原 畜牧
        15 王文銀家族 1000 億 51 正威 有色金屬
        15 姚振華 1000 億 49 寶能 投資、房地產
        15 張近東 1000 億 56 蘇寧 零售、房地產
        20 林立 950 億 56 立業 金融、投資
        20 許榮茂家族 950 億 69 世茂 房地產
        20 張一鳴 950 億 36 字節跳動 推薦引擎
        23 龐康 850 億 63 海天味業 食品
        23 吳亞軍家族 850 億 55 龍湖 房地產
        23 宗慶后家族 850 億 74 娃哈哈 飲料
        26 劉永好家族 800 億 68 新希望 農業、化工、金融
        26 嚴彬 800 億 65 華彬 飲料、地產
        28 劉強東 760 億 45 京東 電子商務、金融
        29 雷軍 750 億 50 小米 智能硬件與技術、投資
        30 劉永行家族 700 億 71 東方希望 氧化鋁、重化工、飼料
        30 盧志強家族 700 億 67 泛海 金融、房地產
        30 徐航 700 億 57 邁瑞、鵬瑞 醫療設備、房地產
        33 孫宏斌 680 億 56 融創 房地產
        34 龔虹嘉、陳春梅夫婦 650 億 54、54 海康威視 視頻監控產品
        34 李彥宏、馬東敏夫婦 650 億 51、49 百度 搜索引擎
        34 鄭淑良家族 650 億 73 魏橋創業 紡織、鋁業
        37 王玉鎖、趙寶菊夫婦 640 億 55、54 新奧 天然氣、能源化工
        38 謝炳家族 625 億 67 中國生物 醫藥
        39 李華 610 億 53 卓越 房地產
        40 李西廷 600 億 68 邁瑞 醫療設備
        40 魯忠芳、李永新母子 600 億 77、43 中公教育 教育
        40 馬建榮家族 600 億 54 申洲針織 紡織、服裝
        40 許世輝家族 600 億 62 達利食品 食品
        44 黨彥寶 590 億 46 寶豐 煤炭采選業
        45 郭廣昌 570 億 52 復星 投資
        46 施永宏、李海燕夫婦 560 億 49、/ 海底撈 餐飲
        47 陳邦 530 億 54 愛爾眼科 醫療服務
        47 陳東升家族 530 億 62 泰康 保險
        49 陳麗華 525 億 78 富華 房地產、紫檀博物館
        50 蔣仁生家族 520 億 66 智飛生物 疫苗
        51 蔡奎家族 500 億 58 龍湖 房地產
        51 紀海鵬家族 500 億 52 龍光地產 房地產
        51 沈國軍家族 500 億 57 銀泰 零售、房地產、物流
        54 聶騰云、陳立英夫婦 490 億 43、44 韻達 物流
        55 王文學 485 億 52 華夏幸福 房地產
        56 汪滔 470 億 39 大疆 無人飛機
        57 曾毓群 450 億 51 寧德時代 鋰電池
        57 朱保國家族 450 億 57 健康元 醫藥
        59 劉漢元、管亞梅夫婦 440 億 55、/ 通威 農業、新能源
        59 張邦鑫 440 億 39 好未來 教育
        59 張帆 440 億 54 匯頂科技 人機交互
        62 徐鏡人 430 億 75 揚子江藥業 醫藥
        62 周鴻祎 430 億 49 三六零安全科技 互聯網安全與軟件、搜索
        64 張宏偉 405 億 65 東方 能源、零售
        65 陳天橋、雒芊芊夫婦 400 億 46 盛大 投資
        65 杜雙華 400 億 54 日照鋼鐵 鋼鐵
        65 劉益謙家族 400 億 56 新理益 投資
        65 王興 400 億 40 美團點評 生活服務
        65 張勁 400 億 48 雪松控股 投資、房地產
        70 方威 395 億 46 方大 碳素、鋼鐵、煤焦
        71 王文京 390 億 55 用友 軟件服務
        72 車建興 380 億 53 紅星美凱龍 家具連鎖
        72 李水榮 380 億 63 榮盛控股 化纖
        72 史玉柱、史靜父女 380 億 57、/ 巨人 金融、在線游戲、投資
        75 周建平家族 370 億 58 海瀾 服裝、投資
        76 魯偉鼎家族 365 億 48 萬向 汽車制造業、房地產、農業
        76 姚良松 365 億 55 歐派家居 櫥柜
        78 袁征 360 億 49 zoom 視頻軟件
        79 孫壽寬 355 億 70 嘉晨 鋼鐵、耐火材料、煤化工
        79 童錦泉 355 億 64 長峰房地產 房地產
        81 丁世忠 350 億 49 安踏 體育用品
        81 梁穩根 350 億 63 三一 重型機械
        81 歐宗榮家族 350 億 55 正榮 房地產
        81 張茵家族 350 億 62 玖龍紙業 環保造紙
        85 周群飛、鄭俊龍夫婦 345 億 49、47 藍思科技 電子器件制造
        86 丁世家 340 億 55 安踏 體育用品
        86 呂向陽、張長虹夫婦 340 億 56、58 融捷投資 投資
        86 魏建軍、韓雪娟夫婦 340 億 55、/ 長城 汽車
        86 張峻、陶美縈夫婦 340 億 / 富德 金融、房地產
        90 岑均達 335 億 / 恒瑞制藥、翰森制藥 醫藥
        91 陳紅天家族 330 億 60 祥祺 投資、房地產
        91 賴梅松 330 億 49 中通 物流
        93 傅軍 325 億 62 新華聯 房地產、礦業、投資
        94 程雪 320 億 49 海天味業 食品
        94 馮海良 320 億 59 海亮 銅加工、投資
        96 陳發樹 315 億 58 新華都 醫藥、零售、投資
        96 王傳福 315 億 53 比亞迪 汽車、充電電池
        98 李文斌家族 310 億 44 俊發 房地產
        98 趙濤家族 310 億 53 步長 醫藥
        100 陳金霞 300 億 51 涌金投資 醫藥、投資
        加載更多
        推薦閱讀
        網站提醒和聲明
        本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
        提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
        最新評論
        相關推薦
        2021上海十大富豪排行榜 上海最有錢的十個人 胡潤上海富豪排名前十
        2021年上海富豪排行榜,上榜的有黃崢,劉永行、劉相宇,其實,虞仁榮,于泳,李革、趙寧,鐘慧娟,孫飄揚,郭廣昌,梁豐、邵曉梅等企業家。其中拼多多創始人黃崢,以2290億元的財富值位列榜首,成為上海首富。本文為大家盤點上海十大富豪名單,希望對大家有所幫助。
        2025中國汽車流通行業二手車經銷商百強排行榜發布(附完整名單)
        中國汽車流通協會依據二手車經銷商經營情況、單車毛利率、房租人力營銷成本、經營面積、員工數量、月均庫存數、庫存周期、總銷售量、總銷售額、售后收入和金融收入等指標,發布了2025中國汽車流通行業二手車經銷商百強排行榜。下面跟著小編一起來看排名詳情吧。
        2025中國汽車流通行業大會召開 2025中國汽車經銷行業百強企業揭曉
        全國工商聯汽車經銷商商會在2025中國汽車流通行業大會上正式發布了2025中國汽車經銷行業上規模企業調研結果,2025中國民營汽車經銷行業百強企業、2025中國汽車流通行業社會責任百強企業、2025中國新能源汽車銷售百強企業榜單揭曉。下面跟著小編一起來看榜單排名詳情吧。
        2021北京十大富豪排行榜 胡潤北京首富排行榜 張一鳴排在第一位
        北京最有錢的人是誰?2021年北京富豪排行榜上榜的富豪有張一鳴、王興、雷軍、劉強東/章澤天、嚴彬、王健林、陳東升、吳亞軍等人。其中,字節跳動、今日頭條創始人張一鳴以3400億元財富位列榜單首位,成為了北京首富。小編為大家整理了2021年北京十大富豪名單,一起來看看吧!
        2021廣東十大首富排行榜 廣東最有錢的10個人 胡潤廣東富豪排行榜
        廣東富豪有哪些?根據2021衡昌燒坊·胡潤百富榜,廣東最有錢的十個人為馬化騰,何享健,楊惠妍,龐康,王傳福,呂向陽、張長虹,張志東,徐航,王文銀和李西延,其中騰訊創始人馬化騰以3170億元位列榜單首位,成為了廣東首富。除此之外廣東首富前十名還有誰?小編為大家整理了2021廣東十大富豪排行榜,一起來看看吧!