“科學突破獎”創立于2012年,由俄羅斯億萬富翁尤里·米爾納夫婦、谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林夫婦、阿里巴巴集團創建人馬云和夫人、臉書聯合創始人馬克·扎克伯格夫婦、蘋果公司董事長亞瑟·萊文森等知名實業家共同設立,旨在表彰全球頂尖物理、數學和生命科學家的研究成果。
該獎項于2013年2月啟動,下設“生命科學突破獎”、“基礎物理學突破獎”和“數學突破獎”,還面向年輕科學家評選“物理學新視野獎”、“數學新視野獎”以及“青年挑戰突破獎”,此外,2019起開始設立“瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎”,頒發給過去兩年取得博士學位的女性數學家。突破獎獲獎者每人獲得300萬美元獎金,新視野獎獎金金額為10萬美元,瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎獎金金額為5萬美元。現獎金由谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林、臉書聯合創始人馬克·扎克伯格夫婦、騰訊公司聯合創始人馬化騰、尤里·米爾納夫婦,以及基因技術公司23andMe聯合創始人安妮·沃西基贊助。
| 獎項名稱 | 獲獎者 | 所在單位 |
| 生命科學突破獎 | 劉如謙 | 布羅德研究所 |
| 生命科學突破獎 | 丹尼爾·J·德魯克 | 哈佛醫學院 |
| 生命科學突破獎 | 喬爾·哈貝納 | 美國哈佛大學醫學院 |
| 生命科學突破獎 | Jens Juul Holst | 丹麥哥本哈根大學 |
| 生命科學突破獎 | Svetlana Mojsov | 美國紐約洛克菲勒大學 |
| 生命科學突破獎 | Lotte Bjerre Knudsen | 丹麥諾和諾德公司 |
| 生命科學突破獎 | 斯蒂芬·L·豪澤 | 加利福尼亞大學舊金山分校 |
| 生命科學突破獎 | 阿爾伯托·阿斯凱里奧 | 美國哈佛大學 |
| 基礎物理學突破獎 | 赫拉爾杜斯·霍夫特 | 烏得勒支大學 |
| 數學突破獎 | 丹尼斯·蓋茨戈里 | 美國哈佛大學 |
| 獎項名稱 | 獲獎者 | 所在單位 |
| 生命科學突破獎 | Carl H. June | 賓夕法尼亞大學 |
| 生命科學突破獎 | Michel Sadelain | 紀念斯隆·凱特琳癌癥中心 |
| 生命科學突破獎 | Sabine Hadida | Vertex制藥公司 |
| 生命科學突破獎 | Paul Negulescu | Vertex制藥公司 |
| 生命科學突破獎 | Fredrick Van Goor | Vertex制藥公司 |
| 生命科學突破獎 | Thomas Gasser | 德國Hertie臨床腦研究所 |
| 生命科學突破獎 | Ellen Sidransky | NIH國家人類基因組研究所 |
| 生命科學突破獎 | Andrew Singleton | NIH國家衰老研究所 |
| 基礎物理學突破獎 | John Cardy | 牛津大學 |
| 基礎物理學突破獎 | Alexander Zamolodchikov | 石溪大學 |
| 數學突破獎 | Simon Brendle | 哥倫比亞大學 |
| 獎項名稱 | 獲獎者 | 所在單位 |
| 生命科學突破獎 | 克利福德·布蘭格溫(Clifford P. Brangwynne) | 普林斯頓大學、霍華德·休斯醫學研究所和海洋生物實驗室 |
| 生命科學突破獎 | 安東尼·海曼(Anthony A. Hyman) | 馬克斯普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所 |
| 生命科學突破獎 | 德米斯·哈薩比斯(Demis Hassabis)和約翰·喬普(John Jumper) | DeepMind |
| 生命科學突破獎 | 伊曼紐爾·米格諾特(Emmanuel Mignot) | 斯坦福大學醫學院 |
| 生命科學突破獎 | 柳澤正史(Masashi Yanagisawa ) | 筑波大學 |
| 基礎物理學突破獎 | 查爾斯·貝內特(Charles H. Bennett) | IBM 托馬斯·沃森研究中心 |
| 基礎物理學突破獎 | 吉爾·布拉薩德(Gilles Brassard) | 蒙特利爾大學 |
| 基礎物理學突破獎 | 大衛·多伊奇(David Deutsch) | 牛津大學 |
| 基礎物理學突破獎 | 彼得·肖爾(Peter Shor) | 麻省理工學院 |
| 數學突破獎 | 丹尼爾·斯皮爾曼(Daniel A. Spielman) | 耶魯大學 |
| 物理學新視野獎 | 大衛西蒙斯·達芬(David Simmons-Duffin) | 加州理工學院 |
| 物理學新視野獎 | 安娜·格拉塞利諾(Anna Grassellino) | 費米實驗室 |
| 物理學新視野獎 | 漢內斯·伯寧(Hannes Bernien) | 芝加哥大學 |
| 物理學新視野獎 | 曼努埃爾·恩德雷斯(Manuel Endres) | 加州理工學院 |
| 物理學新視野獎 | 亞當·考夫曼(Adam M. Kaufman) | 實驗天體物理聯合研究所(JILA)、美國國家標準與技術研究所、科羅拉多大學 |
| 物理學新視野獎 | 倪康坤(Kang-Kuen Ni) | 哈佛大學 |
| 物理學新視野獎 | 漢內斯·皮克勒(Hannes Pichler) | 因斯布魯克大學、奧地利科學院 |
| 物理學新視野獎 | 杰夫湯普森(Jeff Thompson) | 普林斯頓大學 |
| 數學新視野獎 | 安娜·卡拉亞尼(Ana Caraiani) | 倫敦帝國理工學院、波恩大學 |
| 數學新視野獎 | 羅恩·埃爾丹(Ronen Eldan) | 魏茨曼科學研究所、微軟研究院 |
| 數學新視野獎 | 詹姆斯·梅納德(James Maynard) | 牛津大學、普林斯頓高等研究院 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 瑪吉·米勒(Maggie Miller) | 斯坦福大學和克萊數學研究所(普林斯頓大學博士 2020) |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 樸珍英(Jinyoung Park) | (羅格斯大學博士 2020) |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 維拉·特勞布(Vera Traub) | 波恩大學(波恩大學博士 2020) |
| 獎項名稱 | 獲獎者 | 所在單位 |
| 基礎物理學突破獎 | 香取秀俊(Hidetoshi Katori) | 東京大學、日本理化學研究所 |
| 基礎物理學突破獎 | 葉軍(Jun Ye) | 美國國家標準與技術研究院、科羅拉多大學 |
| 數學突破獎 | 望月拓郎(Takuro Mochizuki) | 京都大學 |
| 生命科學突破獎 | 杰弗里·W·凱利(Jeffery W. Kelly) | 斯克利普斯研究所 |
| 生命科學突破獎 | 卡塔林·考里科(Katalin Karikó) | 德國生物新技術公司、賓夕法尼亞大學 |
| 生命科學突破獎 | 德魯·魏斯曼(Drew Weissman) | 賓夕法尼亞大學 |
| 生命科學突破獎 | 尚克巴雷蘇布萊曼尼亞(Shankar Balasubramanian) | 劍橋大學 |
| 生命科學突破獎 | 大衛·克萊納曼(David Klenerman) | 劍橋大學 |
| 生命科學突破獎 | 帕斯卡爾·邁爾(Pascal Mayer) | Alphanosos生物科技公司 |
| “新視野”物理學獎 | 蘇次塔·賽巴斯提安(Suchitra Sebastian) | 劍橋大學 |
| “新視野”物理學獎 | 亞歷山德拉·科西(Alessandra Corsi) | 得克薩斯理工大學 |
| “新視野”物理學獎 | 格雷格·哈利南(Gregg Hallinan) | 加州理工學院 |
| “新視野”物理學獎 | 曼西·馬諾伊·卡斯里瓦爾(Mansi Manoj Kasliwal) | 加州理工學院 |
| “新視野”物理學獎 | 瑞福拉·馬爾古蒂(Raffaella Margutti) | 加利福尼亞大學伯克利分校 |
| “新視野”物理學獎 | 多米尼克·埃爾斯(Dominic Else) | 哈佛大學 |
| “新視野”物理學獎 | 韋迪卡·赫曼尼(Vedika Khemani) | 斯坦福大學 |
| “新視野”物理學獎 | 渡邊春樹(Haruki Watanabe) | 東京大學 |
| “新視野”物理學獎 | 諾爾曼·姚(Norman Y. Yao) | 加利福尼亞大學伯克利分校 |
| “新視野”數學獎 | 阿倫·布朗(Aaron Brown) | 西北大學 |
| “新視野”數學獎 | 塞巴斯蒂安·胡塔多·薩拉扎(Sebastian Hurtado Salazar) | 芝加哥大學 |
| “新視野”數學獎 | 杰克·索恩(Jack Thorne) | 劍橋大學 |
| “新視野”數學獎 | 雅各布·齊默曼(Jacob Tsimerman) | 多倫多大學 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 莎拉·佩盧斯(Sarah Peluse) | 普林斯頓高等研究院、普林斯頓大學 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 王宏(Hong Wang) | 加州大學洛杉磯分校 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 王一林(Yilin Wang) | 麻省理工學院 |
| 獎項名稱 | 獲獎者 | 所在單位 |
| 基礎物理學突破獎 | 埃里克·阿德爾貝格爾(Eric Adelberger) | 華盛頓大學 |
| 基礎物理學突破獎 | 詹斯·岡拉克(Jens Gundlach) | 華盛頓大學 |
| 基礎物理學突破獎 | 布萊尼·赫克爾(Blayne Heckel) | 華盛頓大學 |
| 數學突破獎 | 馬丁·海勒(Martin Hairer) | 帝國理工學院 |
| 生命科學突破獎 | 戴維·貝克(David Baker) | 華盛頓大學蛋白設計研究所、霍華德·休斯醫學院 |
| 生命科學突破獎 | 卡特琳·迪拉克(Catherine Dulac) | 哈佛大學、霍華德·休斯醫學研究所 |
| 生命科學突破獎 | 盧煜明(Dennis Lo) | 香港中文大學 |
| 生命科學突破獎 | 理查德·J·尤爾(Richard J. Youle) | 美國國立衛生研究院 |
| “新視野”物理學獎 | 特蕾西·斯拉切爾(Tracy Slatyer) | 麻省理工學院 |
| “新視野”物理學獎 | 魯文·埃西格(Rouven Essig) | 紐約州立大學石溪分校 |
| “新視野”物理學獎 | 雅維耶·蒂芬伯格(Javier Tiffenberg) | 費米實驗室 |
| “新視野”物理學獎 | 托梅·沃蘭斯基(Tomer Volansky) | 特拉維夫大學 |
| “新視野”物理學獎 | 于天田(Tien-Tien Yu) | 俄勒岡大學 |
| “新視野”物理學獎 | 艾哈邁德·阿姆黑利(Ahmed Almheiri) | 普林斯頓高等研究院 |
| “新視野”物理學獎 | 內塔·恩格爾哈特(Netta Engelhardt) | 麻省理工學院 |
| “新視野”物理學獎 | 亨利·馬克斯菲爾德(Henry Maxfield) | 加利福尼亞大學圣巴巴拉分校 |
| “新視野”物理學獎 | 杰夫·彭寧頓(Geoff Penington) | 加利福尼亞大學伯克利分校 |
| “新視野”數學獎 | 巴爾加瓦·巴特(Bhargav Bhatt) | 密歇根大學 |
| “新視野”數學獎 | 亞歷山大·洛古諾夫(Aleksandr Logunov) | 普林斯頓大學 |
| “新視野”數學獎 | 孫崧(Song Sun) | 加利福尼亞大學伯克利分校 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 妮娜·霍爾登(Nina Holden) | 蘇黎世聯邦理工學院 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 烏爾米拉·馬哈德夫(Urmila Mahadev) | 加州理工學院 |
| 瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 | 麗薩·皮奇里洛(Lisa Piccirillo) | 麻省理工學院 |
| 獎項名稱 | 獲獎者 | 所在單位 |
| 基礎物理學突破獎 | “事件視界望遠鏡”項目團隊347 名科學家 | —— |
| 數學突破獎 | 亞歷克斯·埃斯金 | 芝加哥大學 |
| 生命科學突破獎 | 杰弗里·M·弗里德曼(Jeffrey M. Friedman) | 洛克菲勒大學、霍華德·休斯醫學研究所 |
| 生命科學突破獎 | F·烏爾里希·哈特爾(F. Ulrich Hartl) | 馬克思·普朗克生物化學研究所 |
| 生命科學突破獎 | 亞瑟·L·霍里奇(Arthur L. Horwich) | 耶魯醫學院、霍華德·休斯醫學研究所 |
| 生命科學突破獎 | 戴維·朱利葉斯(David Julius) | 加利福尼亞大學舊金山分校 |
| 生命科學突破獎 | 弗吉尼婭·曼儀·李(Virginia Man-Yee Lee) | 賓夕法尼亞大學 |
| “新視野”物理學獎 | 陳諧(Xie Chen) | 加州理工學院 |
| “新視野”物理學獎 | 盧卡什·菲德科夫斯基(Lukasz Fidkowski) | 華盛頓大學 |
| “新視野”物理學獎 | 邁克爾·萊文(Michael Levin) | 芝加哥大學 |
| “新視野”物理學獎 | 馬克斯·A·梅特利茨基(Max A. Metlitski) | 麻省理工學院 |
| “新視野”物理學獎 | 喬·鄧克利(Jo Dunkley) | 普林斯頓大學 |
| “新視野”物理學獎 | 薩馬亞·尼桑克(Samaya Nissanke) | 阿姆斯特丹大學 |
| “新視野”物理學獎 | 肯德里克·史密斯(Kendrick Smith) | 圓周理論物理研究所 |
| “新視野”物理學獎 | 西蒙·卡倫-胡(Simon Caron-Huot) | 麥吉爾大學 |
| “新視野”物理學獎 | 佩德羅·維埃拉(Pedro Vieira) | 圓周理論物理研究所、國際理論物理中心-南美基礎研究所 |
| “新視野”數學獎 | 蒂姆·奧斯汀(Tim Austin) | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 |
| “新視野”數學獎 | 埃米·默夫(Emmy Murphy) | 美國西北大學 |
| “新視野”數學獎 | 朱歆文(Xinwen Zhu) | 加州理工學院 |
| 頒獎時間 | 獲獎者 | 所獲獎項 |
| 2014 | 陶哲軒(澳籍華裔) | 2015科學突破破數學獎 |
| 2015 | 王貽芳 | 2016基礎物理學突破獎 |
| 2015 | 傅亮 | 2016物理學新視野獎 |
| 2015 | 祁曉亮 | 2016物理學新視野獎 |
| 2016 | 尹希 | 2017物理學新視野獎 |
| 2017 | 惲之瑋 | 2018數學新視野獎 |
| 2017 | 張偉 | 2018數學新視野獎 |
| 2018 | 莊小威 | 2019生命科學突破獎 |
| 2018 | 陳志堅 | 2019生命科學突破獎 |
| 2018 | 許晨陽 | 2019數學新視野獎 |
| 2019 | 李文渝(美籍華裔) | 2020生命科學突破獎 |
| 2019 | 陳諧 | 2020物理學新視野獎 |
| 2019 | 朱歆文 | 2020數學新視野獎 |
| 2019 | 何子山、邵立晶、李志遠、吳慶文、袁業飛、趙杉杉 | 2020科學突破基礎物理獎 |
| 2020 | 盧煜明 | 2021生命科學突破獎 |
| 2020 | 于天田 | 2021物理學新視野獎 |
| 2020 | 孫崧 | 2021數學新視野獎 |
| 2021 | 葉軍(美籍華裔) | 2022基礎物理學突破獎 |
| 2021 | 王宏 | 2022瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 |
| 2021 | 王一林 | 2022瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎 |
| 2025 | 劉如謙 | 2025生命科學突破獎 |
談家楨生命科學獎每年評選一次,是由談家楨先生提議,經國家科技部批準設立的生命科學技術獎項,...
國家最高科學技術獎,于2000年由國務院設立,是中國五個國家科學技術獎中最高等級的獎項.本...
未來科學大獎成立于2016年,是由科學家、企業家群體共同發起的民間科學獎項,包含生命科學獎...
科學家是對真實自然及未知生命、環境、現象及其相關現象統一性的數字化重現與認識、探索、實踐、...