“農業產業化國家重點龍頭企業”評選是由國家農業部、國家發改委、國家財政部、國家商務部、中國人民銀行、國家稅務總局、中國證監會、全國供銷合作總社8個部門共同認定,根據《農業產業化國家重點龍頭企業認定和運行監測管理辦法》,從企業的經濟運行情況、發展農業產業化情況、資產和效益情況、企業資信、產品質量安全、企業帶動農戶情況等多個維度全面評價,實行動態管理,競爭淘汰機制,每兩年對企業進行一次監測評估。
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
| 2 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 |
| 3 | 北京九州大地生物技術集團股份有限公司 |
| 4 | 中國農業發展集團有限公司 |
| 5 | 天津爾康動物食品有限公司 |
| 6 | 生源(天津)生物工程有限公司 |
| 7 | 河北新發地農副產品有限公司 |
| 8 | 昌黎縣嘉誠實業集團有限公司 |
| 9 | 承德神栗食品股份有限公司 |
| 10 | 河北鵬達食品有限公司 |
| 11 | 固安縣參花面粉有限公司 |
| 12 | 河北樂壽鴨業有限責任公司 |
| 13 | 雞澤縣湘君府味業有限責任公司 |
| 14 | 河北千喜鶴肉類產業有限公司 |
| 15 | 唐山海都水產食品有限公司 |
| 16 | 石家莊市惠康食品有限公司 |
| 17 | 承德森源綠色食品有限公司 |
| 18 | 河北乾信牧業股份有限公司 |
| 19 | 河北宏都實業集團有限公司 |
| 20 | 中紅三融集團有限公司 |
| 21 | 秦皇島金海食品工業有限公司 |
| 22 | 山西振東制藥股份有限公司 |
| 23 | 山西誠信種業有限公司 |
| 24 | 清徐縣美特好農產品配送物流有限公司 |
| 25 | 亞寶藥業集團股份有限公司 |
| 26 | 山西凱永養殖有限公司 |
| 27 | 孝義新希望六和食品有限公司 |
| 28 | 通遼梅花生物科技有限公司 |
| 29 | 內蒙古正大有限公司 |
| 30 | 三瑞農業科技股份有限公司 |
| 31 | 內蒙古金溝農業發展有限公司 |
| 32 | 龍鼎(內蒙古)農業股份有限公司 |
| 33 | 內蒙古伊赫塔拉牧業股份有限公司 |
| 34 | 內蒙古中加農業生物科技有限公司 |
| 35 | 內蒙古田豐農牧有限責任公司 |
| 36 | 沈陽耘墾牧業有限公司 |
| 37 | 大連毅都集團有限公司 |
| 38 | 大連銘川食品有限公司 |
| 39 | 鞍山市九股河食品有限責任公司 |
| 40 | 遼寧溝幫子熏雞集團有限公司 |
| 41 | 開原勝利牧業有限公司 |
| 42 | 大連佛倫德農業科技有限公司 |
| 43 | 遼寧全康生物科技集團有限責任公司 |
| 44 | 盤錦光合蟹業有限公司 |
| 45 | 梅河口冠林土特產品有限公司 |
| 46 | 延邊佳禾米業有限公司 |
| 47 | 吉林市老爺嶺農業發展有限公司 |
| 48 | 舒蘭市永豐米業有限責任公司 |
| 49 | 吉林省吉運農牧業股份有限公司 |
| 50 | 東豐縣華糧生化有限公司 |
| 51 | 松原糧食集團有限公司 |
| 52 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 |
| 53 | 黑龍江盛龍實業有限公司 |
| 54 | 黑龍江省和糧農業有限公司 |
| 55 | 谷實農牧集團股份有限公司 |
| 56 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 |
| 57 | 黑龍江鵬程生化有限公司 |
| 58 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 |
| 59 | 黑龍江益華米業有限公司 |
| 60 | 黑龍江元態農業科技有限公司 |
| 61 | 黑龍江雪那紅米業有限公司 |
| 62 | 肇源縣鯰魚溝萬基谷物加工有限責任公司 |
| 63 | 鶴崗市海宇米業有限公司 |
| 64 | 中商艾享生態科技股份有限公司 |
| 65 | 慶安東禾金谷糧食儲備有限公司 |
| 66 | 黑龍江省青岡長林肉類食品有限公司 |
| 67 | 上海豐科生物科技股份有限公司 |
| 68 | 上海森蜂園蜂業有限公司 |
| 69 | 上海新農飼料股份有限公司 |
| 70 | 上海松林食品(集團)有限公司 |
| 71 | 南京遠望富硒農產品有限責任公司 |
| 72 | 江蘇明天種業科技股份有限公司 |
| 73 | 伽力森主食企業(無錫)股份有限公司 |
| 74 | 江蘇華升面粉有限公司 |
| 75 | 江蘇立華牧業股份有限公司 |
| 76 | 江蘇張家港釀酒有限公司 |
| 77 | 江蘇安惠生物科技有限公司 |
| 78 | 江蘇裕灌現代農業科技有限公司 |
| 79 | 江蘇沃田集團股份有限公司 |
| 80 | 江蘇華石農業集團股份有限公司 |
| 81 | 鹽城市怡美食品有限公司 |
| 82 | 江蘇宏健糧油科技發展有限公司 |
| 83 | 江蘇江南生物科技有限公司 |
| 84 | 江蘇驥洋食品有限公司 |
| 85 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 |
| 86 | 江蘇鴻軒生態農業有限公司 |
| 87 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
| 88 | 嘉興市水果市場有限公司 |
| 89 | 浙江永裕竹業股份有限公司 |
| 90 | 浙江雙槍竹木有限公司 |
| 91 | 舟山中海糧油工業有限公司 |
| 92 | 浙江振通宏茶業有限公司 |
| 93 | 佩蒂動物營養科技股份有限公司 |
| 94 | 浙江華茗園茶業有限公司 |
| 95 | 寧波黃古林工藝品有限公司 |
| 96 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 |
| 97 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 98 | 宿州市皖神面制品有限公司 |
| 99 | 安徽金玉米農業科技開發有限公司 |
| 100 | 安徽省天麒面業科技股份有限公司 |
| 101 | 蚌埠市江淮糧油有限公司 |
| 102 | 安徽省阜陽市海泉糧油工業股份有限公司 |
| 103 | 安徽京九絲綢股份公司 |
| 104 | 安徽八公山豆制品有限公司 |
| 105 | 安徽牧馬湖農業開發集團有限公司 |
| 106 | 六安市海洋羽毛有限公司 |
| 107 | 安徽博亞竹木制品有限公司 |
| 108 | 安徽省龍成生態農業有限公司 |
| 109 | 閩榕茶業有限公司 |
| 110 | 廈門茶葉進出口有限公司 |
| 111 | 福建武夷山國家級自然保護區正山茶業有限公司 |
| 112 | 福建旭禾米業有限公司 |
| 113 | 福建省海新集團有限公司 |
| 114 | 立興集團有限公司 |
| 115 | 福建和其昌竹業股份有限公司 |
| 116 | 福建三都澳食品有限公司 |
| 117 | 寧德市金盛水產有限公司 |
| 118 | 福建省紅太陽精品有限公司 |
| 119 | 福建陽光生態農業集團有限公司 |
| 120 | 南昌市溪霞風景旅游管理實業有限公司 |
| 121 | 安遠縣橙皇現代農業發展有限公司 |
| 122 | 江西省惠大實業有限公司 |
| 123 | 井岡山驚石農業科技有限公司 |
| 124 | 江西仙客來生物科技有限公司 |
| 125 | 撫州市臨川龍鑫生態養殖有限公司 |
| 126 | 九江凱瑞生態農業開發有限公司 |
| 127 | 江西省潤邦農業開發集團有限公司 |
| 128 | 宜春市袁州區中州米業有限公司 |
| 129 | 江西萬年鑫星農牧股份有限公司 |
| 130 | 江西鄱陽湖米業有限公司 |
| 131 | 江西天涯種業有限公司 |
| 132 | 萊蕪泰豐食品有限公司 |
| 133 | 山東和康源生物育種股份有限公司 |
| 134 | 青島鑫海豐食品有限公司 |
| 135 | 山東恒仁工貿有限公司 |
| 136 | 煙臺泉源食品有限公司 |
| 137 | 山東登海種業股份有限公司 |
| 138 | 華寶食品股份有限公司 |
| 139 | 山東望鄉食品有限公司 |
| 140 | 泗水利豐食品有限公司 |
| 141 | 益海嘉里(兗州)糧油工業有限公司 |
| 142 | 山東眾客食品有限公司 |
| 143 | 榮成市鑫發水產食品有限公司 |
| 144 | 日照金果糧油有限公司 |
| 145 | 臨沂凱佳食品有限公司 |
| 146 | 發達面粉集團股份有限公司 |
| 147 | 東阿阿膠股份有限公司 |
| 148 | 山東省陽信廣富畜產品有限公司 |
| 149 | 山東永明糧油食品集團有限公司 |
| 150 | 鄭州糧食批發市場有限公司 |
| 151 | 新鄭市香祖油脂有限公司 |
| 152 | 河南旭瑞食品有限公司 |
| 153 | 宏業生物科技股份有限公司 |
| 154 | 河南世紀香食用菌開發有限公司 |
| 155 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 |
| 156 | 河南仰韶酒業有限公司 |
| 157 | 仲景食品股份有限公司 |
| 158 | 柘城縣如意面業有限公司 |
| 159 | 邦杰食品股份有限公司 |
| 160 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 |
| 161 | 河南豐之源生物科技有限公司 |
| 162 | 奧吉特生物科技股份有限公司 |
| 163 | 河南黃志牧業有限公司 |
| 164 | 河南仰天雪綠茶葉有限公司 |
| 165 | 河南花花牛乳業集團股份有限公司 |
| 166 | 潛江市巨金米業有限公司 |
| 167 | 湖北龍王恨漁具集團有限公司 |
| 168 | 湖北悟道茶業有限公司 |
| 169 | 湖北良品鋪子食品工業有限公司 |
| 170 | 武漢國英種業有限責任公司 |
| 171 | 荊門民峰油脂有限責任公司 |
| 172 | 湖北康宏糧油食品有限公司 |
| 173 | 湖北金銀豐食品有限公司 |
| 174 | 湖北省九宮山茶業有限公司 |
| 175 | 秭歸縣屈姑食品有限公司 |
| 176 | 湖北楚大鴨業有限公司 |
| 177 | 湖北莊品健實業(集團)有限公司 |
| 178 | 湖北雙港農業科技貿易股份有限公司 |
| 179 | 武漢市天健農業發展有限公司 |
| 180 | 湖南軍杰食品科技有限公司 |
| 181 | 湖南新發食品有限公司 |
| 182 | 精為天生態農業股份有限公司 |
| 183 | 湖南漁米之湘食品有限公司 |
| 184 | 湖南貴太太茶油科技股份有限公司 |
| 185 | 湖南南山牧業有限公司 |
| 186 | 湖南資興東江狗腦貢茶業有限公司 |
| 187 | 湖南惠農物流有限責任公司 |
| 188 | 湖南風河竹木科技股份有限公司 |
| 189 | 湘豐茶業集團有限公司 |
| 190 | 湖南省流沙河花豬生態牧業股份有限公司 |
| 191 | 張家界久瑞生物科技有限公司 |
| 192 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 |
| 193 | 粵旺農業集團有限公司 |
| 194 | 深圳市聯眾食品有限公司 |
| 195 | 珠海強競農業有限公司 |
| 196 | 廣東萬頃洋農業發展有限公司 |
| 197 | 廣東雪印集團有限公司 |
| 198 | 廣東聰明人集團有限公司 |
| 199 | 梅州市稻豐實業有限公司 |
| 200 | 東莞市深糧物流有限公司 |
| 201 | 湛江港洋水產有限公司 |
| 202 | 廣東華紅農牧集團股份有限公司 |
| 203 | 無窮食品有限公司 |
| 204 | 廣東大廣農牧集團有限公司 |
| 205 | 廣西嘉聯絲綢股份有限公司 |
| 206 | 廣西金陵農牧集團有限公司 |
| 207 | 廣西富鳳農牧集團有限公司 |
| 208 | 廣西四野牧業有限公司 |
| 209 | 廣西園豐牧業集團股份有限公司 |
| 210 | 忻城縣恒業絲綢有限公司 |
| 211 | 廣西梧州茂圣茶業有限公司 |
| 212 | 海南天地人生態農業股份有限公司 |
| 213 | 海南廣陵高科實業有限公司 |
| 214 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 |
| 215 | 重慶凱揚農業開發有限公司 |
| 216 | 重慶市曾巧食品有限公司 |
| 217 | 重慶琪金食品集團有限公司 |
| 218 | 重慶真本味食品有限公司 |
| 219 | 重慶豐都光明食品貿易有限公司 |
| 220 | 重慶琥珀茶油有限公司 |
| 221 | 重慶市石筍山生態農業有限公司 |
| 222 | 重慶洪九果品股份有限公司 |
| 223 | 四川好醫生攀西藥業有限責任公司 |
| 224 | 四川環龍新材料有限公司 |
| 225 | 四川省遠達集團富順縣美樂食品有限公司 |
| 226 | 蒼溪縣獼猴桃食品有限責任公司 |
| 227 | 臺沃科技集團股份有限公司 |
| 228 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 |
| 229 | 齊全農牧集團股份有限公司 |
| 230 | 四川天王牧業有限公司 |
| 231 | 攀枝花市銳華農業開發有限責任公司 |
| 232 | 四川道泉老壇酸菜股份有限公司 |
| 233 | 四川蒙頂山躍華茶業集團有限公司 |
| 234 | 四川森態源生物科技有限公司 |
| 235 | 四川早白尖茶業有限公司 |
| 236 | 成都市花中花農業發展有限責任公司 |
| 237 | 巴中市巴山牧業股份有限公司 |
| 238 | 貴州五福坊食品股份有限公司 |
| 239 | 貴州省貴三紅食品有限公司 |
| 240 | 貴州聚福菌農業發展有限公司 |
| 241 | 貴州三丈水生態發展有限公司 |
| 242 | 六盤水市農業投資開發有限責任公司 |
| 243 | 貴州松桃苗王湖高科農產品開發有限公司 |
| 244 | 麻江縣明洋食品有限公司 |
| 245 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 |
| 246 | 貴州省興義市鴻鑫農業發展有限責任公司 |
| 247 | 貴州景地生物科技有限公司 |
| 248 | 云南海潮集團聽牧肉牛產業股份有限公司 |
| 249 | 云南理世實業(集團)有限責任公司 |
| 250 | 云南萬興隆生物科技集團有限公司 |
| 251 | 通海高原農產品有限公司 |
| 252 | 云南源天生物集團有限公司 |
| 253 | 云南乍甸乳業有限責任公司 |
| 254 | 普洱瀾滄古茶股份有限公司 |
| 255 | 南澗縣紅云核桃加工銷售有限責任公司 |
| 256 | 騰沖市高黎貢山生態茶業有限責任公司 |
| 257 | 云南品斛堂生物科技有限公司 |
| 258 | 芒市遮放貢米有限責任公司 |
| 259 | 麗江中源綠色食品有限公司 |
| 260 | 香格里拉酒業股份有限公司 |
| 261 | 西藏達熱瓦青稞酒業股份有限公司 |
| 262 | 西藏農牧產業投資集團有限公司 |
| 263 | 西藏幫錦鎂朵工貿有限公司 |
| 264 | 西藏白朗縣康桑農產品發展有限公司 |
| 265 | 陜西東裕生物科技股份有限公司 |
| 266 | 陜西紅星美羚乳業股份有限公司 |
| 267 | 平利縣女媧銀峰茶葉有限公司 |
| 268 | 陜西省定邊縣乳品實業有限公司 |
| 269 | 白水縣盛隆果業有限責任公司 |
| 270 | 山陽縣恒瑞肉制品有限公司 |
| 271 | 西安宏興乳業有限公司 |
| 272 | 陜西富縣綠平果業有限責任公司 |
| 273 | 甘肅藍天馬鈴薯產業發展有限公司 |
| 274 | 甘肅中盛農牧發展有限公司 |
| 275 | 蘭州高原蔬菜物流股份有限公司 |
| 276 | 甘肅前進牧業科技有限責任公司 |
| 277 | 甘南藏族自治州燎原乳業有限責任公司 |
| 278 | 天水花牛蘋果(集團)有限責任公司 |
| 279 | 隴西一方制藥有限公司 |
| 280 | 青海民澤龍羊峽生態水殖有限公司 |
| 281 | 青海雪峰牦牛乳業有限責任公司 |
| 282 | 青海五三六九生態牧業科技有限公司 |
| 283 | 青海互助青稞酒股份有限公司 |
| 284 | 青海通達油脂加工有限責任公司 |
| 285 | 寧夏昊王米業集團有限公司 |
| 286 | 寧夏九三零生態農牧有限公司 |
| 287 | 璽贊莊園枸杞有限公司 |
| 288 | 固原寶發農牧有限責任公司 |
| 289 | 寧夏曉鳴農牧股份有限公司 |
| 290 | 新疆亞中德源農業科技有限公司 |
| 291 | 新疆盛康糧油有限公司 |
| 292 | 新疆恒豐糖業有限公司 |
| 293 | 新疆優樂果農業科技有限公司 |
| 294 | 新疆昆侖尼雅生態農牧發展有限公司 |
| 295 | 新疆昆天生物科技集團股份有限公司 |
| 296 | 伊犁福潤德農牧業發展有限公司 |
| 297 | 九圣禾種業股份有限公司 |
| 298 | 新疆九鼎農業集團有限公司 |
| 299 | 塔城市永利商貿有限責任公司 |
| 300 | 新疆一和生物有限責任公司 |
農民日報社發布了2019農業產業化龍頭企業500強排行榜,這也是該榜單第二次發布,旨在進一...
國家林業和草原局發布了“第四批國家林業重點龍頭企業”認定名單,該名單認定每兩年開展一次,在...