72种姿势欧美久久久久大黄蕉,福利姬视频在线观看,国产美女在线精品亚洲二区,精品一区在线电影,久久久久人妻精品区一三寸,秋霞国产午夜伦午夜福利片,高清激情文学亚洲一区,婷婷综合在线观看丁香
        品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

        2022年中國(guó)零售上市企業(yè)營(yíng)收榜發(fā)布 2022中國(guó)零售公司百?gòu)?qiáng)榜一覽

        聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2022年中國(guó)零售上市企業(yè)營(yíng)收榜”。榜單數(shù)據(jù)來(lái)源為各上市公司財(cái)報(bào),以企業(yè)上一年度營(yíng)業(yè)收入為依據(jù)進(jìn)行排名,其中京東以10462.36億元營(yíng)收蟬聯(lián)榜單第一名,阿里巴巴和小米集團(tuán)位列榜單第二三位,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
        2022中國(guó)零售公司百?gòu)?qiáng)榜解讀
        美食

        2022中國(guó)零售企業(yè)排行榜顯示,上榜166家上市零售公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38200.14億元,同比上年減少了0.9億元;凈利潤(rùn)809.49億元,凈利潤(rùn)率為2.12%,同比上年增加了1522.6億元。

        從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)名單中有6家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有31家企業(yè)營(yíng)收在100-1000億元之間,有25家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,75家企業(yè)營(yíng)收在10-50億元之間,29家企業(yè)營(yíng)收在10億元以下。

        從行業(yè)分布來(lái)看,中國(guó)零售巨頭排行榜中有48家百貨/購(gòu)物中心上市企業(yè),53家服飾鞋履企業(yè),13家超市企業(yè),10家休閑食品企業(yè),10家珠寶飾品企業(yè),8家藥妝上市企業(yè),4家家電零售企業(yè)。

        2022年中國(guó)零售上市企業(yè)營(yíng)收榜
        排名 企業(yè)名稱 營(yíng)收(億元) 同比變動(dòng) 凈利(億元) 同比變動(dòng)
        1 京東 10462.36 9.95% 103.8 391.57%
        2 阿里巴巴 8645.39 3.36% 327.52 -49.96%
        3 小米集團(tuán) 2800.44 -14.70% 24.74 -87.21%
        4 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 2199.55 22.79% -66.86 71.59%
        5 拼多多 1305.58 38.97% 315.38 305.95%
        6 唯品會(huì) 1032 -11.87% 68 14.00%
        7 永輝超市 900.91 -1.07% -27.63 29.94%
        8 蘇寧易購(gòu) 713.74 -48.62% -162.2 62.51%
        9 老鳳祥 630.1 7.36% 17 -9.38%
        10 安踏體育 536.51 8.76% 75.9 -1.68%
        11 豫園股份 501.18 -3.57% 38.26 1.52%
        12 百聯(lián)股份 322.69 -6.87% 6.84 -9.06%
        13 嘉事堂 262.2 2.32% 2.97 -16.09%
        14 李寧 258.03 14.31% 40.64 1.32%
        15 聯(lián)華超市 246.81 -0.32% -2.12 49.92%
        16 叮咚買(mǎi)菜 242.21 20.38% -8.14 87.88%
        17 大參林 212.48 26.78% 10.36 30.90%
        18 老百姓大藥房 201.76 28.54% 7.85 17.29%
        19 益豐藥房 198.86 29.75% 12.66 42.54%
        20 海瀾之家 185.62 -8.06% 21.55 -13.49%
        21 *周生生 184.78 -6.56% 4.06 -29.68%
        22 重慶百貨 183.04 -13.40% 8.83 -7.16%
        23 家家悅 181.84 4.31% 0.54 118.42%
        24 一心堂 174.32 19.50% 10.1 9.59%
        25 *屈臣氏中國(guó) 158.01 -22.80% / /
        26 金鷹商貿(mào) 149.51 -13.01% 7.48 -53.63%
        27 雅戈?duì)?/a> 148.21 8.92% 50.68 -1.15%
        28 1藥網(wǎng) 135 8.80% -2.19 53.89%
        29 森馬服飾 133.31 -13.54% 6.37 -57.15%
        30 居然之家 129.81 -0.69% 16.48 -28.44%
        31 特步國(guó)際 129.3 29.13% 9.22 1.47%
        32 中百集團(tuán) 121.97 -1.08% -3.2 -1322.60%
        33 天虹股份 121.25 -1.17% 1.2 -48.26%
        34 ★九興控股 114.75 5.85% 8.3 31.60%
        35 周大生 111.18 21.44% 10.91 -10.94%
        36 王府井 108 -15.32% 1.95 -85.45%
        37 紅旗連鎖 100.2 7.15% 4.86 0.90%
        38 名創(chuàng)優(yōu)品 99.26 -2.00% 10.65 86.19%
        39 北京京客隆 95.41 -13.70% -0.96 -327.48%
        40 良品鋪?zhàn)?/a> 94.4 1.24% 3.35 19.16%
        41 百盛集團(tuán) 92.19 -22.64% -4.13 -134.79%
        42 步步高 86.86 -34.48% -25.44 -1281.40%
        43 *永旺 86.03 0.17% -1.98 53.22%
        44 太平鳥(niǎo) 86.02 -21.24% 1.85 -72.73%
        45 孩子王 85.2 -5.84% 1.22 -39.44%
        46 寶尊電商 84.01 -10.60% -6.1 -196.31%
        47 利群股份 78.6 -2.76% -1.73 -315.46%
        48 小商品城 76.2 26.28% 11.05 -17.19%
        49 三只松鼠 72.93 -25.35% 1.29 -68.61%
        50 大商股份 72.77 -13.04% 5.49 -27.69%
        51 跨境通 72.54 -17.73% 0.18 97.35%
        52 361度 69.61 17.31% 7.47 24.17%
        53 長(zhǎng)春歐亞 69.2 -17.14% -1.59 -663.24%
        54 洽洽食品 68.83 15.01% 9.76 5.10%
        55 絕味食品 66.23 1.13% 2.33 -76.29%
        56 南京新百 64.31 0.71% 7.23 -31.41%
        57 *思捷環(huán)球 63.82 -15.07% -6 -274.28%
        58 武商集團(tuán) 63.37 -11.08% 3.05 -59.50%
        59 合肥百貨 63.02 -0.57% 1.68 -7.32%
        60 新華百貨 58.83 3.12% 0.93 81.67%
        61 贏家時(shí)尚 56.63 -10.88% 3.82 -30.20%
        62 銀座股份 53.79 -5.14% -0.15 -140.06%
        63 廣百股份 48.92 -18.14% -1.43 -155.01%
        64 水羊股份 47.22 -5.74% 1.25 -47.22%
        65 衛(wèi)龍 46.32 -3.50% 1.51 -81.70%
        66 泡泡瑪特 46.17 2.82% 4.76 -44.32%
        67 潮宏基 44.17 -4.73% 1.99 -43.22%
        68 來(lái)伊份 43.82 5.03% 1.02 229.12%
        69 飛亞達(dá)A 43.54 -16.97% 2.67 -31.24%
        70 茂業(yè)國(guó)際 43.5 -16.91% 2.28 247.25%
        71 報(bào)喜鳥(niǎo) 43.13 -3.11% 4.59 -1.20%
        72 萃華珠寶 42.06 14.29% 0.48 40.25%
        73 三江購(gòu)物 40.24 2.53% 1.54 73.95%
        74 人人樂(lè) 39.71 -22.08% -5.07 40.84%
        75 翠微股份 39.66 13.41% -4.39 -365.61%
        76 江南布衣 39.61 -7.80% 4.42 -29.51%
        77 錦泓集團(tuán) 38.99 -9.83% 0.71 -68.12%
        78 朗姿股份 38.78 1.19% 0.16 -90.73%
        79 紫燕食品 36.03 16.51% 2.22 -32.28%
        80 ★蘭亭集勢(shì) 35.46 12.88% -4.01 -530.97%
        81 明牌珠寶 34.74 -3.03% -1.63 -218.66%
        82 *佐丹奴國(guó)際 34.15 12.40% 2.41 41.05%
        83 茂業(yè)商業(yè) 34.09 -18.20% 3.42 -16.51%
        84 南極電商 33.1 -14.88% -2.98 -162.52%
        85 愛(ài)慕股份 33 -6.21% 2.05 -40.52%
        86 七匹狼 32.28 -8.13% 1.51 -34.85%
        87 大東方 31.3 -54.68% 1.74 -72.80%
        88 中國(guó)利郎 30.86 -8.68% 4.48 -4.29%
        89 都市麗人 30.09 -10.33% 0.33 106.69%
        90 鹽津鋪?zhàn)?/td> 28.94 26.83% 3.01 100.01%
        91 比音勒芬 28.85 6.06% 7.28 16.50%
        92 奧康國(guó)際 27.54 -6.91% -3.7 -1185.93%
        93 九牧王 26.2 -14.11% -0.93 -148.01%
        94 利福中國(guó) 25.2 -27.60% -0.24 -117.04%
        95 中央商場(chǎng) 24.97 -13.32% -0.53 -217.83%
        96 匯潔股份 24.55 -10.17% 1.35 -51.21%
        97 地素時(shí)尚 24 -17.16% 3.85 -44.23%
        98 歌力思 23.95 1.35% 0.2 -93.27%
        99 文峰股份 23.93 -3.29% -1.62 -168.46%
        100 周黑鴨 23.43 -18.35% 0.25 -92.62%
        101 紅豆股份 23.41 -0.06% 0.15 -80.46%
        102 慕尚集團(tuán) 23.26 -13.69% 0.12 113.86%
        103 安正時(shí)尚 22.63 -26.47% -3.55 -608.92%
        104 紅蜻蜓 22.51 -10.34% -0.37 -3699.64%
        105 國(guó)光連鎖 22.5 5.00% 0.19 -37.56%
        106 優(yōu)信 22.22 67.45% 3.08 196.86%
        107 黃商股份 21.92 8.16% 0.11 1166.38%
        108 貴人鳥(niǎo) 21.08 48.56% -0.09 -102.61%
        109 杭州解百 19.88 -6.62% 2.38 -32.23%
        110 通程控股 19.85 -7.85% 1.46 5.26%
        111 新疆匯嘉時(shí)代 19.07 -20.31% -1.56 -397.45%
        112 微盟集團(tuán) 18.39 -6.50% -18.29 -133.53%
        113 金一文化 18.23 -38.21% -36.59 -178.05%
        114 友阿股份 17.89 -30.29% 0.33 -74.71%
        115 雪松發(fā)展 17.07 15.61% -3.49 21.20%
        116 東百集團(tuán) 16.71 -11.78% 0.22 -82.63%
        117 中國(guó)有贊 14.97 -4.65% -3.03 87.92%
        118 友好集團(tuán) 14.4 -27.00% -2.18 -332.16%
        119 美邦服飾 14.39 -45.45% -8.23 -104.90%
        120 搜于特 14.38 -72.22% -19.01 44.26%
        121 牧高笛 14.36 55.52% 1.41 78.88%
        122 供銷(xiāo)大集 14.05 -15.56% -9.3 -35.32%
        123 好想你 14 9.32% -1.9 -407.82%
        124 海寧皮城 13.93 -8.65% 2.7 -17.62%
        125 漢商集團(tuán) 13.87 -5.98% 0.88 3.27%
        126 千百度 13.82 -15.18% 0.15 -45.92%
        127 喬治白 12.79 -1.87% 1.21 -34.99%
        128 天創(chuàng)時(shí)尚 12.73 -33.89% -1.79 -176.77%
        129 *金利來(lái) 12.73 3.17% 1.38 -30.12%
        130 值得買(mǎi) 12.28 -12.45% 0.85 -52.71%
        131 *安莉芳控股 11.99 -19.25% -0.46 -86.43%
        132 卡賓服飾 11.85 -13.67% -0.85 -151.84%
        133 云集 11.54 -46.45% -1.38 -204.70%
        134 宏圖高科 11.54 -18.19% -54.37 -1494.95%
        135 嘉曼服飾 11.43 -5.87% 1.66 -14.75%
        136 探路者 11.39 -8.35% 0.7 28.38%
        137 華聯(lián)股份 11.2 -8.02% -1.89 -6.82%
        138 日播時(shí)尚 9.52 -7.05% -0.17 -79.60%
        139 戎美股份 9.49 8.77% 1.67 2.68%
        140 寧波中百 9.07 8.76% 3.62 909.82%
        141 杉杉品牌 8.81 -11.75% 0.16 29.37%
        142 上海新世界 8.5 -27.07% -0.52 -174.90%
        143 益民集團(tuán) 7.99 -19.99% -3 -424.83%
        144 哈森股份 7.66 -22.64% -1.56 -677.20%
        145 麗尚國(guó)潮 7.56 17.70% 0.86 -44.25%
        146 中興商業(yè) 6.93 -20.13% 0.86 -37.00%
        147 南寧百貨 6.56 -18.84% -0.64 -2544.11%
        148 中國(guó)順客隆 6.39 -13.87% -0.25 34.29%
        149 三夫戶外 5.62 1.23% -0.33 -26.79%
        150 北京城鄉(xiāng) 4.84 -30.62% -2.15 -238.59%
        151 上海徐家匯 4.81 -22.33% 0.24 -76.30%
        152 萬(wàn)里馬 4.76 40.18% -2.13 -62.32%
        153 愛(ài)迪爾 3.66 -56.47% -7.09 8.21%
        154 起步股份 3.51 -66.53% -6.03 -163.77%
        155 佳華百貨控股 3.35 -22.79% -1.08 -7.77%
        156 寶寶樹(shù)集團(tuán) 3.15 11.61% -4.68 -20.80%
        157 百大集團(tuán) 2.27 -14.65% 1.8 59.50%
        158 拉夏貝爾 1.98 -54.00% -10.72 -30.52%
        159 歲寶百貨 1.92 -16.75% -5.56 -26.95%
        160 *達(dá)芙妮國(guó)際 1.8 88.96% 0.39 -18.24%
        161 赫美集團(tuán) 1.62 -51.21% -0.62 -106.85%
        162 大連友誼 1.49 -15.24% -0.5 76.77%
        163 步森股份 1.38 -50.43% -0.71 -318.17%
        164 國(guó)美通訊 1.18 -39.94% -0.78 -30.53%
        165 沈陽(yáng)商業(yè)城 1.1 -27.74% -2.45 -131.41%
        166 上海九百 0.69 -30.51% 0.52 -48.95%
        推薦閱讀
        網(wǎng)站提醒和聲明
        本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
        提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
        最新評(píng)論
        相關(guān)推薦
        商業(yè)過(guò)道寬度要求 公共場(chǎng)所過(guò)道設(shè)計(jì)要點(diǎn)有哪些?
        過(guò)道不僅是存在家庭或辦公區(qū)域,各種公共場(chǎng)所也少不了過(guò)道的設(shè)計(jì)。不同商業(yè)場(chǎng)所的過(guò)道設(shè)計(jì)要求和規(guī)范都不一樣,KTV、酒吧、商鋪、餐廳、美容院、學(xué)校、醫(yī)院等不同地方的過(guò)道設(shè)計(jì)風(fēng)格也大相徑庭,過(guò)道除了要滿足日常運(yùn)用之外,還要體現(xiàn)出各個(gè)地點(diǎn)場(chǎng)合的特點(diǎn),在風(fēng)格上與整體空間保持一致。那么,公共場(chǎng)所過(guò)道設(shè)計(jì)要點(diǎn)有哪些呢?下面就跟著maigoo小編一起來(lái)了解下吧。
        小時(shí)達(dá)怎么入駐 入駐小時(shí)達(dá)平臺(tái)有哪些要求
        小時(shí)達(dá)是即時(shí)零售業(yè)態(tài)的一種服務(wù)形式,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品后,可以在一小時(shí)內(nèi)拿到商品,這種服務(wù)模式滿足了用戶對(duì)于即時(shí)消費(fèi)的需求,現(xiàn)在越來(lái)越多的商家考慮入駐小時(shí)達(dá)平臺(tái)。入駐小時(shí)達(dá)平臺(tái)一般有定向邀約和申請(qǐng)入駐兩種方式,下面一起來(lái)了解一下小時(shí)達(dá)怎么入駐以及入駐小時(shí)達(dá)平臺(tái)有哪些要求吧。
        即時(shí)零售有什么優(yōu)勢(shì) 即時(shí)零售的缺點(diǎn)有哪些
        即時(shí)零售作為一種新零售業(yè)態(tài),其優(yōu)勢(shì)主要在于能實(shí)時(shí)滿足需求,提供個(gè)性化購(gòu)物體驗(yàn),可快速交付商品,更具成本效益等,不過(guò)這種模式也存在運(yùn)營(yíng)成本高、需要考慮配送時(shí)效性問(wèn)題、競(jìng)爭(zhēng)壓力大等劣勢(shì)。下面一起來(lái)文章中詳細(xì)了解一下即時(shí)零售有什么優(yōu)勢(shì)以及即時(shí)零售的缺點(diǎn)有哪些吧。
        2025全球零售50強(qiáng)榜單發(fā)布 2025年全球零售企業(yè)50強(qiáng)排行榜一覽
        美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2025年度全球零售50強(qiáng)榜單,榜單根據(jù)零售商的國(guó)內(nèi)和國(guó)際零售收入計(jì)算分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名,上榜公司要至少在三個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行直接投資。在2025年全球零售商50強(qiáng)中,沃爾瑪、亞馬遜、施瓦茨集團(tuán)再度蟬聯(lián)前三甲,前十名的上榜公司與上年相同,中國(guó)方面依然是阿里巴巴與屈臣氏兩家企業(yè)上榜。下面小編已經(jīng)把榜單整理出來(lái),一起看看2025年全球零售企業(yè)50強(qiáng)排行榜詳情吧。
        即時(shí)零售能退貨嗎 即時(shí)零售退貨困難怎么解決
        即時(shí)零售是現(xiàn)在比較熱門(mén)且發(fā)展迅速的零售模式,它打破了傳統(tǒng)電商“次日達(dá)”的時(shí)效限制,也區(qū)別于傳統(tǒng)實(shí)體店的被動(dòng)等待,為消費(fèi)者提供了更加便捷、高效的購(gòu)物體驗(yàn)。但在購(gòu)買(mǎi)即時(shí)零售的商品時(shí)因質(zhì)量問(wèn)題需要退貨,即時(shí)零售能退貨嗎?即時(shí)零售退貨困難怎么解決?下面來(lái)了解下。