上海有多少家資產評估公司?資產評估機構是一種專門的組織機構,負責根據國家的相關規定和數據資料,遵循評估原則和相關程序,通過科學的方法,對資產的價值進行評定和估算。選擇一家專業的資產評估機構是保障企業資產價值的重要保障,為了幫助企業了解自己的資產價值,本文買購網編輯通過研究了上海資產評估公司的各項名單數據,整理了上海市資產評估機構名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數據,不作排名依據,希望能幫到您。
| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 銀信資產評估有限公司 | 上海市黃浦區漢口路99號 | 1994年 | |
| 上海東洲資產評估有限公司 | 上海市長寧區延安西路889號太平洋企業中心19樓 | 1999年 | |
| 上海立信資產評估有限公司 | 上海市浦東新區沈家弄路738號 | 1996年 | |
| 萬隆(上海)資產評估有限公司 | 上海市黃浦區迎勛路168號 | 1996年 | |
| 金證(上海)資產評估有限公司 | 上海市黃浦區龍華東路868號海外灘中心A座1303室 | 2008年 | |
| 上海德勤資產評估有限公司 | 上海市黃浦區延安東路222號 | 2017年 | |
| 上海眾華資產評估有限公司 | 上海市徐匯區宛平南路381號1號樓308-309室 | 1992年 | |
| 上海申威資產評估有限公司 | 上海市虹口區東體育會路816號置匯谷C座 | 1992年 | |
| 上海財瑞資產評估有限公司 | 上海市長寧區延安西路1357號匯中商務樓 | 1996年 | |
| 普華永道資產評估(上海)有限公司 | 上海市黃浦區湖濱路202號 | 2023年 | |
| 安永資產評估(上海)有限公司 | 上海市徐匯區淮海中路1298號5樓5046工位 | 2000年 | |
| 北京中企華資產評估有限責任公司上海分公司 | 上海市楊浦區鞍山路5號15A3室 | 2012年 | |
| 沃克森(北京)國際資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區金茂大廈世紀大道88號901室 | 2011年 | |
| 上海集聯資產評估有限公司 | 上海市虹口區赤峰路433號2樓 | 1996年 | |
| 畢馬威資產評估(上海)有限公司 | 上海市靜安區南京西路1266號2幢25層2505室 | 2016年 | |
| 漢華評值(上海)資產評估有限公司 | 上海市靜安區成都北路333號招商局廣場南樓1101室 | 2001年 | |
| 上海信達資產評估有限公司 | 上海市寶山區高逸路111號3A06室 | 1997年 | |
| 中同華資產評估(上海)有限公司 | 上海市浦東新區浦東南路500號國家開發銀行大廈3層B座 | 2020年 | |
| 上海加策資產評估有限公司 | 上海市徐匯區滬閔路9510號3樓 | 2009年 | |
| 格律(上海)資產評估有限公司 | 上海市徐匯區斜土路2088號3層 | 2018年 | |
| 深圳市國政房地產土地資產評估顧問有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區惠南鎮南祝路2999弄8號402室B010 | 2019年 | |
| 上海華瑞誠資產評估有限公司 | 上海市嘉定區婁紅路與匯善路交叉口婁紅路1800號 | 2023年 | |
| 北京晟明資產評估有限公司上海分公司 | 上海市崇明區陳家鎮前裕公路199號 | 2023年 | |
| 北京中財資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區麗正路1628號4幢1-2層 | 2021年 | |
| 北京公信評估有限公司上海分公司 | 上海市閔行區元江路5500號第1幢 | 2022年 | |
| 上海和創永興資產評估有限公司 | 上海市靜安區江場西路1577弄1-2號216室 | 2022年 | |
| 同致信德(北京)資產評估有限公司上海分公司 | 上海市閔行區元江路5500號第1幢 | 2023年 | |
| 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司上海自貿試驗區分公司 | 上海市浦東新區張楊路707號二層西區205室 | 2023年 | |
| 仲量聯行(北京)房地產資產評估咨詢有限公司上海分公司 | 上海市靜安區石門一路288號2202室 | 2018年 | |
| 上海方圓土地房地產資產評估有限公司 | 上海市閔行區莘北路505號14幢第3-4層 | 2001年 | |
| 上海滬港土地房地產資產評估有限公司 | 上海市靜安區常德路618弄21號、23號201室 | 2005年 | |
| 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司上海分公司 | 上海市徐匯區陜西南路288號25層2513室 | 2014年 | |
| 北京戴德梁行房地產土地資產評估有限公司上海分公司 | 上海市奉賢區金海公路6055號11幢5層 | 2022年 | |
| 上海文韋道資產評估有限公司 | 上海市浦東新區靈山路958號5幢143室 | 2011年 | |
| 洲藍(上海)資產評估有限公司 | 上海市長寧區延安西路889號太平洋大廈1809室 | 2022年 | |
| 亞太鵬盛房地產土地資產評估(上海)有限公司 | 上海市楊浦區麗正路1628號4幢1-2層 | 2021年 | |
| 藍策亞洲(北京)資產評估有限公司上海分公司 | 上海市徐匯區漕溪北路595號上海電影廣場C棟1107室 | 2019年 | |
| 中聯資產評估咨詢(上海)有限公司 | 上海市閔行區東川路555號已樓2層0972室 | 2020年 | |
| 廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區南泉北路429號上海泰康保險大廈23樓 | 2020年 | |
| 江蘇中信華明房地產土地資產評估有限公司上海分公司 | 上海市青浦區滬青平公路9565號1幢1層E區1907室 | 2021年 | |
| 上海科東資產評估有限公司 | 上海市楊浦區紀念路8號3#樓403室 | 2018年 | |
| 北京中天華資產評估有限責任公司上海分公司 | 上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈2908室 | 2021年 | |
| 上海誠仕達資產評估有限公司 | 上海市徐匯區醫學院路69號58室 | 2021年 | |
| 江蘇華信資產評估有限公司上海分公司 | 上海市閔行區申虹路683弄3號301室 | 2020年 | |
| 德永致信(上海)資產評估有限責任公司 | 上海市浦東新區浦東大道2123號3樓西南區 | 2021年 | |
| 中瑞世聯資產評估集團有限公司上海分公司 | 上海市楊浦區國通路127號801-21室 | 2016年 | |
| 上海雅衡土地房地產資產評估有限公司 | 上海市浦東新區秀浦路3408號12幢401室 | 2020年 | |
| 上海榮林資產評估事務所(普通合伙) | 上海市普陀區中山北路3856弄2號中環大廈5A16室 | 2020年 | |
| 北京中林資產評估有限公司上海分公司 | 上海市寶山區寶祁路611號綜合樓1樓 | 2020年 | |
| 上海宏瑞資產評估有限公司 | 上海市靜安區太陽山路188弄5號608室 | 2018年 | |
| 中水致遠資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區棲霞路16號富匯大廈C座03-120室 | 2019年 | |
| 北京仁達房地產土地資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區峨山路77號金牛大廈北樓608室 | 2003年 | |
| 上海鑄信資產評估有限公司 | 上海市靜安區恒豐路600號1-5幢2101-01室 | 2020年 | |
| 天津中聯資產評估有限責任公司上海分公司 | 上海市黃浦區茂名南路205號瑞金大廈南側辦公室9層 | 2020年 | |
| 上海睿財資產評估事務所(有限合伙) | 上海市浦東新區環湖西二路888號C樓 | 2020年 | |
| 福建同人大有資產評估土地房地產估價有限公司上海分公司 | 上海市黃浦區延安東路55號上海工商聯大廈3012 | 2019年 | |
| 上海聯城房地產評估咨詢有限公司 | 上海市靜安區康定路979號4樓 | 2003年 | |
| 上海華準資產評估有限公司 | 上海市靜安區南京西路1376號上海商城東峰434室 | 2020年 | |
| 上海辛湘資產評估有限公司 | 上海市楊浦區長陽路1080號10號樓206室 | 2019年 | |
| 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司上海分公司 | 上海市楊浦區大連路990號1001室 | 2003年 | |
| 聯合中和土地房地產資產評估有限公司上海分公司 | 上海市長寧區愚園路1258號1002室 | 2019年 | |
| 江蘇蘇信房地產評估咨詢有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓2701室 | 2011年 | |
| 上海遠想資產評估有限公司 | 上海市浦東新區金高路1296弄151號4017室 | 2019年 | |
| 上海仁進資產評估事務所(普通合伙) | 上海市松江區滬松公路1399弄69號510室 | 2019年 | |
| 上海文瀚資產評估事務所(特殊普通合伙) | 上海市徐匯區欽江路333號41號樓308室 | 2019年 | |
| 北京華亞正信資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區浦東大道1號705室 | 2018年 | |
| 上海璨珩資產評估有限公司 | 上海市楊浦區武東路198號609-5室 | 2018年 | |
| 上海懷信資產評估有限公司 | 上海市楊浦區國定東路233號15樓 | 2018年 | |
| 北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)上海分所 | 上海市寶山區月浦鎮塘南街57號6幢一層103室 | 2018年 | |
| 青島振青資產評估有限責任公司上海分公司 | 上海市崇明區廟鎮宏海公路2052號A幢2層8112室 | 2018年 | |
| 上海滬寧土地房地產資產評估有限公司 | 上海市閔行區七莘路652號興城商務廣場A303 | 2004年 | |
| 上海東方土地房地產資產評估有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮嘉行公路2681號1幢104室 | 2000年 | |
| 北京卓信大華資產評估有限公司上海分公司 | 上海市青浦區外青松公路7548弄588號16幢1層C區144室 | 2018年 | |
| 天道亨嘉資產評估有限公司 | 上海市長寧區延安西路1088號3010室 | 2018年 | |
| 天源資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區世紀大道1168號東方金融廣場B棟1103室 | 2017年 | |
| 上海溧晟資產評估事務所(有限合伙) | 上海市寶山區江楊北路1568弄89棟3601 | 2017年 | |
| 上海瑞知資產評估事務所(有限合伙) | 上海市靜安區南京西路580號仲益大廈32C | 2017年 | |
| 上海國城土地房地產資產評估有限公司 | 上海市虹口區黃浦路99號2202室 | 2000年 | |
| 上海八達國瑞聯行資產評估有限公司 | 上海市靜安區威海路696號9幢302室 | 2015年 | |
| 上海強睿資產評估有限公司 | 上海市普陀區金沙江路1006號2幢478室 | 2015年 | |
| 上海利滄資產評估有限公司 | 上海市寶山區高躍路176號523室 | 2015年 | |
| 中聯資產評估集團有限公司上海分公司 | 上海市長寧區延安西路1088號長峰中心30樓3001室 | 2015年 | |
| 上海城銀資產評估有限公司 | 上海市黃浦區北京西路1號新金橋廣場15-17樓 | 2014年 | |
| 上海坤元滬華資產評估有限公司 | 上海市浦東新區環湖西一路333號C座479室 | 2014年 | |
| 北京經緯仁達資產評估有限公司上海分公司 | 上海市楊浦區紀念路8號1號樓206B | 2014年 | |
| 北京國融興華資產評估有限責任公司上海分公司 | 上海市靜安區靈石路658號3樓301室 | 2014年 | |
| 上海國多資產評估事務所(普通合伙) | 上海市松江區樂都路358號503室 | 2013年 | |
| 上海至瑞資產評估有限公司 | 上海市徐匯區田東路400號306室 | 2013年 | |
| 北京天健興業資產評估有限公司上海分公司 | 上海市黃浦區肇嘉浜路96號瑞金商務中心513室 | 2012年 | |
| 上海美評資產評估有限公司 | 上海市寶山區寶祁路611號綜合樓1樓 | 2011年 | |
| 坤元資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區東方路969號801室 | 2011年 | |
| 北京中同華資產評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈18層 | 2010年 | |
| 上海大宏資產評估有限公司 | 上海市普陀區中山北路3000號1004室 | 2009年 | |
| 上海華賢資產評估有限公司 | 上海市虹口區歐陽路568號6樓E座 | 2002年 | |
| 上海琳方資產評估有限公司 | 上海市普陀區曹楊路450號1501室 | 1995年 | |
| 上海青誠資產評估有限責任公司 | 上海市徐匯區中山南二路999弄19號13樓A座 | 1997年 | |
| 上海大雄資產評估有限公司 | 上海市嘉定區江橋鎮華江路129弄6號樓4525室 | 2000年 | |
| 上海滬南資產評估有限責任公司 | 上海市楊浦區淞滬路98號18樓 | 1997年 | |
| 上海新業資產評估有限公司 | 上海市長寧區中山西路743號2樓 | 2001年 | |
| 上海安亞申信資產評估有限公司 | 上海市長寧區長寧路855號22樓 | 1995年 | |
上海市資產評估公司名單數據整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產評估機構名單展示,名單數據僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。上海十大資產評估公司排行榜>>