榮正集團公布的《中國企業家價值報告(2024)》顯示,2023年上市公司高管最高年薪平均值為165.81萬元,是近20年以來首次出現負增長情況,降幅為3.27%,董事長、總經理、董秘、財務總監等年薪平均值均出現下滑。
其中,2023年上市公司高管薪酬榜前三甲分別為藥明康德董事長李革(4196.86萬元)、邁瑞醫療董事長李西廷(2662.86萬元)、通威股份副總裁李斌(2628萬元)。除此之外,伊利股份、百濟神州、聚和材料、美的集團等公司的高管2023年年薪也在千萬以上。
從行業上看,金融行業上市公司高管薪酬水平依然位列第一,該行業2023年最高年薪均值為222.98萬元,緊隨其后的是衛生和社會工作行業。從上市板塊來看,科創板上市公司高管薪酬處于領先地位,整體高于主板、創業板、北交所上市公司的高管薪酬。
*以上年薪指2023年報告期內從公司獲得的稅前報酬總額
| 排名 | 董事長 | 年薪(元) | 股票簡稱 | 股票代碼 |
| 1 | Ge Li(李革) | 41,968,600 | 藥明康德 | 603259 |
| 2 | 李西廷 | 26,628,600 | 邁瑞醫療 | 300760 |
| 3 | 潘剛 | 21,793,241 | 伊利股份 | 600887 |
| 4 | John V. Oyler歐雷強 | 16,945,900 | 百濟神州-U | 688235 |
| 5 | 劉海東 | 15,005,700 | 聚和材料 | 688503 |
| 6 | 方洪波 | 13,540,000 | 美的集團 | 000333 |
| 7 | 甘書官 | 12,716,100 | 江瀚新材 | 603281 |
| 8 | 竺兆江 | 12,527,600 | 傳音控股 | 688036 |
| 9 | 李東生 | 12,419,700 | TCL科技 | 000100 |
| 10 | 王愛軍 | 12.260,000 | 梅花生物 | 600873 |
| 11 | 董明珠 | 12,138,000 | 格力電器 | 000651 |
| 12 | 吳以芳 | 12,003,800 | 復星醫藥 | 600196 |
| 13 | 張學政 | 11,583,800 | 聞泰科技 | 600745 |
| 14 | 鐘寶申 | 11,539.500 | 隆基綠能 | 601012 |
| 15 | 郭春萱 | 11,231,400 | 瑞豐新材 | 300910 |
| 16 | 麥伯良 | 11,101,000 | 中集集團 | 000039 |
| 17 | 黃震 | 9,882,000 | 豫園股份 | 600655 |
| 18 | 張聰淵 | 9,790,000 | 華利集團 | 300979 |
| 19 | 尹志堯 | 9,778,100 | 中微公司 | 688012 |
| 20 | XIAOLIN ZHANG(張小林) | 9,534,800 | 迪哲醫藥 | 688192 |
*以上年薪指2023年報告期內從公司獲得的稅前報酬總額