72种姿势欧美久久久久大黄蕉,福利姬视频在线观看,国产美女在线精品亚洲二区,精品一区在线电影,久久久久人妻精品区一三寸,秋霞国产午夜伦午夜福利片,高清激情文学亚洲一区,婷婷综合在线观看丁香
        品牌知名度調研問卷>>

        中國藥品行業協會名錄 全國藥物協會一覽表

        本文章由注冊用戶 名品資訊 上傳提供 ★★ 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
        藥品協會圍繞政府的發展戰略和社會經濟需要,為企業服務,對我國藥品行業的發展起到了促進作用。那么中國藥物行業協會有哪些?中國醫藥物資協會、中國非處方藥物協會、中國中藥協會等都是我國較大的藥物協會。下面小編為大家帶來了全國藥物協會一覽表,一起來看看吧。
        部分藥品行業協會信息
        中國醫藥物資協會
        美食

        社會組織名稱:中國醫藥物資協會

        統一社會信用代碼:51100000500008922C

        黨的工作領導機關:中央社會工作部

        登記管理機關:中華人民共和國民政部

        成立登記日期:1999-05-12

        注冊資金:10萬元

        業務范圍:行業自律 信息交流 國際合作 書刊編輯 展覽展示 業務培訓 咨詢服務

        中國非處方藥物協會
        美食

        社會組織名稱:中國非處方藥物協會

        統一社會信用代碼:51100000500005641L

        黨的工作領導機關:中央社會工作部

        登記管理機關:中華人民共和國民政部

        成立登記日期:1997-03-03

        注冊資金:10萬元

        業務范圍:信息交流 業務培訓 國際合作 咨詢服務

        中國中藥協會
        美食

        社會組織名稱:中國中藥協會

        統一社會信用代碼:51100000500000699E

        黨的工作領導機關:中央社會工作部

        登記管理機關:中華人民共和國民政部

        成立登記日期:2000-12-18

        注冊資金:50萬元

        業務范圍:行業管理 信息交流 專業培訓 書刊編輯 展覽展示 國際合作 咨詢服務

        中國藥品行業協會名錄
        序號 協會名稱 統一社會信用代碼 成立時間
        1 中國食品藥品企業質量安全促進會 51100000MJ00002969 2016-05-18
        2 中國麻醉藥品協會 511000005000192853 2003-07-08
        3 北京市食品藥品安全企業聯盟 51110000500316503U 2011-10-25
        4 北京市西城區食品藥品行業協會 51110102500530999R 2005-05-20
        5 北京市朝陽區食品藥品行業協會 511101053513173257 2015-07-27
        6 北京市石景山區食品藥品行業聯盟 51110107306511655N 2014-07-11
        7 北京市海淀區食品藥品行業協會 51110108053604975E 2012-09-12
        8 北京市門頭溝區食品藥品安全企業協會 51110109359003646C 2015-11-07
        9 北京通州食品藥品行業協會 51110112500800282B 2014-03-31
        10 北京市懷柔區食品藥品安全企業協會 51110116358992569M 2015-09-29
        11 北京市平谷區食品藥品行業協會 511101177889686730 2006-05-23
        12 北京市密云區食品藥品安全企業聯盟 51110118500864112G 2013-07-30
        13 河北省麻醉藥品協會 51130000MJ08546625 2019-08-27
        14 張家口市宣化區藥品流通行業協會 511307050894465858 2014-01-14
        15 大同市質量食品藥品協會 51140200746024009E 2002-10-01
        16 陽高縣食品藥品行業協會 5114020039772169X7 /
        17 呼和浩特市藥品學會 5115010050271007X8 2004-03-01
        18 包頭市食品藥品產業協會 51150200MJ2285678N 2016-05-30
        19 包頭市食品藥品學會 51150200502723479K 2003-07-09
        20 土默特右旗食品藥品餐飲行業協會 51150221MJ2327057F 2013-04-09
        21 烏海市藥品流通行業協會 51150300MJ23402432 2014-07-08
        22 呼倫貝爾市食品藥品學會 511507005027543205 2004-02-26
        23 二連浩特藥品醫療器械行業協會 51152501MJY029947Y 2017-09-07
        24 滿洲里市藥品行業協會 51150781502758129W 2012-03-06
        25 大連市中山區藥品同業協會 512102027599077835 2004-12-02
        26 大連金州新區藥品同業協會 51210213760792389M 2004-09-10
        27 瓦房店市藥品行業協會 51210281760767300X 2004-04-28
        28 鳳城市藥品行業協會 512106826737523465 2008-03-25
        29 遼陽市白塔區藥品流通業協會 51211002MJ33201055 2019-06-12
        30 朝陽市藥品行業協會 51211300MJ33807814 2021-10-09
        31 吉林省藥品流通行業協會 512200000540572482 2012-09-21
        32 吉林省藥品再評價協會 51220000774249811T 2005-09-16
        33 吉林省藥品質量提升促進會 51220000732582675H 2002-06-24
        34 長白山保護開發區食品藥品行業協會 51222426MJ4115074Y 2016-09-23
        35 延邊朝鮮族自治州藥品行業協會 51222400MJY466653W 2019-11-20
        36 延吉市藥品行業協會 51222401771093786B 2005-03-31
        37 哈爾濱市呼蘭區食品藥品信息化協會 51230111MJY024775W 2018-01-25
        38 鶴崗市食品藥品行業協會 5123040059270174XW 2012-03-19
        39 佳木斯市藥品零售流通協會 51230800MJ4509268F 2017-07-17
        40 林口縣藥品醫療器械協會 51231025MJ4507799X 2003-04-01
        41 東寧市藥品流通協會 51231024MJ4503608G 2018-04-08
        42 黑河市藥品流通企業行業協會 51231100MJ4654086D 2016-05-10
        43 綏化市食品藥品行業協會 51231200MJ4674546A 2018-01-24
        44 上海市徐匯區食品藥品安全協會 51310104501115295G 1995-03-10
        45 上海市靜安區食品藥品安全管理協會 51310106501126082N 2009-12-23
        46 上海市普陀區食品藥品安全協會 51310107501130647Y 2007-04-18
        47 上海市浦東新區食品藥品安全管理協會 513101155011689525 2011-12-05
        48 上海市奉賢區食品藥品安全協會 51310120501175386U 2006-12-30
        49 南京藥品流通行業協會 51320100585097687R 2012-01-11
        50 南京市雨花臺區藥品經營行業協會 51320114MJ57005154 2020-10-30
        51 南京市江寧區藥品醫療器械協會 513201156825055075 2008-12-11
        52 南京市六合區藥品業商會 51320116MJ5810239Q 2022-10-20
        53 宜興市藥品醫療器械行業協會 513202825093633735 2002-05-01
        54 徐州市藥品流通行業協會 5132030050938625XF 2013-05-15
        55 蘇州市藥品零售業商會 51320500MJ6600073N 2016-07-27
        56 張家港市藥品醫械行業協會 51320582509888153P 2002-04-28
        57 昆山市藥品醫械行業協會 51320583509929859U 2002-07-17
        58 南通市藥品業商會 51320600MJ6900789Y 2019-11-07
        59 如東縣藥品同業協會 51320623510120897N 2004-03-03
        60 淮安市食品藥品安全協會 5132080051033780X1 2015-02-11
        61 鹽城市藥品醫療器械行業協會 51320900510584632G 2014-08-26
        62 鹽城市動物藥品行業協會 51320900MJ74504688 2005-07-07
        63 揚州市藥品零售行業協會 513210000850038594 2013-11-28
        64 寶應縣藥品流通行業協會 51321023MJ7741222M 2017-12-07
        65 儀征市藥品醫療器械行業協會 51321081511001785J 2004-04-04
        66 高郵市藥品流通行業協會 5132108451086946XU 2013-04-10
        67 丹陽市藥品行業協會 51321181511104725R 2014-07-18
        68 泰州市海陵區藥品流通行業協會 51321202MJ80997299 2019-09-03
        69 泰州市高港區藥品零售行業協會 51321203MJ8116023C 2017-06-15
        70 興化市藥品質量管理協會 51321281510847623K 2002-07-22
        71 靖江市藥品零售行業協會 51321282MJ8027274R 2019-07-03
        72 浙江省藥品食品包裝藥用輔料行業協會 51330000501879818A 2010-06-17
        73 杭州市臨平區藥品醫療器械行業協會 51330113MJ8722883C 2023-03-16
        74 寧波市鄞州區藥品零售行業協會 51330212MJ90076706 2013-04-16
        75 溫州市洞頭區藥品行業協會 51330305341493237A 2015-12-11
        76 臺州市路橋區藥品醫療器械行業商會 513310045026344415 2009-11-24
        77 天臺縣藥品流通行業協會 51331023554034915J 2010-06-07
        78 馬鞍山市藥品零售行業協會 51340500MJB028301B 2017-09-26
        79 淮北市藥品和醫療器械行業協會 51340600MJA663688K 2022-08-30
        80 銅陵市藥品零售行業協會 51340700358585285G 2015-09-02
        81 六安市藥品零售行業協會 51341500MJA9622822 2019-08-07
        82 廈門市藥品行業協會 51350200MJB9753091 2021-05-24
        83 廈門市海滄區藥品經營行業協會 51350205MJB9753842 2021-06-08
        84 莆田市荔城區食品藥品行業協會 51350304MJC075521K 2016-12-05
        85 漳州市龍海區藥品同業協會 51350681741691005K 2002-02-19
        86 松溪縣食品藥品協會 5135072474638651XJ 2014-09-05
        87 長汀縣醫療器械藥品行業協會 51350821MJB6427747 2022-07-19
        88 江西省藥品零售行業協會 51360000MJC700294M 2022-03-17
        89 景德鎮市藥品零售企業行業協會 51360200674987542Q 2008-06-08
        90 樂平市藥品零售企業行業協會 51360281067485727W 2013-05-13
        91 九江市藥品零售行業協會 51360400083945965F 2013-12-11
        92 上饒市廣豐區藥品零售行業協會 51361122352063646P 2016-12-19
        93 鄱陽縣藥品行業協會 513611287872992361 2015-10-08
        94 濟南市藥品流通行業協會 51370100MJD68285XA 2015-06-04
        95 濟南市歷城區食品藥品管理協會 51370112MJD751392Y 2022-06-20
        96 濟南市長清區藥品流通協會 51370113MJD699037U 2019-09-26
        97 濟寧市任城區食品藥品安全促進會 51370811MJE502267W 2016-04-07
        98 泰安市藥品行業商會 51370900MJE576469Q 2018-05-07
        99 泰安市泰山區藥品行業協會 51370902MJE5917228 2014-12-11
        加載更多
        推薦閱讀
        網站提醒和聲明
        本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
        提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
        最新評論
        相關推薦
        【胃藥選購】胃藥有哪些中成藥 常見胃藥種類胃藥大全
        胃病一旦患上不易根治,日常生活稍不注意就會跑出來折磨你的胃,要想消除胃病帶來的痛苦,患有胃病的人經常要服藥,而且必須正確選用藥物,掌握正確服藥方法,才能發揮藥物的最大功效。胃疼吃什么藥?胃藥有哪些中成藥?選用胃藥應該根據藥物的具體成分來定,下面介紹常見胃藥種類和服用時間、用量和注意事項。
        胃藥 醫院 ★★★
        2.8w+ 142
        國內最貴的藥排行榜前十名 中國10大天價“救命藥”盤點
        許多藥品是“救命藥”,但價格卻是天文數字,有些一針上百萬,靶向藥基本也是一個月四五萬。天價藥其實主要是針對罕見病有驚人的治療效果,但是研發和生產成本高昂,那么國內有哪些天價“救命藥”?為大家介紹Zolgensma、阿基侖賽、納基奧侖賽、可瑞達、泰圣奇阿替利珠單抗、口服用苯丁酸甘油酯、安圣莎阿來替尼、美而贊、諾西那生納、恩美曲妥珠單抗等。以下,請看小編帶來的十大國內最貴的藥排行,了解更多天價藥及相關情況。
        藥品 最貴
        413 3
        十大世界上最貴的藥物盤點 全球天價藥Top10 Hemgenix排第一
        生病后需要看病吃藥、接受治療,但有些疾病因為比較罕見,雖然有特效藥,但由于市場小、開發成本高,因此價格十分昂貴,甚至可以說是“天價”,那么世界上最貴的藥是什么藥呢?下面小編整理了十大最貴藥物排名,包括Hemgenix、Skysona、Zynteglo、Zolgensma、Myalept、Zokinvy、Danyelza、Kimmtrak、Luxturna、Folotyn等,一起來看看世界上最貴的特效藥及相關內容吧。
        藥品 最貴
        318 4
        【兒童常用止咳藥】小兒常用的幾種止咳化痰藥物 兒童常用藥品大全
        想必很多身為人父人母的人都對兒童咳嗽比較熟悉,孩子的每一聲咳嗽都能揪著每一個父母的心。有些人不知道怎么應對孩子的咳嗽,也沒有去仔細分析咳嗽的原因。搞錯用藥,導致兒童的咳嗽常常不能治愈好。當小孩咳嗽時,要對引起咳嗽的各種原因,經過分析,以便對癥下藥,如咳嗽有痰,可用川貝止咳糖漿、急支糖漿、梨膏糖、萊陽梨沖劑、蛇膽陳皮末、蛇膽川貝液等,詳細內容一起來了解下吧!
        嬰幼童健康 兒童用藥 ★★★
        9.8w+ 129
        抗生素是什么 有什么危害 抗生素藥有哪些
        抗生素就是俗話說的消炎藥,青霉素,紅霉素等等,不同抗生素對不同的細菌效果不一樣。主要作用是破壞細菌,抑制其生長繁殖。抗生素的發現曾經是醫學上的一大壯舉,但隨著醫學上的進步讓患者不再依賴抗生素,越來越多也認識到比生病更可怕的是濫用消炎藥,如果濫用抗生素的后果是很嚴重的。引起過敏反應、毒性反應、特異質反應、二重感染等等。下面和小編一起了解抗生素相關知識吧。