江西省統計局發布了2024年江西省城鎮單位就業人員年平均工資情況。數據顯示,2024年,江西省城鎮非私營單位就業人員年平均工資為95750元,比2023年增加2956元,同比增長3.2%。其中,在崗職工年平均工資97555元,增長3.0%。2024年江西省城鎮私營單位就業人員年平均工資為56492元,比2023年增加1291元,同比增長2.3%。
單位:元
| 行業 | 就業人員 | 在崗職工 |
| 農、林、牧、漁業 | 62466 | 64470 |
| 采礦業 | 90304 | 90834 |
| 制造業 | 82073 | 82251 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 100367 | 100897 |
| 建筑業 | 68360 | 69043 |
| 批發和零售業 | 88038 | 89367 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 112306 | 113424 |
| 住宿和餐飲業 | 49708 | 51120 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 123894 | 125384 |
| 金融業 | 145782 | 169331 |
| 房地產業 | 76246 | 77285 |
| 租賃和商務服務業 | 80235 | 81588 |
| 科學研究和技術服務業 | 122714 | 125275 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 46372 | 46774 |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 49746 | 52285 |
| 教育 | 108283 | 110135 |
| 衛生和社會工作 | 122274 | 123744 |
| 文化、體育和娛樂業 | 93571 | 97013 |
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 105185 | 107387 |
單位:元
| 登記注冊統計類別 | 就業人員 | 在崗職工 |
| 內資單位 | 96490 | 98434 |
| 港澳臺投資單位 | 76745 | 76306 |
| 外商投資單位 | 97948 | 98488 |
單位:元
| 行?業 | 2024年平均工資 |
| 農、林、牧、漁業 | 44096 |
| 采礦業 | 62686 |
| 制造業 | 59645 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 58118 |
| 建筑業 | 57494 |
| 批發和零售業 | 53153 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 55211 |
| 住宿和餐飲業 | 46380 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 65978 |
| 金融業 | 64675 |
| 房地產業 | 48957 |
| 租賃和商務服務業 | 54405 |
| 科學研究和技術服務業 | 57682 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 35655 |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 49336 |
| 教育 | 53982 |
| 衛生和社會工作 | 61602 |
| 文化、體育和娛樂業 | 48443 |