貴州省旅游資源豐富,類型多樣,這里有世界自然文化遺產、多個中國國家級風景名勝區(qū)、中國5A級旅游景區(qū)、國家森林公園、中國歷史文化名城古鎮(zhèn)、中國國家級水利風景區(qū)等等,小編這就告訴你貴州省哪里最好玩?貴州省著名景點有哪些?
原創(chuàng),數(shù)據(jù)截止于2025年3月,轉載請注明。
十大景點排排榜
世界遺產
世界地質公園
國家5A景區(qū)
國家級風景名勝區(qū)
國家級地質公園
國家一級博物館
文物保護單位
國家4A景區(qū)
國家級森林公園
國家自然保護區(qū)
國家水利風景區(qū)
以上貴州重點風景名勝區(qū)、熱門貴州旅游地圖由買購網制作,旅游知識請訪問“買購網”搜索"旅游景點"查詢更多!
世界遺產名錄是1976年世界遺產委員會成立時建立的,其目的是為了保護世界文化和自然遺產,包括了“世界文化遺產”、“世界自然遺產”、“世界文化與自然雙重遺產”、“世界文化景觀”、“人類口頭和非物質遺產代表作”五類。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 織金洞風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 旺季110元,淡季100元 | 世界級(2015年),國家級(2004年)正名 | |
| 貴州興義世界地質公園 | 黔西南布依族苗族自治州 | 無 | 世界級,國家級 |
地質公園是以其地質科學意義、珍奇秀麗和獨特的地質景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯(lián)合國教科文組織評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 旅游景區(qū)級別 |
|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)遠古城 | 黔東南苗族侗族自治州 | 免費 | 5A | |
| 織金洞風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 旺季110元,淡季100元 | 5A | |
| 黃果樹風景名勝區(qū) | 安順市 | 旺季160元,淡季150元 | 5A | |
| 百里杜鵑風景名勝區(qū) | 畢節(jié)市 | 旺季130元,淡季50元 | 5A | |
| 青巖古鎮(zhèn) | 貴陽市 | 10元 | 5A | |
| 赤水丹霞 | 遵義市 | 180元 | 5A | |
| 安順龍宮風景名勝區(qū) | 安順市 | 60元 | 5A | |
| 荔波樟江風景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 旺季120元,淡季100元 | 5A | |
| 萬峰林 | 黔西南布依族苗族自治州 | 旺季70元,淡季60元 | 5A | |
| 梵凈山 | 銅仁市 | 旺季100元,淡季90元 | 5A |
中華人民共和國旅游景區(qū)質量等級劃分為五級,從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級。5A級為中國旅游景區(qū)最高等級,代表著中國世界級精品的旅游風景區(qū)等級。由中華人民共和國國家旅游局批準成立。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 國家風景名勝區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 織金洞風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 旺季110元,淡季100元 | 1988年 | |
| 黃果樹風景名勝區(qū) | 安順市 | 旺季160元,淡季150元 | 無 | |
| 石阡溫泉群風景名勝區(qū) | 銅仁市 | 無 | 2009年(第七批) | |
| 紅楓湖風景區(qū) | 貴陽市 | 旺季40元,淡季30元 | 1988年 | |
| 平塘風景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 2009年 | |
| 安順龍宮風景名勝區(qū) | 安順市 | 60元 | 無 | |
| 荔波樟江風景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 旺季120元,淡季100元 | 1994年 | |
| 馬嶺河大峽谷 | 黔西南布依族苗族自治州 | 無 | 1994年 | |
| 格凸河風景區(qū) | 安順市 | 40元 | 2005年 | |
| 九洞天國家級風景名勝區(qū) | 畢節(jié)市 | 無 | 2004年 | |
| 九龍洞風景名勝區(qū) | 銅仁市 | 無 | 2004年 | |
| 赤水風景名勝區(qū) | 遵義市 | 無 | 1994年 | |
| 榕江苗山侗水風景名勝區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 2009年 | |
| 沿河烏江山峽風景名勝區(qū) | 銅仁市 | 無 | 2009年 | |
| 黎平侗鄉(xiāng)風景名勝區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 2004年 | |
| 舞陽河風景名勝區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 1988年(第二批) | |
| 甕安江界河風景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 2009年 | |
| 都勻斗篷山─劍江風景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 2004年(第四批) |
原稱國家重點風景名勝區(qū),由國務院批準公布。風景名勝區(qū)是指具有觀賞、文化或者科學價值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進行科學、文化活動的區(qū)域。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 森林公園等級 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州九龍山國家森林公園 | 安順市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州鳳凰山國家森林公園 | 遵義市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州黃果樹瀑布源國家森林公園 | 六盤水市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州雷公山國家森林公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 百里杜鵑風景名勝區(qū) | 畢節(jié)市 | 旺季130元,淡季50元 | 國家級 | |
| 赤水竹海國家森林公園 | 遵義市 | 無 | 國家級 | |
| 赤水燕子巖景區(qū) | 遵義市 | 無 | 國家級 | |
| 紫林山國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州畢節(jié)國家森林公園 | 畢節(jié)市 | 無 | 國家級 | |
| 長坡嶺國家森林公園 | 貴陽市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州大板水國家森林公園 | 遵義市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州黎平國家森林公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州臺江國家森林公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 朱家山國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州習水國家森林公園 | 遵義市 | 無 | 國家級 | |
| 堯人山國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 油杉河大峽谷國家森林公園 | 畢節(jié)市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州甘溪國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 九道水國家森林公園 | 遵義市 | 無 | 國家級 | |
| 玉舍國家森林公園 | 六盤水市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州福泉國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 青云湖國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 仙鶴坪國家森林公園 | 黔西南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州?陽湖國家森林公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州仰阿莎國家森林公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州金沙冷水河國家森林公園 | 畢節(jié)市 | 無 | 國家級 | |
| 貴州龍架山國家森林公園 | 黔南布依族苗族自治州 | 無 | 國家級 | |
| 貴州赫章夜郎國家級森林公園 | 畢節(jié)市 | 無 | 國家級 |
國家森林公園是指森林景觀特別優(yōu)美,人文景物比較集中,觀賞、科學、文化價值高,地理位置特殊,具有一定的區(qū)域代表性,旅游服務設施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進行科學、文化、教育活動的場所,由國家林業(yè)局作出準予設立的行政許可決定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|
| 織金洞風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 世界級(2015年),國家級(2004年)正名 | |
| 貴州興義世界地質公園 | 黔西南布依族苗族自治州 | 世界級,國家級 | |
| 貴州綏陽雙河洞國家地質公園 | 遵義市 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 赤水丹霞 | 遵義市 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
| 貴州六盤水烏蒙山國家地質公園 | 六盤水市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 貴州思南烏江喀斯特國家地質公園 | 銅仁市 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 貴州黔東南苗嶺國家地質公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 貴州關嶺化石群國家地質公園 | 安順市 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 平塘風景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 格凸河風景區(qū) | 安順市 | 國家級(2018年第八批)資格 |
中國國家地質公園是以具有國家級特殊地質科學意義,較高的美學觀賞價值的地質遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構成的一種獨特的自然區(qū)域。由中華人民共和國國務院國土資源部評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 自然保護區(qū)等級 |
|---|---|---|---|
| 銅仁市石阡縣佛頂山旅游景區(qū) | 銅仁市 | 國家級(2004年建區(qū)) | |
| 貴州雷公山國家森林公園 | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級(1982年建區(qū)) | |
| 赤水桫欏自然保護區(qū) | 遵義市 | 國家級(1984年建區(qū)) | |
| 茂蘭國家級自然保護區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級(1984年建區(qū)) | |
| 寬闊水自然保護區(qū) | 遵義市 | 國家級(1989年建區(qū)) | |
| 習水中亞熱帶常綠闊葉林自然保護區(qū) | 遵義市 | 國家級(1992年建區(qū)) | |
| 麻陽河自然保護區(qū) | 銅仁市 | 國家級(1987年建區(qū)) | |
| 畢節(jié)市威寧草海生態(tài)旅游度假區(qū) | 畢節(jié)市 | 國家級(1985年建區(qū)) | |
| 梵凈山 | 銅仁市 | 國家級(1978年建區(qū)) | |
| 長江上游珍稀特有魚類自然保護區(qū) | 宜賓市 | 國家級(1996年建區(qū)) | |
| 貴州大沙河國家級自然保護區(qū) | 遵義市 | 國家級(1984年建區(qū)) |
自然保護區(qū)為對有代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布區(qū)、有特殊意義的自然遺跡等保護對象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護和管理的區(qū)域。由國務院評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|---|
| 遵義會議會址景區(qū) | 遵義市 | 無 | 國家一級(文物) | |
| 遵義市習水四渡赤水紀念館 | 遵義市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 貴州省博物館 | 貴陽市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 貴州省民族博物館 | 貴陽市 | 免費 | 國家一級(行業(yè)) | |
| 遵義會議紀念館 | 遵義市 | 免費參觀 | 國家一級(文物) | |
| 貴州地質博物館 | 貴陽市 | 免費 | 國家一級 |
國家一級博物館,由中國國家文物局頒布,是全國博物館評估委員會在綜合管理與基礎設施、藏品管理與科學研究、陳列展覽與社會服務等各方面進行綜合評議,并以打分方式產生的博物館最高等級劃分。
| 省份 | 城市名稱 | 評定年份 |
| 貴州 | 遵義 | 1982年 |
| 貴州 | 鎮(zhèn)遠 | 1982年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價值和革命意義的城市。從行政區(qū)劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區(qū)”。由國務院批準頒發(fā)。
| 名稱 | 地區(qū) | 評定年份 |
| 貴州省貴陽市花溪區(qū)青巖鎮(zhèn) | 貴陽市 | 2005年 |
| 貴州省習水縣土城鎮(zhèn) | 遵義市 | 2005年 |
| 貴州省黃平縣舊州鎮(zhèn) | 黔東南苗族侗族自治州 | 2007年 |
| 貴州省雷山縣西江鎮(zhèn) | 黔東南苗族侗族自治州 | 2007年 |
| 貴州省安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn) | 安順市 | 2009年 |
| 貴州省平壩縣天龍鎮(zhèn) | 安順市 | 2009年 |
| 貴州省赤水市大同鎮(zhèn) | 遵義市 | 2014年 |
| 貴州省松桃苗族自治縣寨英鎮(zhèn) | 銅仁市 | 2014年 |
| 貴州省安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)云山屯村 | 安順市 | 2005年 |
| 貴州省錦屏縣隆里鄉(xiāng)隆里村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2007年 |
| 貴州省黎平縣肇興鄉(xiāng)肇興寨村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2007年 |
| 貴州省赤水市丙安鄉(xiāng)丙安村 | 遵義市 | 2009年 |
| 貴州省從江縣往洞鄉(xiāng)增沖村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2009年 |
| 貴州省開陽縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)馬頭村 | 貴陽市 | 2009年 |
| 貴州省石阡縣國榮鄉(xiāng)樓上村 | 銅仁市 | 2009年 |
| 貴州省三都縣都江鎮(zhèn)怎雷村 | 黔南布依族苗族自治州 | 2010年 |
| 貴州省安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)鮑屯村 | 安順市 | 2010年 |
| 貴州省雷山縣郞德鎮(zhèn)上郞德村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2010年 |
| 貴州省務川縣大坪鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/td> | 遵義市 | 2010年 |
| 貴州省江口縣太平鎮(zhèn)云舍村 | 銅仁市 | 2014年 |
| 貴州省從江縣丙妹鎮(zhèn)岜沙村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2014年 |
| 貴州省黎平縣茅貢鄉(xiāng)地捫村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2014年 |
| 貴州省榕江縣栽麻鄉(xiāng)大利村 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2014年 |
| 貴州省花溪區(qū)石板鎮(zhèn)鎮(zhèn)山村 | 貴陽市 | 2019年 |
中國歷史文化名鎮(zhèn)名村,是由建設部和國家文物局從2003年起共同組織評選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價值或紀念意義的、能較完整地反映一些歷史時期傳統(tǒng)風貌和地方民族特色的鎮(zhèn)和村。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 國家級水利風景區(qū) |
|---|---|---|---|
| 畢節(jié)市威寧草海生態(tài)旅游度假區(qū) | 畢節(jié)市 | 國家級 | |
| 貴定金海雪山景區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 貴州六盤水明湖國家濕地公園 | 六盤水市 | 國家級 | |
| 黔南州長順杜鵑湖 | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 錦屏三江水利風景區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 羅甸縣高原千島湖水利風景區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 貴州大板水國家森林公園 | 遵義市 | 國家級 | |
| 沿河烏江山峽風景名勝區(qū) | 銅仁市 | 國家級 | |
| 鎮(zhèn)遠舞陽河水利風景區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 松柏山水利風景區(qū) | 貴陽市 | 國家級 | |
| 舞陽河風景名勝區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 思南烏江水利風景區(qū) | 銅仁市 | 國家級 | |
| 龍里蓮花水利風景區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 龍里生態(tài)科技示范園 | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 舞陽湖水利風景區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 凱里清水江水利風景區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 惠水縣漣江水利風景區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 關嶺布依族苗族自治縣木城河水利風景區(qū) | 安順市 | 國家級 | |
| 貴陽市永樂湖水利風景區(qū) | 貴陽市 | 國家級 | |
| 開陽清龍河水利風景區(qū) | 貴陽市 | 國家級 | |
| 綏陽雙門峽水利風景區(qū) | 遵義市 | 國家級 | |
| 織金縣織金關水利風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 國家級 | |
| 銅仁市錦江水利風景區(qū) | 銅仁市 | 國家級 | |
| 劍河縣仰阿莎湖水利風景區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 福泉灑金谷水利風景區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 岑鞏龍鰲河水利風景區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州 | 國家級 | |
| 三岔河水利風景區(qū) | 黔西南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 織金恐龍湖水利風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 國家級 | |
| 黔南州雍江水利風景區(qū) | 黔南布依族苗族自治州 | 國家級 | |
| 銅仁白巖河水利風景區(qū) | 銅仁市 | 國家級 | |
| 遵義茅臺渡水利風景區(qū) | 遵義市 | 國家級 | |
| 畢節(jié)市天河水利風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 國家級 | |
| 大方奢香九驛水利風景區(qū) | 畢節(jié)市 | 國家級 | |
| 貴陽市金茫林海水利風景區(qū) | 貴陽市 | 國家級 |
國家水利風景區(qū),是經水利部水利風景區(qū)評審委員會評定,由水利部公布的可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學、文化、教育活動的區(qū)域。 國家級水利風景區(qū)有水庫型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區(qū)型、水土保持型等類型。