國家企業技術中心的認定與運行評價由國家發展改革委牽頭展開,國家根據創新驅動發展要求和經濟結構調整需要,對創新能力強、創新機制好、引領示范作用大、符合條件的企業技術中心予以認定,鼓勵引導行業骨干企業帶動產業技術進步和創新能力提高。那么國家企業技術中心評價指標是什么?企業技術中心認定條件有哪些呢?下面小編帶你了解國家企業技術中心認定辦法及歷年國家企業技術中心名單。
國家企業技術中心是指企業根據市場競爭需要設立的技術研發與創新機構,負責制定企業技術創新規劃、開展產業技術研發、創造運用知識產權、建立技術標準體系、凝聚培養創新人才、構建協同創新網絡、推進技術創新全過程實施。國家發展改革委牽頭開展國家企業技術中心的認定與運行評價,每年評定一次。各省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團發展改革部門或地方人民政府指定的部門會同同級管理部門,負責國家企業技術中心的申報、管理等事項。
(一)企業在行業中具有顯著的發展優勢和競爭優勢,具有行業領先的技術創新能力和水平;
(二)企業具有較好的技術創新機制,企業技術中心組織體系健全,創新效率和效益顯著;
(三)有較高的研究開發投入,年度研究與試驗發展經費支出額不低于 1500 萬元;
(四)擁有技術水平高、實踐經驗豐富的技術帶頭人,專職研究與試驗發展人員數不少于 150 人;
(五)具有比較完善的研究、開發、試驗條件,技術開發儀器設備原值不低于 2000 萬元;
(六)有較好的技術積累,重視前沿技術開發,具有開展高水平技術創新活動的能力;
(七)具有省級企業技術中心資格兩年以上。
國家企業技術中心認定工作由國家發改委組織展開,各地發展改革委會同同級科技、財政、海關、稅務等部門(或省級政府規定的國家企業技術中心申報、管理部門會同同級發展改革、科技、財政、海關、稅務等部門)需完成以下國家企業技術中心推薦工作:
(一)組織申請企業編寫國家企業技術中心申請材料;
(二)并審核材料真實性以及是否符合認定領域;
(三)對申請企業技術中心進行初評;
(四)將推薦企業的申請材料及評審情況報送國家發改委;
(五)將推薦企業名單抄報科技部、財政部、海關總署、稅務總局;
(六)通過國家企業技術中心數據系統填報推薦企業申請材料,并將紙質文件報送國家發展改革委。
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 單位 | 權重 | 基本要求 | 滿分要求 |
| 創新投入 | 創新經費 | 研發人員人均研發經費支出 | 萬元 | 8 | ≥5 | 80 |
| 創新投入 | 創新經費 | 研發經費支出占主營業務收入的比重 | % | 12 | 分檔 | 分檔 |
| 創新投入 | 創新人才 | 研發人員占企業職工總數的比重 | % | 7 | ≥3 | 25 |
| 創新投入 | 創新人才 | 技術中心擁有的高級專家和博士人數 | 人 | 4 | ≥5 | 25 |
| 創新投入 | 創新人才 | 來技術中心從事研發工作的外部專家人數 | 人月 | 4 | ≥20 | 100 |
| 創新條件 | 技術積累 | 企業擁有的全部有效發明專利數 | 項 | 5 | ≥5 | 80 |
| 創新條件 | 技術積累 | 企業全部研發項目數 | 項 | 4 | ≥10 | 100 |
| 創新條件 | 技術積累 | 基礎研究和應用研究項目數占全部研發項目數的比重 | % | 4 | ≥3 | 10 |
| 創新條件 | 創新平臺 | 企業技術開發儀器設備原值 | 萬元 | 4 | ≥3000 | 30000 |
| 創新條件 | 創新平臺 | 國家級研發平臺數 | 個 | 3 | ≥1 | 2 |
| 創新條件 | 創新平臺 | 省級研發平臺數 | 個 | 2 | ≥1 | 3 |
| 創新條件 | 創新平臺 | 通過國家(國際組織)認證的實驗室和檢測機構數 | 個 | 3 | ≥1 | 2 |
| 創新績效 | 技術產出 | 當年被受理的專利申請數 | 項 | 5 | ≥10 | 50 |
| 創新績效 | 技術產出 | 當年被受理的發明專利申請數 | 項 | 6 | ≥5 | 30 |
| 創新績效 | 技術產出 | 最近三年主持和參加制定的國際、國家和行業標準數 | 項 | 4 | ≥1 | 6 |
| 創新績效 | 創新效益 | 新產品銷售收入占主營業務收入的比重 | % | 10 | ≥20 | 40 |
| 創新績效 | 創新效益 | 新產品銷售利潤占利潤總額的比重 | % | 10 | ≥15 | 30 |
| 創新績效 | 創新效益 | 利潤率 | % | 5 | ≥5 | 12 |
| 加分 | 加分 | 獲國家自然科學、技術發明、科技進步獎項目數 | 項 | ≤5 | — | — |
其中,因考慮到不同規模企業在研發投入強度上存在顯著差異,對“研發經費支出占主營業務收入的比重”按照企業規模劃分為 4 檔,各檔對應的基本要求和滿分要求如下:
1.主營業務收入 500 億元以上的企業,基本要求為 1.0%,滿分要求為 5.0%;
2.主營業務收入 100~500 億元的企業,基本要求為 1.5%,滿分要求為 7.0%;
3.主營業務收入 10~100 億元的企業,基本要求為 2.0%,滿分要求為 9.0%;
4.主營業務收入 10 億元以下的企業,基本要求為 3.0%,滿分要求為 12.0%。
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 北京京東乾石科技有限公司 | 北京京東乾石科技有限公司技術中心 |
| 2 | 中科星圖股份有限公司 | 中科星圖股份有限公司技術中心 |
| 3 | 交控科技股份有限公司 | 交控科技股份有限公司技術中心 |
| 4 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 北京碧水源科技股份有限公司技術中心 |
| 5 | 廣聯達科技股份有限公司 | 廣聯達科技股份有限公司技術中心 |
| 6 | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 北京生物制品研究所有限責任公司技術中心 |
| 7 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司技術中心 |
| 8 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 丹佛斯(天津)有限公司技術中心 |
| 9 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 云賬戶技術(天津)有限公司技術中心 |
| 10 | 天津市漢康醫藥生物技術有限公司 | 天津市漢康醫藥生物技術有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 中國民航信息網絡股份有限公司技術中心 |
| 2 | 北京三快在線科技有限公司 | 北京三快在線科技有限公司技術中心 |
| 3 | 東華軟件股份公司 | 東華軟件股份公司技術中心 |
| 4 | 北京九強生物技術股份有限公司 | 北京九強生物技術股份有限公司技術中心 |
| 5 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 北京品馳醫療設備有限公司技術中心 |
| 6 | 北人智能裝備科技有限公司 | 北人智能裝備科技有限公司技術中心 |
| 7 | 航天宏圖信息技術股份有限公司 | 航天宏圖信息技術股份有限公司技術中心 |
| 8 | 中鐵第六勘察設計院集團有限公司 | 中鐵第六勘察設計院集團有限公司技術中心 |
| 9 | 天津重型裝備工程研究有限公司 | 天津重型裝備工程研究有限公司技術中心 |
| 10 | 中水北方勘測設計研究有限責任公司 | 中水北方勘測設計研究有限責任公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 北京華大九天科技股份有限公司 | 北京華大九天科技股份有限公司技術中心 |
| 2 | 北京納通科技集團有限公司 | 北京納通科技集團有限公司技術中心 |
| 3 | 北京清新環境技術股份有限公司 | 北京清新環境技術股份有限公司技術中心 |
| 4 | 譜尼測試集團股份有限公司 | 譜尼測試集團股份有限公司技術中心 |
| 5 | 榮盛盟固利新能源科技股份有限公司 | 榮盛盟固利新能源科技股份有限公司技術中心 |
| 6 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 | 網神信息技術(北京)股份有限公司技術中心 |
| 7 | 華海清科股份有限公司 | 華海清科股份有限公司技術中心 |
| 8 | 天津光電通信技術有限公司 | 天津光電通信技術有限公司技術中心 |
| 9 | 天津卓朗科技發展有限公司 | 天津卓朗科技發展有限公司技術中心 |
| 10 | 未來電視有限公司 | 未來電視有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 北京航星機器制造有限公司 | 北京航星機器制造有限公司技術中心 |
| 2 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 北京泰德制藥股份有限公司技術中心 |
| 3 | 博奧生物集團有限公司 | 博奧生物集團有限公司技術中心 |
| 4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 有研稀土新材料股份有限公司技術中心 |
| 5 | 中國鐵建電氣化局集團有限公司 | 中國鐵建電氣化局集團有限公司技術中心 |
| 6 | 天津電氣科學研究院有限公司 | 天津電氣科學研究院有限公司技術中心 |
| 7 | 天津航天瑞萊科技有限公司 | 天津航天瑞萊科技有限公司技術中心 |
| 8 | 天津久日新材料股份有限公司 | 天津久日新材料股份有限公司技術中心 |
| 9 | 天津市市政工程設計研究院 | 天津市市政工程設計研究院技術中心 |
| 10 | 天津藥物研究院有限公司 | 天津藥物研究院有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 北京精雕科技集團有限公司 | 北京精雕科技集團有限公司技術中心 |
| 2 | 通號通信信息集團有限公司 | 通號通信信息集團有限公司技術中心 |
| 3 | 悅康藥業集團股份有限公司 | 悅康藥業集團股份有限公司技術中心 |
| 4 | 北京搜狗科技發展有限公司 | 北京搜狗科技發展有限公司技術中心 |
| 5 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司技術中心 |
| 6 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津市金橋焊材集團有限公司技術中心 |
| 7 | 科邁化工股份有限公司 | 科邁化工股份有限公司技術中心 |
| 8 | 天津凱發電氣股份有限公司 | 天津凱發電氣股份有限公司技術中心 |
| 9 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 天津利安隆新材料股份有限公司技術中心 |
| 10 | 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 | 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 北京華宇軟件股份有限公司 | 北京華宇軟件股份有限公司技術中心 |
| 2 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 北京智芯微電子科技有限公司技術中心 |
| 3 | 北京北方華創微電子裝備有限公司 | 北京北方華創微電子裝備有限公司技術中心 |
| 4 | 北京生泰爾科技股份有限公司 | 北京生泰爾科技股份有限公司技術中心 |
| 5 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司技術中心 |
| 6 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 中冶京誠工程技術有限公司技術中心 |
| 7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京新能源汽車股份有限公司技術中心 |
| 8 | 天津市中重科技工程有限公司 | 天津市中重科技工程有限公司技術中心 |
| 9 | 天津鐵路信號有限責任公司 | 天津鐵路信號有限責任公司技術中心 |
| 10 | 天津泰達綠化集團有限公司 | 天津泰達綠化集團有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 中鐵電氣化局集團有限公司技術中心 |
| 2 | 中國石化工程建設有限公司 | 中國石化工程建設有限公司技術中心 |
| 3 | 中鐵建設集團有限公司 | 中鐵建設集團有限公司技術中心 |
| 4 | 北京銳安科技有限公司 | 北京銳安科技有限公司技術中心 |
| 5 | 中交第三公路工程局有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司技術中心 |
| 6 | 北京千方科技股份有限公司 | 北京千方科技股份有限公司技術中心 |
| 7 | 北京大豪科技股份有限公司 | 北京大豪科技股份有限公司技術中心 |
| 8 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津膜天膜科技股份有限公司技術中心 |
| 9 | 天津立中集團股份有限公司 | 天津立中集團股份有限公司技術中心 |
| 10 | 中國汽車工業工程有限公司 | 中國汽車工業工程有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 中交第一公路工程局有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司技術中心 |
| 2 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 中鐵二十二局集團有限公司技術中心 |
| 3 | 航天長征化學工程股份有限公司 | 航天長征化學工程股份有限公司技術中心 |
| 4 | 北京星航機電裝備有限公司 | 北京星航機電裝備有限公司技術中心 |
| 5 | 北京高能時代環境技術股份有限公司 | 北京高能時代環境技術股份有限公司技術中心 |
| 6 | 北礦科技股份有限公司 | 北礦科技股份有限公司技術中心 |
| 7 | 北京首航艾啟威節能技術股份有限公司 | 北京首航艾啟威節能技術股份有限公司技術中心 |
| 8 | 海洋石油工程股份有限公司 | 海洋石油工程股份有限公司技術中心 |
| 9 | 中海油田服務股份有限公司 | 中海油田服務股份有限公司技術中心 |
| 10 | 中國汽車技術研究中心 | 中國汽車技術研究中心技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 中國路橋工程有限責任公司 | 中國路橋工程有限責任公司技術中心 |
| 2 | 北京當升材料科技股份有限公司 | 北京當升材料科技股份有限公司技術中心 |
| 3 | 天津天地偉業數碼科技有限公司 | 天津天地偉業數碼科技有限公司技術中心 |
| 4 | 中材節能股份有限公司 | 中材節能股份有限公司技術中心 |
| 5 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 天津大橋焊材集團有限公司技術中心 |
| 6 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司技術中心 |
| 7 | 天津冶金集團中興盛達鋼業有限公司 | 天津冶金集團中興盛達鋼業有限公司技術中心 |
| 8 | 河北誠信有限責任公司 | 河北誠信有限責任公司技術中心 |
| 9 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司技術中心 |
| 10 | 上海微電子裝備有限公司 | 上海微電子裝備有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 中國種子集團有限公司 | 中國種子集團有限公司技術中心 |
| 2 | 中鐵十九局集團有限公司 | 中鐵十九局集團有限公司技術中心 |
| 3 | 中國京冶工程技術有限公司 | 中國京冶工程技術有限公司技術中心 |
| 4 | 北京二七軌道交通裝備有限責任公司 | 北京二七軌道交通裝備有限責任公司技術中心 |
| 5 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司技術中心 |
| 6 | 北京中科科儀股份有限公司 | 北京中科科儀股份有限公司技術中心 |
| 7 | 北京科諾偉業科技股份有限公司 | 北京科諾偉業科技股份有限公司技術中心 |
| 8 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司技術中心 |
| 9 | 北京神霧環境能源科技集團股份有限公司 | 北京神霧環境能源科技集團股份有限公司技術中心 |
| 10 | 北京偉嘉人生物技術有限公司 | 北京偉嘉人生物技術有限公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司技術中心 |
| 2 | 京東方科技集團股份有限公司 | 京東方科技集團股份有限公司技術中心 |
| 3 | 新奧特(北京)視頻技術有限公司 | 新奧特(北京)視頻技術有限公司技術中心 |
| 4 | 北京汽車股份有限公司 | 北京汽車股份有限公司技術中心 |
| 5 | 北京資源亞太飼料科技有限公司 | 北京資源亞太飼料科技有限公司技術中心 |
| 6 | 北京建工集團有限責任公司 | 北京建工集團有限責任公司技術中心 |
| 7 | 中國電子工程設計院 | 中國電子工程設計院技術中心 |
| 8 | 中國建筑科學研究院 | 中國建筑科學研究院技術中心 |
| 9 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司技術中心 |
| 10 | 中煤北京煤礦機械有限責任公司 | 中煤北京煤礦機械有限責任公司技術中心 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
| 1 | 中鐵十六局集團有限公司 | 中鐵十六局集團有限公司技術中心 |
| 2 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京三元食品股份有限公司技術中心 |
| 3 | 國家核電技術有限公司 | 國家核電技術有限公司技術中心 |
| 4 | 天津七一二通信廣播有限公司 | 天津七一二通信廣播有限公司技術中心 |
| 5 | 天津銀龍預應力材料股份有限公司 | 天津銀龍預應力材料股份有限公司技術中心 |
| 6 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 天津長榮印刷設備股份有限公司技術中心 |
| 7 | 中國天辰工程有限公司 | 中國天辰工程有限公司技術中心 |
| 8 | 河北建工集團有限責任公司 | 河北建工集團有限責任公司技術中心 |
| 9 | 山西汾西重工有限責任公司 | 山西汾西重工有限責任公司技術中心 |
| 10 | 山西華頓實業有限公司 | 山西華頓實業有限公司技術中心 |
企業技術中心的認定,不僅有國家級企業技術中心認定,各省市每年也有企業技術中心的評定。本篇文...
提起中國品牌,我們可能最先想到的是“老字號”,這些承載著人們美好記憶和情感的“老字號”,是...
國家高新技術企業是我國企業界非常有技術含量的一個品牌,企業獲得國家高新企業稱號后,可享受稅...
《財富》(Fortune Magazine)創辦于1930年,主要是刊登經濟問題研究文章的...
名牌產品的認定對塑造中國品牌有著不可估量的作用,名牌產品的評估可以促使企業提高產品質量,通...
國家標準起草單位指起草行業標準文件的單位,這些單位一般是生產性企業。國家標準化管理委員會并...
出口免驗證書由國家質檢總局授予,是國家質檢總局對出口企業的管理水平和產品質量的權威認可。其...
TCO認證是由瑞典專業雇員協會(簡稱TCO)推行的一種顯示器認證標準,TCO于1992年首...
節能產品認證是由中國質量認證中心負責組織實施的一個產品認證,依據為國家經濟貿易委員會于19...
節水產品認證是2002年開始依據相關的標準和技術要求,經中國質量認證中心確認并通過的一個認...