| 序號(hào) | 孵化器名稱(chēng) | 運(yùn)營(yíng)主體名稱(chēng) | 類(lèi)型 |
| 1 | 健康智谷大健康產(chǎn)業(yè)園 | 北京天億弘方投資管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 2 | 清華同方孵化器 | 同方科技園有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 3 | 首科創(chuàng)融科技孵化器 | 北京首科創(chuàng)融科技孵化器有限公司 | 綜合 |
| 4 | 中關(guān)村云基地 | 北京云基地云計(jì)算科技發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 5 | 天津港保稅區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 天津天保科技服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 6 | 天津泰達(dá)中小企業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 天津泰達(dá)中小企業(yè)園建設(shè)有限公司 | 綜合 |
| 7 | 冰天雪地科技企業(yè)孵化器 | 張家口般若海科技服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 8 | 智同藥谷醫(yī)藥健康專(zhuān)業(yè)孵化器 | 河北智同醫(yī)藥控股集團(tuán)投資咨詢有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 9 | 寧晉方大科技園 | 河北方大科技園管理服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 10 | 涉縣開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 涉縣開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 |
| 11 | 保定·中關(guān)村創(chuàng)新中心 | 保定中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合 |
| 12 | 石家莊北大科技園 | 石家莊北大中電科技園管理有限公司 | 綜合 |
| 13 | e 谷孵化器 | 秦皇島意谷科技孵化器有限公司 | 綜合 |
| 14 | 天驕科技園孵化器 | 山西滿愿創(chuàng)新孵化管理咨詢有限公司 | 綜合 |
| 15 | 鄂爾多斯科教文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | 鄂爾多斯科技教育文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 綜合 |
| 16 | 特地高校院所科技產(chǎn)業(yè)園 | 特地世界(大連)科技股份有限公司 | 綜合 |
| 17 | 三峰科技企業(yè)孵化器 | 吉林三峰創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 18 | 哈爾濱中關(guān)村基地孵化器 | 哈爾濱創(chuàng)新谷投資管理有限責(zé)任公司 | 綜合 |
| 19 | 佳木斯高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 佳木斯高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 |
| 20 | 上海嘉定先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心 | 上海嘉定先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心 | 專(zhuān)業(yè) |
| 21 | ISA 孵化器 | 上海贊道實(shí)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 22 | 綠亮科技園 | 上海綠亮科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 23 | 互聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈技術(shù)專(zhuān)業(yè)孵化器 | 上海極喀孵科技服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 24 | 上海交科松江科技企業(yè)孵化器 | 上海交科眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 25 | 財(cái)景科技園 | 上海財(cái)景企業(yè)管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 26 | 南京麒麟智慧科技企業(yè)孵化器 | 南京科江創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 27 | 南京六合龍池科技企業(yè)孵化器 | 南京六合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)有限公司 | 綜合 |
| 28 | 江蘇萬(wàn)城青年人才創(chuàng)業(yè)園 | 江蘇長(zhǎng)三角總部經(jīng)濟(jì)園發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 29 | 幕府創(chuàng)新小鎮(zhèn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 南京幕府創(chuàng)新小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 綜合 |
| 30 | 無(wú)錫索立得國(guó)際科技合作園孵化器 | 無(wú)錫中皓創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 綜合 |
| 31 | 昆山移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)科創(chuàng)孵化器 | 昆山萬(wàn)圖置業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 32 | 新博智匯孵化器 | 常州匯新創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 綜合 |
| 33 | 蘇州騰飛創(chuàng)新園企業(yè)孵化器 | 騰飛科技園發(fā)展(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 綜合 |
| 34 | 蘇州高新區(qū)創(chuàng)新設(shè)計(jì)科技企業(yè)孵化器 | 蘇州創(chuàng)新設(shè)計(jì)制造中心發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 35 | 蘇州辰雷科技企業(yè)孵化器 | 蘇州市辰雷科技發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 36 | 沛縣宜沛科技創(chuàng)業(yè)園 | 江蘇宜沛工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 綜合 |
| 37 | 常高新愛(ài)爾威國(guó)際人工智能孵化器 | 常州高新區(qū)愛(ài)爾威人工智能孵化器有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 38 | 光明中小企業(yè)新材料科創(chuàng)園 | 句容興村科技發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 39 | 蘇州安達(dá)科技創(chuàng)業(yè)園 | 蘇州安達(dá)睿寧企業(yè)投資管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 40 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)科技園 | 南京南工科技園管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 41 | 開(kāi)發(fā)區(qū)海歸人才創(chuàng)業(yè)園 | 徐州博灝創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 42 | 蘇州恒華新創(chuàng)科技企業(yè)孵化器 | 蘇州恒華新創(chuàng)孵化器管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 43 | 南京俊杰匯谷科技企業(yè)孵化器 | 南京博新投資管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 44 | 南京市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城科技企業(yè)孵化器 | 南京軟件谷創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城管理服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 45 | 金繡國(guó)際孵化器 | 杭州金繡花邊有限公司 | 綜合 |
| 46 | 楊林科技創(chuàng)業(yè)中心 | 楊林控股有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 47 | 柯橋區(qū)科技園孵化器 | 紹興金柯橋科技城管理服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 48 | 傳化國(guó)際科創(chuàng)園 | 杭州傳化科技城有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 49 | 中科金華科技園 | 金華中科孵化器有限公司 | 綜合 |
| 50 | 醫(yī)智匯創(chuàng)新工場(chǎng) | 杭州醫(yī)智捷供應(yīng)鏈管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 51 | 浙江清華長(zhǎng)三角研究院華瀚科技企業(yè)孵化器 | 浙江華瀚科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 綜合 |
| 52 | 湖州七幸科技創(chuàng)業(yè)園 | 湖州七幸孵化器有限公司 | 綜合 |
| 53 | 創(chuàng)鑫時(shí)代廣場(chǎng)孵化器 | 奕玄通(杭州)信息科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 54 | 浙江省生物醫(yī)藥孵化器 | 杭州余杭生物醫(yī)藥科技服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 55 | 銀湖創(chuàng)新中心孵化器 | 杭州富陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 56 | 復(fù)旦杭州灣科創(chuàng)園 | 寧波杭州灣新區(qū)復(fù)創(chuàng)科創(chuàng)園管理有限公司 | 綜合 |
| 57 | 安徽省春谷 3D 打印智能裝備科技企業(yè)孵化器 | 安徽省春谷 3D 打印智能裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 58 | 哈工大機(jī)器人合肥雙創(chuàng)基地孵化器 | 哈工大機(jī)器人集團(tuán)合肥有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 59 | 合肥啟迪科技城創(chuàng)業(yè)孵化器 | 安徽啟迪大街科技服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 60 | 池州市道洲科技創(chuàng)業(yè)園 | 池州市道洲科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 綜合 |
| 61 | 源創(chuàng)客科技企業(yè)孵化器 | 源創(chuàng)客控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 |
| 62 | 鳩江機(jī)器人及智能裝備科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖科創(chuàng)投資管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 63 | 平潭臺(tái)創(chuàng)園科技企業(yè)育成中心 | 平潭大閩孵化器管理有限公司 | 綜合 |
| 64 | 廈門(mén)火炬石墨烯新材料專(zhuān)業(yè)孵化器 | 廈門(mén)火炬石墨烯新材料孵化器有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 65 | 廈門(mén)兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)園 | 廈門(mén)科湖集成電路發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 66 | 鷹潭高新區(qū)頤高互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 鷹潭頤高智慧科技發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 67 | 諸城市首新科技企業(yè)孵化器 | 諸城市旦復(fù)創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
| 68 | 青島藍(lán)谷創(chuàng)業(yè)中心 | 青島藍(lán)色硅谷核心區(qū)管理委員會(huì)科技創(chuàng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè) |
| 69 | 青島天安數(shù)碼城科技企業(yè)孵化器 | 青島天安孵化器企業(yè)管理有限公司 | 綜合 |
| 70 | 融易眾創(chuàng)孵化器 | 河南高新眾創(chuàng)空間有限公司 | 綜合 |
| 71 | 騰訊科技孵化器 | 鄭州中云微迅孵化器服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 72 | 啟迪之星(鄭州)孵化器 | 鄭州啟迪孵化器有限公司 | 綜合 |
| 73 | 林州市 863 科技企業(yè)孵化器 | 林州 863 科技孵化器有限公司 | 綜合 |
| 74 | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè) |
| 75 | 洛陽(yáng)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園孵化器 | 洛陽(yáng)高新留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園管理咨詢服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 76 | 武漢新能源科技企業(yè)孵化器 | 武漢新能源研究院有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 77 | 梧桐湖科技企業(yè)孵化器 | 華中科技大學(xué)鄂州工業(yè)技術(shù)研究院 | 專(zhuān)業(yè) |
| 78 | 武漢創(chuàng)星匯科技企業(yè)孵化器 | 武漢創(chuàng)星匯科技園發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 79 | 武漢普天科技企業(yè)孵化器 | 武漢普天孵化器管理有限公司 | 綜合 |
| 80 | 武漢海創(chuàng)源科技企業(yè)孵化器 | 武漢海創(chuàng)源孵化器管理有限公司 | 綜合 |
| 81 | 經(jīng)開(kāi)智造科技企業(yè)孵化器 | 武漢現(xiàn)代制造業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 82 | 宜昌市西陵區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化中心 | 宜昌市西陵區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化中心 | 綜合 |
| 83 | 大冶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 大冶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 |
| 84 | 世界硒都·國(guó)創(chuàng)孵化器 | 恩施國(guó)創(chuàng)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 85 | 懷化高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 懷化高新區(qū)科技企業(yè)孵化器基地管理有限公司 | 綜合 |
| 86 | 曾氏企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 湖南省曾氏企業(yè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 87 | 新基地 360 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 | 東莞市新基地力瑪互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 88 | 車(chē)載電子信息產(chǎn)業(yè)孵化園 | 佛山好幫手知行科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 89 | 廣州智能科技生態(tài)城 | 廣州機(jī)械科學(xué)研究院有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 90 | 大唐盛視孵化器 | 廣東大唐盛視科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 91 | 東莞尚甲都市產(chǎn)業(yè)園 | 東莞市瑞榮實(shí)業(yè)投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 92 | 弘科企業(yè)園 | 廣東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研究所 | 專(zhuān)業(yè) |
| 93 | 慧泉科技園 | 佛山市南海慧泉投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 94 | 易翔科技園 | 易翔通信設(shè)備(廣州)有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 95 | 廣東圓夢(mèng)園孵化城 | 廣東圓夢(mèng)園科技孵化有限公司 | 綜合 |
| 96 | 樂(lè)天創(chuàng)意園 | 廣州市樂(lè)天企業(yè)管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 97 | 中山創(chuàng)意港·創(chuàng)+青年?duì)I | 廣東數(shù)字領(lǐng)海科技投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 98 | 金穎農(nóng)科孵化器 | 廣東金穎農(nóng)業(yè)科技孵化有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 99 | 廣東醫(yī)谷(南沙)產(chǎn)業(yè)孵化器 | 廣東醫(yī)谷產(chǎn)業(yè)園投資管理股份有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 100 | 湛江市智圓谷科技企業(yè)孵化器 | 湛江市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 綜合 |
| 101 | 中山火炬高新企業(yè)孵化器 | 中山火炬高新企業(yè)孵化器有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 102 | 廣州信息港 | 廣州潤(rùn)禾科技企業(yè)孵化器有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 103 | 清華信息港科技企業(yè)孵化器 | 力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 綜合 |
| 104 | 駿豐中城智造創(chuàng)新園 | 深圳市駿豐云谷孵化器管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 105 | 深圳市智匯創(chuàng)新中心 | 深圳市華盛輝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合 |
| 106 | 中科瑞智孵化基地 | 深圳前海中科瑞智資產(chǎn)管理投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 107 | 南山云谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 深圳市南山云谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 108 | 南寧·中關(guān)村創(chuàng)新示范基地科技企業(yè)孵化器 | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合 |
| 109 | 貴港市科技企業(yè)孵化基地 | 貴港市高新技術(shù)應(yīng)用研究所 | 綜合 |
| 110 | 來(lái)賓市綠源科技企業(yè)孵化器 | 來(lái)賓市綠源科技企業(yè)孵化基地有限公司 | 綜合 |
| 111 | 百色高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務(wù)有限公司 | 綜合 |
| 112 | 復(fù)興城互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 海南復(fù)興城產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司 | 綜合 |
| 113 | 重科智谷 | 重慶市科學(xué)技術(shù)研究院 | 專(zhuān)業(yè) |
| 114 | 重慶西部食谷科技企業(yè)孵化器 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 115 | 萬(wàn)信科創(chuàng)孵化器 | 重慶萬(wàn)信科技有限公司 | 綜合 |
| 116 | 宜賓市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 宜賓領(lǐng)策科技孵化有限公司 | 綜合 |
| 117 | 眉山高新區(qū)萬(wàn)象科技企業(yè)孵化器 | 四川進(jìn)德工業(yè)投資有限公司 | 綜合 |
| 118 | 宜賓西南互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地 | 宜賓西南互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地有限公司 | 綜合 |
| 119 | 菁蓉島孵化器 | 成都陽(yáng)俠企業(yè)管理有限公司 | 綜合 |
| 120 | 成都醫(yī)學(xué)城精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)孵化器 | 成都連康投資有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 121 | 遂寧市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)孵化中心 | 遂寧高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與現(xiàn)代物流服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè) |
| 122 | 六盤(pán)水市科技企業(yè)孵化器 | 貴州紅橋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 123 | 云科玉溪高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 玉溪高新區(qū)科技創(chuàng)業(yè)管理辦公室 | 綜合 |
| 124 | 云科無(wú)量恒通科技企業(yè)孵化器 | 玉溪無(wú)量恒通科技孵化器有限公司 | 綜合 |
| 125 | 昌都市科技企業(yè)孵化器 | 西藏華創(chuàng)方略科技發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 126 | 硬科技企業(yè)社區(qū) | 西安中科光機(jī)投資控股有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 127 | 巨頭鯨創(chuàng)客空間創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 陜西巨頭鯨信息科技有限公司 | 綜合 |
| 128 | 神南礦業(yè)煤炭科技孵化器 | 神南礦業(yè)煤炭科技孵化有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 129 | 延安清潔能源孵化器 | 延安清潔能源孵化器有限公司 | 綜合 |
| 130 | 甘肅西軟科技孵化器 | 甘肅西軟眾創(chuàng)空間產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 | 專(zhuān)業(yè) |
| 131 | 金昌科創(chuàng)孵化器 | 金昌科創(chuàng)孵化器有限公司 | 綜合 |
| 132 | 賀蘭縣科技創(chuàng)新中心企業(yè)孵化器 | 賀蘭縣三創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 綜合 |
| 133 | 青海大學(xué)科技園科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 青海大學(xué)科技園投資開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 綜合 |
| 134 | 高新人才大廈 | 新疆高新人才運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 綜合 |
科技企業(yè)孵化器是以促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,培育科技企業(yè)和企業(yè)家精神為宗旨,提供物理空間、共享設(shè)施...
高新技術(shù)企業(yè)是目前國(guó)家大力扶持的一類(lèi)企業(yè),被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的公司不僅可以少繳納10%的...
國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定與運(yùn)行評(píng)價(jià)由國(guó)家發(fā)展改革委牽頭展開(kāi),國(guó)家根據(jù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展要求和經(jīng)濟(jì)結(jié)...
企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定,不僅有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定,各省市每年也有企業(yè)技術(shù)中心的評(píng)定。本篇文...