從整體得分來看,榜單的平均得分為71.63分,其中有30家企業落在了平均分±5%的區間內,這表明大部分企業的碳中和貢獻水平接近于平均水平;榜首與榜尾企業之間的分差超過了20分,進一步凸顯了企業在碳中和行動上的表現差異。50家入榜企業得分區間分布上,71.63分以上分值區間的企業有13家,其中得分在80分以上的企業僅有5家企業;[70,71.63]分值區間的企業共有13家,[60,70]分值區間的企業共有24家。
從企業性質來看,在50強入榜企業中,國有企業共有35家,占比70%。民營企業共有15家,占比30%。
分行業來看,傳統能源行業發展強勁,入圍企業數量達27家,位列第一。新能源產業整體碳中和貢獻力水平落后于能源產業鏈碳中和貢獻力水平。
分地域來看,各區域貢獻力水平發展仍舊不平衡,東部地區穩占榜首,入榜企業達37家,占比74%。
| 排名 | 企業名稱 | 得分 |
| 1 | 中國華電集團有限公司 | 87.06 |
| 2 | 中國石油化工集團有限公司 | 85.36 |
| 3 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 83.16 |
| 4 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 80.94 |
| 5 | 國家電網有限公司 | 80.14 |
| 6 | 中國海洋石油集團有限公司 | 78.42 |
| 7 | 中國南方電網有限責任公司 | 78.03 |
| 8 | 協鑫集團有限公司 | 77.88 |
| 9 | 通威集團有限公司 | 77.62 |
| 10 | 中國長江三峽集團有限公司 | 75.26 |
| 11 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 74.79 |
| 12 | 新奧集團股份有限公司 | 74.69 |
| 13 | 中國華能集團有限公司 | 73.78 |
| 14 | 中國能源建設集團有限公司 | 71.38 |
| 15 | 中國電力建設集團有限公司 | 71.01 |
| 16 | 中國大唐集團有限公司 | 70.89 |
| 17 | 華潤電力控股有限公司 | 70.87 |
| 18 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 70.84 |
| 19 | 中國節能環保集團有限公司 | 70.81 |
| 20 | 天合光能股份有限公司 | 70.71 |
| 21 | 晶科能源控股有限公司 | 70.57 |
| 22 | 中國平煤神馬控股集團有限公司 | 70.50 |
| 23 | 國家電力投資集團有限公司 | 70.28 |
| 24 | 中國中煤能源集團有限公司 | 70.13 |
| 25 | 晉能控股集團有限公司 | 70.06 |
| 26 | 上海電氣控股集團有限公司 | 70.02 |
| 27 | 廣東省能源集團有限公司 | 69.97 |
| 28 | 北京控股集團有限公司 | 69.96 |
| 29 | 正泰集團股份有限公司 | 69.95 |
| 30 | 國軒高科股份有限公司 | 69.95 |
| 31 | 中國中車股份有限公司 | 69.83 |
| 32 | 山東能源集團有限公司 | 69.81 |
| 33 | 中國中化股份有限公司 | 69.51 |
| 34 | 華潤燃氣控股有限公司 | 69.49 |
| 35 | 中國廣核集團有限公司 | 69.25 |
| 36 | 中國核工業集團有限公司 | 69.16 |
| 37 | 惠州億緯理能股份有限公司 | 69.10 |
| 38 | 中國東方電氣集團有限公司 | 68.89 |
| 39 | 亨通集團有限公司 | 68.81 |
| 40 | 中國交通建設集團有限公司 | 68.71 |
| 41 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 67.94 |
| 42 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 67.46 |
| 43 | 國家開發投資集團有限公司 | 66.98 |
| 44 | 中國鋁業股份有限公司 | 66.84 |
| 45 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 66.58 |
| 46 | 山西鵬飛集團有限公司 | 66.07 |
| 47 | 浙江省能源集團有限公司 | 65.93 |
| 48 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 65.83 |
| 49 | 格盟國際能源有限公司 | 65.19 |
| 50 | 申能(集團)有限公司 | 65.05 |
全國工商聯環境商會發布了“2023中國環境企業50強榜單”。榜單以企業申報為基礎,以真實數...