為推動企業、園區開展水效對標達標,提升工業用水效率,工信部、水利部、發改委、市場監管總局聯合發布通知,公布2024年重點用水企業、園區水效領跑者名單。其中7家建材企業上榜,涵蓋水泥和玻璃行業。據了解,水效領跑者稱號自發布之日起有效期2年。本期整理了獲評水效領跑者的7家建材企業名單,接著一起來看。
注:“單位產品取水量”和“水重復利用率”為水效指標。其中,單位產品取水量指企業生產單位產品所需的總用水量,表格中單位為m3/t;水重復利用率在表格中的單位為%。
| 行業 | 企業名稱 | 單位產品取水量 | 水重復利用率 | 節水技術 | 所在地 |
| 水泥 | 臺泥(貴港)水泥有限公司 | 0.06 | 99.5 | 污水處理回用技術、雨水收集利用技術。 | 廣西壯族自治區貴港市 |
| 水泥 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 0.108 | 94.09 | 雨水收集利用技術、廢水處理與零排放技術、“風冷+水冷+熱交換”冷卻塔節水技術。 | 湖北省襄陽市 |
| 水泥 | 福建塔牌水泥有限公司 | 0.223 | 97.98 | 廢水處理與零排放技術、物理阻垢高效水處理技術。 | 福建省龍巖市 |
| 水泥 | 高安紅獅水泥有限公司 | 0.23 | 99.23 | 節水信息管理技術、生產水循環冷卻技術、管網漏損檢測技術。 | 江西省宜春市 |
| 水泥 | 保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 熟料 0.250 水泥 0.026 | 90.54 | 非常規水利用技術、雨水收集利用技術、廢水處理回用技術。 | 云南省保山市 |
| 平板玻璃 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 0.04 | 95.49 | 循環水冷卻技術、生活污水處理回用技術。 | 天津市 |
| 平板玻璃 | 東臺中玻特種玻璃有限公司 | 0.088 | 98.66 | 余熱發電站蒸汽冷凝水回收再利用技術、反滲透脫鹽處理循環水技術。 | 江蘇省鹽城市 |
工業和信息化部批準486項行業標準,其中通信行業260項、黑色冶金行業72項、紡織行業42...
為建立統一的碳足跡核算方法,推動建筑材料產品生命周期環境信息跨行業、跨區域流通,幫助企業提...
2026年建筑博覽會有哪些?廣州建博會、成都建博會、北京建博會等展會都在2026年舉辦,屆...
為推動企業、園區開展水效對標達標,提升工業用水效率,工信部、水利部、發改委、市場監管總局聯...