72种姿势欧美久久久久大黄蕉,福利姬视频在线观看,国产美女在线精品亚洲二区,精品一区在线电影,久久久久人妻精品区一三寸,秋霞国产午夜伦午夜福利片,高清激情文学亚洲一区,婷婷综合在线观看丁香
        品牌知名度調研問卷>>

        東莞市2025年重大項目計劃出爐 東莞2025年重點項目清單一覽

        本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2025-06-02 ★★ 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
        東莞市人民政府發布了“2025年東莞市重大項目計劃”。2025年,東莞市共安排重大項目977個,總投資9444億元。其中,重大建設項目798個,總投資7854億元,年度計劃投資1194億元;重大預備項目179個,估算總投資1590億元。下面小編整理出東莞2025年重點項目清單,一起看看2025東莞市重大建設項目有哪些吧。
        東莞2025年重點項目清單解讀
        美食

        按項目領域分,2025年東莞798個重大建設項目中,產業工程項目有572個,占總數71.6%;基礎設施工程131個,占總數16.4%;民生工程95個,占總數11.9%。從項目階段看,續建項目有446個,占總數55.58%;計劃新開工項目有194個,占總數24.3%;計劃投產項目158個,占總數19.7%。

        而在東莞市2025年重大預備項目計劃表中,產業工程項目有112個,占總數62.5%;基礎設施工程38個,占總數21.2%;民生工程29個,占總數16.2%。

        東莞市2025年重大建設項目計劃表
        序號 項目名稱 項目類別 項目階段 總投資(萬元) 2025年投資計劃(萬元)
        1 華為東莞臺科園云數據中心項目 基礎設施工程 續建 140000 2200
        2 東莞市松山湖通信產品實驗室 基礎設施工程 計劃投產 20000 2200
        3 中國散裂中子源二期工程 基礎設施工程 續建 289410 90000
        4 先進阿秒激光設施(東莞部分) 基礎設施工程 續建 118048 26400
        5 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段及虎門港支線一期改擴建工程 基礎設施工程 續建 1877587 300000
        6 珠三角環線東莞至深圳高速公路塘廈至東城段及龍林支線改擴建工程 基礎設施工程 續建 1758414 300000
        7 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段延長線工程 基礎設施工程 續建 282300 50000
        8 東莞市環莞快速路三期莞深高速至東部快速路段工程 基礎設施工程 續建 534185 80000
        9 東莞市環莞快速路三期長安蓮湖路至莞長路段工程 基礎設施工程 續建 343134 27700
        10 東莞市環莞路北延線工程 基礎設施工程 續建 226082 35000
        11 白沙南路配套工程 基礎設施工程 續建 97911 12000
        12 松山湖科學城至光明科學城通道(東莞段)二期工程 基礎設施工程 續建 78655 11500
        13 X239線謝常路及延長線(X239謝崗段)升級改造工程 基礎設施工程 續建 65317 8400
        14 洪梅鎮河西“工改工”片區市政配套路網項目 基礎設施工程 續建 65261 4800
        15 洪梅大橋工程 基礎設施工程 續建 63693 6360
        16 從莞高速合水出入口至縣道X886道路工程 基礎設施工程 續建 41545 7935
        17 縣道X886清溪九鄉至東風坳路升級改造工程(東莞段) 基礎設施工程 續建 23637 1861
        18 東莞市道滘鎮昌平片區路網建設工程 基礎設施工程 續建 22000 10000
        19 環莞三期東段常平崗梓片區新增路網完善工程 基礎設施工程 續建 21941 4140
        20 望沙路延長線(橫瀝橋)拆除重建工程 基礎設施工程 續建 19740 8400
        21 水鄉新城洪韻路、鄉韻路、氹涌北路工程 基礎設施工程 續建 10000 120
        22 惠州至肇慶高速公路惠城至增城段工程項目-東莞段 基礎設施工程 續建 300 100
        23 獅子洋通道-東莞段 基礎設施工程 續建 1797533 280000
        24 京港澳高速公路廣州火村至東莞長安段及廣佛高速公路廣州黃村至火村段改擴建項目-東莞段 基礎設施工程 續建 2081924 230769
        25 東莞市中洪路工程 基礎設施工程 計劃投產 162036 32300
        26 東莞市公常路改造工程 基礎設施工程 計劃投產 151988 31873
        27 振安路升級改造工程 基礎設施工程 計劃投產 101929 3600
        28 大嶺山鎮建設路延長線工程 基礎設施工程 計劃投產 18380 1100
        29 東莞市水鄉新城梅沙大道(氹涌段) 基礎設施工程 計劃投產 16535 120
        30 東莞市麻涌鎮新沙南產業園配套工程(進港中路、規劃三路) 基礎設施工程 計劃投產 11433 648
        31 厚大路通道工程 基礎設施工程 計劃新開工 502979 10000
        32 石大路南延接深圳龍大高速段工程 基礎設施工程 計劃新開工 442302 30000
        33 東莞市大灣區大學連接線工程 基礎設施工程 計劃新開工 81040 13500
        34 縣道X240長安至虎門段斷頭路工程 基礎設施工程 計劃新開工 28797 7920
        35 麻涌鎮大步麻四現代化產業園基礎設施及智慧建設工程(一期)-創業西路道路工程 基礎設施工程 計劃新開工 26811 10000
        36 東莞市麻涌鎮新沙南產業園配套工程(進港中路東段) 基礎設施工程 計劃新開工 21505 6500
        37 民航石龍導航臺改造工程 基礎設施工程 續建 7984 3450
        38 東莞港沙田港區四期工程 基礎設施工程 續建 462881 51600
        39 東莞市百安石化倉儲有限公司立沙島石化倉儲二期項目(東莞港船舶污染物接收處置公共中心項目) 基礎設施工程 計劃投產 18300 732
        40 華能東莞燃機二期工程 基礎設施工程 續建 223580 55000
        41 東莞洪梅天然氣熱電聯產項目擴建工程(2號機) 基礎設施工程 計劃投產 119840 8800
        42 東莞深燃天然氣熱電有限公司高埗電廠燃氣熱電聯產改擴建項目(2號機) 基礎設施工程 計劃投產 110000 27500
        43 東莞市中堂燃氣熱電聯產二期項目背壓機組增容改造工程 基礎設施工程 計劃投產 12555 1320
        44 東莞控股新能源汽車基礎設施項目一期(康億創公司光伏及充換電站項目) 基礎設施工程 計劃投產 12616 2200
        45 廣東理文造紙工業園40兆瓦分布式光伏發電項目 基礎設施工程 計劃新開工 18000 4000
        46 東莞市天然氣高壓管網工程桑茶快速路、東延線項目(環城東路-茶山鎮15號路) 基礎設施工程 續建 17160 4048
        47 東莞市天然氣高壓管網工程(常虎高速-長安調壓站)遷改項目 基礎設施工程 計劃投產 12000 3080
        48 氣電專線項目-國家管網高埗電廠供氣專線 基礎設施工程 計劃投產 1996 1200
        49 東莞市高壓電網重點建設項目 基礎設施工程 續建 1447197 305000
        50 東莞市中低壓配電網重點建設項目 基礎設施工程 續建 1150218 242000
        51 東莞220千伏茶山輸變電工程電纜通道項目 基礎設施工程 續建 37470 13200
        52 東莞市110kV寒牽甲乙線、寒西甲乙線遷改工程 基礎設施工程 續建 18401 1500
        53 東莞市石龍鎮城市綜合管廊(含東莞110千伏西湖站線變組改造及配套線路工程)項目 基礎設施工程 續建 13897 2400
        54 萬江10kV高壓線改造升級項目(一期) 基礎設施工程 續建 12578 5200
        55 東莞市鴻福西路-銀龍路過江通道 110kV萬宏甲乙線N16-勝利電纜終端場段遷改工程 基礎設施工程 續建 11443 1800
        56 東莞220千伏篁村輸變電工程 基礎設施工程 計劃新開工 81434 3000
        57 藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程 基礎設施工程 計劃新開工 26296 4000
        58 東莞市交椅灣新河工程 基礎設施工程 續建 139560 30000
        59 東莞市中堂鎮外江堤防達標加固工程 基礎設施工程 續建 69244 1800
        60 廣東省東莞市東坑鎮排灌站及內河防洪排澇改造工程 基礎設施工程 續建 41916 12000
        61 望牛墩鎮堤防達標和碧道建設工程 基礎設施工程 計劃投產 143827 7200
        62 東莞市道滘鎮堤防達標加固工程(三期) 基礎設施工程 計劃投產 22800 5734
        63 東引運河虎門廣濟涌河道綜合整治工程 基礎設施工程 計劃投產 18159 4840
        64 東莞市石馬河流域綜合治理項目 基礎設施工程 續建 1445900 9500
        65 東莞市蓮花山-蘆花坑水廠段原水管道工程 基礎設施工程 續建 140987 24806
        66 東莞市江庫聯網原水繞松木山水庫段原水管道工程 基礎設施工程 續建 130299 22829
        67 西平水庫水質提升工程 基礎設施工程 計劃新開工 7639 4140
        68 東莞市萬江水利提升改造及水環境整治工程(二期) 基礎設施工程 續建 69657 4800
        69 鴻福西路-銀龍路跨江通道工程 基礎設施工程 續建 212126 45000
        70 東莞水鄉功能區中心大道一期工程 基礎設施工程 續建 131404 4200
        71 東莞濱海灣新區東灣大道(沙角段)市政工程 基礎設施工程 續建 117843 44400
        72 東莞國際商務區市政配套設施項目 基礎設施工程 續建 90922 5750
        73 東莞濱海灣新區東灣大橋工程 基礎設施工程 續建 67945 2400
        74 東莞市南城濱河路交通與空間綜合改造工程 基礎設施工程 續建 66411 10000
        75 東莞濱海灣新區海戰館路北延線市政工程 基礎設施工程 續建 57940 6000
        76 東莞濱海灣新區生態海堤(苗涌至濱海灣大橋段)項目 基礎設施工程 續建 53779 5500
        77 東莞市虎門鎮人民北路(省道段)工程 基礎設施工程 續建 44418 6000
        78 東莞市虎門鎮人民東路(廣深高速至陳豐路段)新建工程一期(標段一) 基礎設施工程 續建 31446 6000
        79 東莞濱海灣新區大學科技園南園啟動區配套道路市政工程 基礎設施工程 續建 27686 3600
        80 鴻福路軸線綜合整治首期工程(南城段) 基礎設施工程 續建 24815 6648
        81 東莞濱海灣新區福海路-濱海灣大道立交 基礎設施工程 續建 20388 4800
        82 東莞市行政文化中心南廣場公共停車場 基礎設施工程 續建 18851 6000
        83 東莞市虎門鎮連升北路(布料市場段)一期工程 基礎設施工程 續建 18355 4800
        84 水鄉河西數字產業區環業路、聯新路、協進路工程 基礎設施工程 續建 14187 4800
        85 黃旗南慢行系統提升工程 基礎設施工程 續建 13900 7150
        86 橫瀝鎮從莞高速連接線工程 基礎設施工程 續建 13588 2400
        87 東莞市水鄉新城氹涌路 基礎設施工程 續建 12707 120
        88 東莞濱海灣新區天培路(西段)提升改造工程 基礎設施工程 續建 10724 2400
        89 東莞水鄉功能區沿河西路(南段) 基礎設施工程 續建 10586 480
        90 環莞快速路三期龍大高速至莞深高速段工程 基礎設施工程 計劃投產 205013 10000
        91 鴻福路軸線綜合整治首期工程(東城段) 基礎設施工程 計劃投產 14519 6600
        92 萬江新村工業園路網完善工程 基礎設施工程 計劃投產 14048 2400
        93 水鄉河西數字產業區協輝路、聯業路工程 基礎設施工程 計劃投產 13435 600
        94 環城路升級改造工程(同沙立交至莞太立交段) 基礎設施工程 計劃新開工 333178 11500
        95 莞太路升級改造二期(可園隧道)工程 基礎設施工程 計劃新開工 297582 10000
        96 莞太路升級改造三期(可園路至新基路) 基礎設施工程 計劃新開工 134848 500
        97 東莞市黃江鎮新城大道(新公常路)工程 基礎設施工程 計劃新開工 43896 12000
        98 東莞市水鄉新城實驗大道(一期)工程 基礎設施工程 計劃新開工 37506 2300
        99 水鄉望溪智造產業區塔洲路工程 基礎設施工程 計劃新開工 24901 2400
        100 月湖路延長線工程 基礎設施工程 計劃新開工 19016 12000
        101 中堂北海現代化產業園區配套道路工程 基礎設施工程 計劃新開工 17000 3000
        102 廣東省東莞市厚街鎮厚山現代化產業園道路(二期)建設工程項目 基礎設施工程 計劃新開工 16994 4800
        103 廣東省東莞市厚街鎮厚山保障性住房配套基礎設施項目 基礎設施工程 計劃新開工 15193 4800
        104 東莞濱海灣新區精密智造科創園鄰里中心配套道路工程 基礎設施工程 計劃新開工 11469 1000
        105 東莞大道改造工程 基礎設施工程 計劃新開工 10745 5000
        106 水鄉科創融合產業區東大路(北段)、啟康路工程 基礎設施工程 計劃新開工 10000 360
        107 東莞市城市軌道交通2號線三期工程 基礎設施工程 續建 1486432 120000
        108 東莞市城市軌道交通1號線一期工程項目 基礎設施工程 計劃投產 3787900 344800
        109 深江鐵路濱海灣站綜合交通樞紐工程 基礎設施工程 計劃新開工 86578 10800
        110 東莞市供水設施更新改造項目 基礎設施工程 續建 372634 67815
        111 珠三角水資源配置工程東莞配套蘆花坑水廠一期配水管線工程 基礎設施工程 續建 162227 11185
        112 2023年麻涌鎮污水收集系統完善工程 基礎設施工程 續建 11596 3000
        113 東莞市供水管網更新改造一期工程 基礎設施工程 計劃投產 111211 1920
        114 東莞濱海灣新區精密智造科創園鄰里中心項目 基礎設施工程 續建 51751 5000
        115 東莞市石碣鎮2023-2025年批次雨污分流工程 基礎設施工程 續建 42985 6000
        116 東莞市茶山鎮污水處理廠改擴建項目 基礎設施工程 續建 17669 8301
        117 東莞市塘廈鎮大坪污水處理廠一期工程 基礎設施工程 計劃投產 72662 5319
        118 東莞市黃江梅塘南部污水處理廠一期工程 基礎設施工程 計劃投產 53482 5260
        119 東莞市鳳崗竹塘污水處理廠三期工程 基礎設施工程 計劃投產 32396 6960
        120 厚街鎮2023年源頭雨污分流工程 基礎設施工程 計劃投產 17245 4000
        121 東莞市截污主干管網改造提升項目(一期) 基礎設施工程 計劃新開工 145464 30000
        122 東莞市濱海灣海島水質凈化廠工程 基礎設施工程 計劃新開工 40477 5060
        123 東莞市望洪污水處理廠二期工程 基礎設施工程 計劃新開工 29004 8431
        124 東莞市大朗蔡邊水質凈化廠工程 基礎設施工程 計劃新開工 22505 2200
        125 東莞市大朗竹山水質凈化廠工程 基礎設施工程 計劃新開工 18645 1320
        126 東莞市污泥集中處理處置項目 基礎設施工程 續建 218804 53924
        127 東莞市東江下游片區水質提升及排水管網提質增效項目(一期) 基礎設施工程 續建 519631 50000
        128 東莞市寒溪河流域水質提升及排水管網提質增效項目(一期) 基礎設施工程 續建 274642 30000
        129 東莞市建成區河涌水質提升及排水管網提質增效項目(二期) 基礎設施工程 續建 116352 28000
        130 東莞市建成區河涌水質提升及排水管網提質增效項目(一期) 基礎設施工程 計劃新開工 67362 12000
        131 新建鐵路深圳至茂名鐵路深圳至江門段-東莞段 基礎設施工程 續建 592125 70000
        132 東莞OPPO智能制造中心 產業工程 續建 1000000 100000
        133 廣東光大第三代半導體科研制造中心2區 產業工程 續建 560000 45000
        134 歐菲光電影像產業項目 產業工程 續建 540000 10000
        135 東莞vivo智慧終端總部 產業工程 續建 492400 40000
        136 東莞市天域半導體科技有限公司總部及生產制造中心建設項目 產業工程 續建 467000 100000
        137 順絡新型電子元件及精密陶瓷項目 產業工程 續建 450000 18000
        138 廣東光大第三代半導體科研制造中心1區 產業工程 續建 440000 45000
        139 高偉增資擴產項目 產業工程 續建 400000 33000
        140 茶山莞民投網絡通信設備及新型電子元器件研發生產項目 產業工程 續建 227900 20000
        141 東莞市大朗資產經營管理有限公司象山實業電子器件生產項目 產業工程 續建 166900 30000
        142 光達制造·厚街智慧谷 產業工程 續建 140000 14000
        143 中業聯測優特半導體產業中心 產業工程 續建 140000 10000
        144 晶圓級先進封測制造項目 產業工程 續建 129246 50000
        145 太陽誘電MLCC陶瓷電容擴產項目 產業工程 續建 105784 21607
        146 譯碼半導體新一代集成電路研發生產總部基地項目 產業工程 續建 100000 9000
        147 東莞匯高科技城項目 產業工程 續建 86600 25200
        148 塘廈鎮林村新亞洲黃泥山地塊“工改工”項目 產業工程 續建 84400 25000
        149 聯東U谷?東莞厚街信息技術智造港項目 產業工程 續建 73100 18000
        150 長安錦洲塑膠制品研發生產項目 產業工程 續建 65000 10000
        151 東莞市大朗鎮大井頭工業區地塊“工改工”改造項目 產業工程 續建 64000 12000
        152 晶博光電智能玻璃面板增資擴產項目 產業工程 續建 60000 17000
        153 聯東U谷AI產業智造項目 產業工程 續建 57000 11000
        154 三友聯眾電控制元器件智能制造總部項目 產業工程 續建 55000 16000
        155 東莞市聯東u谷新一代信息技術智造創新中心項目 產業工程 續建 52783 25336
        156 東莞市基富易城市更新投資有限公司集成電路生產項目A區 產業工程 續建 50000 20000
        157 瑞勤智能聲學制造項目 產業工程 續建 50000 11000
        158 東莞市中匯瑞德電子股份有限公司增資擴產項目 產業工程 續建 48200 17000
        159 石碣鎮洪元電子產業創業中心 產業工程 續建 40000 18000
        160 氣派科技二期廠房及先進集成電路封裝測試項目 產業工程 續建 37000 6000
        161 東莞龍裕科技有限公司龍裕智谷科技產業中心項目 產業工程 續建 35271 8000
        162 德瑞斯電子科技產業項目 產業工程 續建 35000 10000
        163 東莞市駿豐新科電子制造 產業工程 續建 35000 5000
        164 廣東華莊科技股份有限公司電子智造生產基地建設項目 產業工程 續建 32607 5000
        165 聯昇電子計算機及新能源線束生產總部項目 產業工程 續建 30000 11000
        166 森麥聲學總部及創新數智化MES耳機制造工廠 產業工程 續建 30000 8900
        167 廣東歐希德精密智造科技有限公司增資擴產項目 產業工程 續建 30000 4200
        168 東莞亞聯科技電子有限公司電子制品生產項目 產業工程 續建 29750 15000
        169 東宇智能終端生產建設項目 產業工程 續建 29213 12000
        170 東莞市大朗鎮求富路股份經濟聯合社智孝電子元器件生產項目 產業工程 續建 27005 12000
        171 消費電子金屬配件擴產項目 產業工程 續建 22550 8000
        172 貝特生態園總部建設項目 產業工程 續建 22000 8000
        173 東莞松山湖芯璨車規級第三代功率半導體模組封測 產業工程 續建 20000 600
        174 東莞市石龍鎮俊偉精密機電生產項目 產業工程 續建 20000 2600
        175 東莞市中凱科技產業智造建設項目 產業工程 續建 20000 6000
        176 東莞市黃江鎮2020年001地塊“工改工”項目 產業工程 續建 19000 1000
        177 服務器用高速數據傳輸線束智能車間技術改造 產業工程 續建 16540 4540
        178 東莞市黃江鎮2020年010地塊“工改工”項目 產業工程 續建 16500 3000
        179 3C電子精密零配件擴產項目 產業工程 續建 13000 6000
        180 東莞領杰金屬精密制造科技有限公司異地擴建裕元四路1號3C零部件制造加工項目 產業工程 續建 11550 1300
        181 華為松山湖團泊洼4號地塊工業項目 產業工程 續建 10000 5000
        182 東莞vivo研發中心 產業工程 計劃投產 500000 100000
        183 生益電子股份有限公司東城廠(四期)5G應用領域高速高密印制電 路板擴建升級項目 產業工程 計劃投產 207215 22000
        184 小天才智能科技中心一期 產業工程 計劃投產 161000 25000
        185 東城利揚芯片集成電路測試項目 產業工程 計劃投產 131520 33000
        186 東莞市光達半導體科技有限公司半導體材料生產項目 產業工程 計劃投產 87000 1000
        187 東莞市華越半導體技術股份有限公司總部項目 產業工程 計劃投產 50000 4000
        188 塘尾工業大廈 產業工程 計劃投產 45400 5158
        189 思索高端連接器智造及研發中心建設項目 產業工程 計劃投產 40000 8500
        190 東莞市英豪電子有限公司電路板生產項目 產業工程 計劃投產 32000 6400
        191 東莞市興華燃料貿易有限公司鋼瓶配件生產項目 產業工程 計劃投產 30000 1500
        192 廣業電子連接器研發生產項目 產業工程 計劃投產 30000 6800
        193 生益電子股份有限公司東城廠研發中心建設項目 產業工程 計劃投產 20949 2000
        194 東莞摯富觸控屏全貼合制造項目 產業工程 計劃投產 20800 1000
        195 利陽晶圓切割減薄數字化車間技術改造項目 產業工程 計劃投產 20000 5000
        196 廣東酷弦電聲科技有限公司總部項目建設 產業工程 計劃投產 20000 1000
        197 京致電子全自動印刷生產線項目 產業工程 計劃投產 13000 4000
        198 高速電子元器件智能制造項目 產業工程 計劃投產 13000 800
        199 東莞市杰銘電子有限公司電子設備增資擴產項目 產業工程 計劃投產 12000 1000
        200 東莞新精電子有限公司二期廠房 產業工程 計劃投產 12000 500
        201 第三代半導體GaN基襯底及MicroLED產業化改擴建項目 產業工程 計劃投產 10000 4000
        202 東莞領豐電子智能制造產業項目 產業工程 計劃新開工 120000 10000
        203 盛安產業中心 產業工程 計劃新開工 100000 27600
        204 燊匯集團半導體總部建設項目 產業工程 計劃新開工 50000 10000
        205 石碣鎮四甲科源智造產業中心建設項目 產業工程 計劃新開工 49842 200
        206 華為松山湖團泊洼2號地塊工業項目 產業工程 計劃新開工 45000 5000
        207 中圖精密公司精密儀器產業基地建設項目 產業工程 計劃新開工 40000 4000
        208 優琥電源適配器生產總部項目 產業工程 計劃新開工 32120 11000
        209 銘冠電子智能制造及研發新建項目 產業工程 計劃新開工 30000 10000
        210 石碣鎮桔洲高新科技產業中心項目(一期) 產業工程 計劃新開工 28000 200
        211 領益智造消費電子制造基地擴建項目 產業工程 計劃新開工 28000 13000
        212 清溪鎮大利社區招商創智新城新型產業更新單元地塊四 產業工程 計劃新開工 27180 20000
        213 欣天科技華南精密制造總部 產業工程 計劃新開工 25300 6000
        214 華勤華南研發中心增資項目 產業工程 計劃新開工 25000 6000
        215 廣東海潤隆達電子科技有限公司年產量3600萬件高端數碼顯示器電子元器件生產線新建茶山盧屋項目 產業工程 計劃新開工 25000 8000
        216 東莞市仙橋電子科技有限公司電子元器件生產增資擴產項目 產業工程 計劃新開工 20200 13000
        217 宏景半導體總部基地項目 產業工程 計劃新開工 20000 6000
        218 歐希德精密電子結構件制造總部項目 產業工程 計劃新開工 20000 2800
        219 東莞一和興新能源通訊服務器散熱基地項目 產業工程 計劃新開工 20000 9000
        220 東莞立宇電子元器件生產制造項目一期 產業工程 計劃新開工 20000 2000
        221 現代化產業園企業安置房首期項目(偉輪叉車地塊) 產業工程 計劃新開工 16500 5000
        222 漱新村電子生產工改工項目 產業工程 計劃新開工 16000 4000
        223 東莞聯橋電子有限公司廠房及配套建設項目 產業工程 計劃新開工 16000 5000
        224 峻凌電子PCBA微電子制造擴建項目 產業工程 計劃新開工 10000 5000
        225 堅朗智能家居及智慧安防產品制造項目 產業工程 續建 200000 10000
        226 東莞市虎門鎮懷德下廟智能制造中心 產業工程 續建 30000 12000
        227 晟圖智能裝備項目 產業工程 續建 30000 8000
        228 毅豪智慧城市AI技術生產制造項目 產業工程 續建 30000 10000
        229 東莞市茶山鎮超朗村聯創產業園新建項目 產業工程 續建 25000 9700
        230 東莞市豪力信息產業新建項目 產業工程 計劃投產 29000 2000
        231 廣東順力公司智能物流裝備研發及制造基地項目 產業工程 計劃投產 25000 10500
        232 澳普托自動化產品未來工廠項目 產業工程 計劃投產 20000 1500
        233 新國都集團智能制造與人工智能總部基地 產業工程 計劃新開工 60000 4000
        234 東莞市虎門鎮普渡智能機器人華南總部項目 產業工程 計劃新開工 60000 10000
        235 廣東智慧廣電數字產業中心(一期) 產業工程 續建 50000 8000
        236 廣深港澳科技創新走廊小河片區新興產業研發制造項目 產業工程 計劃投產 115040 2500
        237 宏鵬精密零部件項目 產業工程 計劃投產 10000 3800
        238 惠科東莞平板顯示集群電子商務項目二期 產業工程 續建 76000 13600
        239 謝崗智微智能科技項目 產業工程 續建 69600 3000
        240 悠派科創智谷 產業工程 續建 32000 1000
        241 高展光電總部智造基地項目 產業工程 續建 30000 8000
        242 東莞領益精密制造科技有限公司福泰廠智能產品零配件生產項目 產業工程 續建 16000 3000
        243 中強精英電子增資擴產項目 產業工程 計劃新開工 60000 7000
        244 利揚通信智能制造中心建設項目 產業工程 計劃新開工 24000 6000
        245 瑞桔高端顯示研發及制造總部項目 產業工程 計劃新開工 20000 8000
        246 東莞恒偉達電子有限公司液晶顯示模組生產項目 產業工程 計劃新開工 20000 5200
        247 東莞市道滘鎮大羅沙村粵暉路北部傳統產業類更新項目 產業工程 續建 230000 25000
        248 診斷試劑核心原料、體外診斷儀器及配套試劑解決方案研發、生產項目 產業工程 續建 154000 1000
        249 東莞市石龍健康產業區更新單元建設項目(第一期) 產業工程 續建 70000 15000
        250 眾生藥業B區增資擴產項目 產業工程 續建 50000 10000
        251 卓力能研發智造項目 產業工程 續建 50000 1000
        252 東莞市安科實業有限公司生產項目 產業工程 續建 36460 10938
        253 東莞川飛金屬科技有限公司弘康醫療器械生產項目 產業工程 續建 35000 16000
        254 東莞市石龍鎮美達生物醫藥產業項目 產業工程 續建 20000 1000
        255 簡單醫療研發生產增資擴產項目 產業工程 續建 15000 8000
        256 東莞市石龍產業投資發展有限公司新型獸醫生物制品產業化新建項目 產業工程 續建 15000 2500
        257 加中生物科技(中國)健康醫藥研發制造項目 產業工程 計劃投產 30000 5000
        258 博邁醫療松山湖全球總部一期 產業工程 計劃投產 30000 6000
        259 康華國際健康產業中心 產業工程 計劃新開工 65000 20000
        260 普門科技全球研發智造基地 產業工程 計劃新開工 50000 12000
        261 簡單醫療研發生產增資擴產項目(群和地塊) 產業工程 計劃新開工 22000 8000
        262 簡單醫療研發生產增資擴產項目(雄信地塊) 產業工程 計劃新開工 20500 8000
        263 富利凱醫療用品(東莞)有限公司增資擴產四期項目 產業工程 計劃新開工 18000 3000
        264 濱海灣新區優質產業空間(一期)項目 產業工程 續建 85000 33000
        265 星河生物集團有限公司增資擴產項目 產業工程 續建 15000 5000
        266 松山湖開立醫療器械產研項目 產業工程 計劃投產 58500 3000
        267 東莞市生物技術產業園 產業工程 計劃新開工 128000 20000
        270 華為松山湖團泊洼11號地塊工業項目 產業工程 續建 750000 291400
        271 大族科技研發制造項目 產業工程 續建 600000 90000
        272 瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目 產業工程 續建 500000 5000
        273 廣東拓斯達科技股份有限公司智能設備及注塑和CNC機床設備增資擴產項目 產業工程 續建 330000 10000
        274 銀瓶現代產業園 產業工程 續建 320000 77000
        275 東勤通訊高端移動終端智能制造總部項目 產業工程 續建 300000 2000
        276 中堂天安智能制造項目(一期) 產業工程 續建 300000 7500
        277 歌爾股份華南智能制造項目 產業工程 續建 269500 20000
        278 祐富百勝寶總部項目 產業工程 續建 220000 33000
        279 廣東領益智能智造科技項目 產業工程 續建 220000 42100
        280 廣東水電三局電子智能制造生產項目 產業工程 續建 187323 40000
        281 清溪信濠光電科技產業項目 產業工程 續建 180000 25000
        282 常平莞民投智能裝備研發生產及大數據應用服務項目(四期) 產業工程 續建 130000 30000
        283 洪梅河西新一代電子信息港項目 產業工程 續建 114948 5000
        284 怡合達智能制造供應鏈華南中心二期項目 產業工程 續建 110000 25000
        285 廣東佰仕通數字能源有限公司產業項目 產業工程 續建 108000 18000
        286 企石鎮欣冠公司精密結構件智能制造項目 產業工程 續建 100000 42000
        287 東莞德鐫精密設備制造中心項目 產業工程 續建 100000 5000
        288 東莞金太陽增資擴產項目 產業工程 續建 100000 13000
        289 廣東君泰精密裝備智創智造項目 產業工程 續建 90000 11000
        290 中堂潢涌智能制造項目 產業工程 續建 88000 13000
        291 塘廈龍背嶺優質產業空間項目 產業工程 續建 84400 1300
        292 得輝達電聲器件智能終端產品制造及研發總部項目 產業工程 續建 80000 16500
        293 安達智能流體設備及智能組裝設備生產建設項目 產業工程 續建 78621 10000
        294 東莞凱華高端精密電子產品智能制造增資擴產項目 產業工程 續建 78300 22000
        295 東莞塘廈新秀新材料增資擴產項目 產業工程 續建 70000 2000
        296 洪梅河西人工智能和自動化制造項目 產業工程 續建 68638 2000
        297 華技達自動化智能設備項目 產業工程 續建 67000 2200
        298 亞士德科技智能制造項目 產業工程 續建 65000 12000
        299 聯綱光電總部研發制造產業中心 產業工程 續建 62000 5000
        300 晨興高精密大尺寸零部件項目 產業工程 續建 60000 12000
        301 東莞金鋒智造中心 產業工程 續建 60000 6000
        302 時運佳精密科技研發及生產項目 產業工程 續建 60000 1000
        303 東莞市黃江鎮興銳智能制造科技生產研發項目 產業工程 續建 60000 7000
        304 復鑫高端智能洗碗機及廚電研發生產項目 產業工程 續建 60000 2200
        305 東莞南信物聯網及智能設備制造廠區 產業工程 續建 59000 12000
        306 謝崗騰盛精密裝備項目 產業工程 續建 56000 1000
        307 東莞市艾爾瑪智能表面研發生產項目 產業工程 續建 55100 12000
        308 振亮科技總部研發及生產中心項目 產業工程 續建 53600 12000
        309 東莞陽天數字能源產品制造項目 產業工程 續建 51000 10000
        310 冠佳智能制造裝備項目 產業工程 續建 50000 10000
        311 東莞同泓實業金屬智能制造工廠研產銷基地建設項目 產業工程 續建 50000 6000
        312 炬光科技東莞微光學及應用項目 產業工程 續建 50000 2000
        313 東莞市豪順精密科技有限公司精密制造、研發項目 產業工程 續建 50000 5000
        314 東莞市寮步全樂醫療器械項目 產業工程 續建 50000 3000
        315 廣東比倫公司“三舊”改造項目 產業工程 續建 48000 8000
        316 東莞市博盛智能制造高新產業園 產業工程 續建 45000 10000
        317 東莞市虎門鎮南柵西頭智能制造項目(一期) 產業工程 續建 41487 15000
