廣東省的旅游資源豐富,類型多樣,這里有世界自然文化遺產、多個中國國家級風景名勝區、中國5A級旅游景區、國家森林公園、中國歷史文化名城古鎮等等,小編這就告訴你廣東省哪里最好玩?廣東省著名景點有哪些?
原創,數據截止于2025年3月,轉載請注明。
十大景點排排榜
世界遺產
世界地質公園
國家5A景區
國家級風景名勝區
國家級地質公園
國家一級博物館
文物保護單位
五星溫泉
國家4A景區
國家級森林公園
國家自然保護區
國家水利風景區
以上廣東重點風景名勝區、熱門廣東旅游地圖由買購網制作,旅游知識請訪問“買購網”搜索"旅游景點"查詢更多!
世界遺產名錄是1976年世界遺產委員會成立時建立的,其目的是為了保護世界文化和自然遺產,包括了“世界文化遺產”、“世界自然遺產”、“世界文化與自然雙重遺產”、“世界文化景觀”、“人類口頭和非物質遺產代表作”五類。
地質公園是以其地質科學意義、珍奇秀麗和獨特的地質景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯合國教科文組織評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 大門票參考 | 旅游景區級別 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州長隆旅游度假區 | 廣州市 | 99-250元 | 5A | |
| 丹霞山 | 韶關市 | 100元 | 5A | |
| 深圳市觀瀾湖休閑旅游區 | 深圳市 | 無 | 5A | |
| 連州地下河 | 清遠市 | 120元 | 5A | |
| 長鹿旅游休博園 | 佛山市 | 160-380元 | 5A | |
| 開平碉樓文化旅游區 | 江門市 | 無 | 5A | |
| 深圳華僑城旅游度假區 | 深圳市 | 錦繡中華/世界之窗220元,歡樂谷260元 | 5A | |
| 廣州白云山風景區 | 廣州市 | 5元 | 5A | |
| 孫中山故里旅游區 | 中山市 | 免費 | 5A | |
| 羅浮山風景區 | 惠州市 | 54元 | 5A | |
| 西樵山 | 佛山市 | 免費 | 5A | |
| 惠州西湖風景名勝區 | 惠州市 | 免費 | 5A | |
| 肇慶星湖風景區 | 肇慶市 | 七星巖70元,鼎湖山70元 | 5A | |
| 雁南飛茶田景區 | 梅州市 | 80元 | 5A | |
| 海陵島大角灣海上絲路旅游區 | 陽江市 | 免費 | 5A | |
| 新豐江水庫 | 河源市 | 無 | 5A |
中華人民共和國旅游景區質量等級劃分為五級,從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級。5A級為中國旅游景區最高等級,代表著中國世界級精品的旅游風景區等級。由中華人民共和國國家旅游局批準成立。
原稱國家重點風景名勝區,由國務院批準公布。風景名勝區是指具有觀賞、文化或者科學價值,自然景觀、人文景觀比較集中,環境優美,可供人們游覽或者進行科學、文化活動的區域。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 大門票參考 | 森林公園等級 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東英德國家森林公園 | 清遠市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東廣寧竹海國家森林公園 | 肇慶市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東南臺山國家森林公園 | 梅州市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東大王山國家森林公園 | 云浮市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東梁化國家森林公園景區 | 惠州市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東梧桐山國家森林公園 | 深圳市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東韶關國家森林公園 | 韶關市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東北峰山國家森林公園 | 江門市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東南澳海島國家森林公園 | 汕頭市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東大北山國家森林公園 | 揭陽市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東天井山國家森林公園 | 韶關市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東雁鳴湖國家森林公園 | 梅州市 | 無 | 國家級 | |
| 中山國家森林公園 | 中山市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東小坑國家森林公園 | 韶關市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東康禾溫泉國家森林公園 | 河源市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東鎮山國家森林公園 | 梅州市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東陰那山國家森林公園 | 梅州市 | 無 | 國家級 | |
| 西樵山 | 佛山市 | 免費 | 國家級 | |
| 廣東石門國家森林公園 | 廣州市 | 無 | 國家級 | |
| 江門市圭峰山風景名勝區 | 江門市 | 無 | 國家級 | |
| 韶關市南嶺國家森林公園 | 韶關市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東觀音山國家森林公園 | 東莞市 | 45元 | 國家級 | |
| 梅州廣東神光山國家森林公園 | 梅州市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東三嶺山國家森林公園 | 湛江市 | 無 | 國家級 | |
| 南昆山 | 惠州市 | 無 | 國家級 | |
| 廣東流溪河國家森林公園 | 廣州市 | 無 | 國家級 | |
| 新豐江水庫 | 河源市 | 無 | 國家級 | |
| 云勇國家森林公園 | 佛山市 | 無 | 國家級 |
國家森林公園是指森林景觀特別優美,人文景物比較集中,觀賞、科學、文化價值高,地理位置特殊,具有一定的區域代表性,旅游服務設施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進行科學、文化、教育活動的場所,由國家林業局作出準予設立的行政許可決定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|
| 丹霞山世界地質公園 | 韶關市 | 世界級(2004年) | |
| 佛山西樵山國家地質公園 | 佛山市 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 湛江湖光巖國家地質公園 | 湛江市 | 國家級(2001年第一批)正名 | |
| 恩平溫泉國家地質公園 | 江門市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 大鵬半島國家地質公園 | 深圳市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 廣東封開國家地質公園 | 肇慶市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 廣東陽山國家地質公園 | 清遠市 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 廣東陽春凌霄巖國家地質公園 | 陽江市 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 廣東饒平青嵐地質公園 | 潮州市 | 國家級(2018年第八批)資格 |
中國國家地質公園是以具有國家級特殊地質科學意義,較高的美學觀賞價值的地質遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構成的一種獨特的自然區域。由中華人民共和國國務院國土資源部評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 自然保護區等級 |
|---|---|---|---|
| 鼎湖山國家級自然保護區 | 肇慶市 | 國家級(1956年建區) | |
| 丹霞山 | 韶關市 | 國家級(1995年建區) | |
| 惠東港口海龜自然保護區 | 惠州市 | 國家級(1985年建區) | |
| 湛江紅樹林國家級自然保護區 | 湛江市 | 國家級(1990年建區) | |
| 內伶仃島-福田自然保護區 | 深圳市 | 國家級(1984年建區) | |
| 云開山自然保護區 | 茂名市 | 國家級(1994年建區) | |
| 象頭山自然保護區 | 惠州市 | 國家級(1998年建區) | |
| 珠江口中華白海豚自然保護區 | 珠海市 | 國家級(1999年建區) | |
| 石門臺自然保護區 | 清遠市 | 國家級(1998年建區) | |
| 徐聞珊瑚礁自然保護區 | 湛江市 | 國家級(1999年建區) | |
| 南嶺自然保護區 | 韶關市 | 國家級(1984年建區) | |
| 羅坑鱷蜥自然保護區 | 韶關市 | 國家級(1978年建區) | |
| 雷州珍稀海洋生物自然保護區 | 湛江市 | 國家級(1983年建區) | |
| 南澎列島自然保護區 | 汕頭市 | 國家級(2003年建區) | |
| 車八嶺自然保護區 | 韶關市 | 國家級(1981年建區) |
自然保護區為對有代表性的自然生態系統、珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布區、有特殊意義的自然遺跡等保護對象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護和管理的區域。由國務院評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 大門票參考 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州藝術博物院(廣州美術館) | 廣州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 廣州陳家祠 | 廣州市 | 10元 | 國家一級(文物) | |
| 中山孫中山故居紀念館 | 中山市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 廣州辛亥革命紀念館 | 廣州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 孫中山大元帥府紀念館 | 廣州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 廣東省博物館 | 廣州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 深圳博物館 | 深圳市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 東莞市鴉片戰爭博物館 | 東莞市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 南越王博物院 | 廣州市 | 王宮展區免費,王墓展區10元 | 國家一級(文物) | |
| 廣州博物館 | 廣州市 | 10元 | 國家一級(文物) | |
| 廣東海上絲綢之路博物館 | 陽江市 | 80元 | 國家一級(文物) | |
| 廣東中國客家博物館 | 梅州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 佛山市祖廟博物館 | 佛山市 | 20元 | 國家一級(文物) | |
| 江門市博物館 | 江門市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 廣東革命歷史博物館 | 廣州市 | 免費 | 國家一級(文物) |
國家一級博物館,由中國國家文物局頒布,是全國博物館評估委員會在綜合管理與基礎設施、藏品管理與科學研究、陳列展覽與社會服務等各方面進行綜合評議,并以打分方式產生的博物館最高等級劃分。
| 省 份 | 地 區 | 評定年份 |
| 廣東省 | 廣州市 | 1982年 |
| 廣東省 | 潮州市 | 1986年 |
| 廣東省 | 肇慶市 | 1994年 |
| 廣東省 | 佛山市 | 1994年 |
| 廣東省 | 梅州市 | 1994年 |
| 廣東省 | 雷州市 | 1994年 |
| 廣東省 | 中山市 | 2011年 |
| 廣東省 | 惠州市 | 2015年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價值和革命意義的城市。從行政區劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區”。由國務院批準頒發。
| 名稱 | 地 區 | 評定年份 |
| 廣東省佛山市三水區樂平鎮大旗頭村 | 佛山市 | 2005年 |
| 廣東省深圳市龍崗區大鵬鎮鵬城村 | 深圳市 | 2005年 |
| 廣東省廣州市番禺區沙灣鎮 | 廣州市 | 2007年 |
| 廣東省吳川市吳陽鎮 | 吳川市 | 2007年 |
| 廣東省東莞市茶山鎮南社村 | 東莞市 | 2007年 |
| 廣東省開平市塘口鎮自力村 | 開平市 | 2009年 |
| 廣東省佛山市順德區北滘鎮碧江村 | 佛山市 | 2009年 |
| 廣東省開平市赤坎鎮 | 開平市 | 2009年 |
| 廣東省珠海市唐家灣鎮 | 珠海市 | 2010年 |
| 廣東省陸豐市碣石鎮 | 陸豐市 | 2010年 |
| 廣東省廣州市番禺區石樓鎮大嶺村 | 廣州市 | 2014年 |
| 廣東省東莞市石排鎮塘尾村 | 東莞市 | 2014年 |
| 廣東省中山市南朗鎮翠亨村 | 中山市 | 2014年 |
| 廣東省東莞市石龍鎮 | 東莞市 | 2014年 |
| 廣東省惠州市惠陽區秋長鎮 | 惠州市 | 2014年 |
| 廣東省普寧市洪陽鎮 | 普寧市 | 2003年 |
| 廣東省恩平市圣堂鎮歇馬村 | 恩平市 | 2003年 |
| 廣東省連南瑤族自治縣三排鎮南崗古排村 | 清遠市 | 2005年 |
| 廣東省汕頭市澄海區隆都鎮前美村 | 汕頭市 | 2005年 |
| 廣東省中山市黃圃鎮 | 中山市 | 2005年 |
| 廣東省大埔縣百侯鎮 | 梅州市 | 2007年 |
| 廣東省珠海市斗門區斗門鎮 | 珠海市 | 2007年 |
| 廣東省佛山市南海區西樵鎮 | 佛山市 | 2007年 |
| 廣東省梅縣松口鎮 | 梅州市 | 2009年 |
| 廣東省大埔縣茶陽鎮 | 梅州市 | 2009年 |
| 廣東省仁化縣石塘鎮石塘村 | 韶關市 | 2009年 |
| 廣東省梅縣水車鎮茶山村 | 梅州市 | 2010年 |
| 廣東省佛岡縣龍山鎮上岳古圍村 | 清遠市 | 2010年 |
| 廣東省佛山市南海區西樵鎮松塘村 | 佛山市 | 2010年 |
| 廣東省大埔縣三河鎮 | 梅州市 | 2010年 |
| 廣東省廣州市花都區炭步鎮塱頭村 | 廣州市 | 2014年 |
| 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村 | 江門市 | 2014年 |
| 廣東省臺山市斗山鎮浮石村 | 臺山市 | 2014年 |
| 廣東省遂溪縣建新鎮蘇二村 | 湛江市 | 2014年 |
| 廣東省和平縣林寨鎮林寨村 | 河源市 | 2014年 |
| 廣東省蕉嶺縣南磜鎮石寨村 | 梅州市 | 2014年 |
| 廣東省陸豐市大安鎮石寨村 | 汕尾市 | 2014年 |
| 廣東省澄海區蓮下鎮程洋岡村 | 汕頭市 | 2019年 |
| 廣東省云城區腰古鎮水東村 | 云浮市 | 2019年 |
| 廣東省郁南縣大灣鎮五星村 | 云浮市 | 2019年 |
中國歷史文化名鎮名村,是由建設部和國家文物局從2003年起共同組織評選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價值或紀念意義的、能較完整地反映一些歷史時期傳統風貌和地方民族特色的鎮和村。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 所在地/隸屬 |
|---|---|---|---|
| 廣東海陵島國家級海洋公園 | 陽江市 | 廣東省陽江市江城區海陵島經濟開發試驗區 | |
| 廣東紅海灣遮浪半島國家級海洋公園 | 汕尾市 | 廣東省汕尾市城區東部18公里處 | |
| 廣東南澳青澳灣國家級海洋公園 | 汕頭市 | 廣東省汕頭市南澳縣 | |
| 廣東特呈島國家級海洋公園 | 湛江市 | 廣東省湛江市霞山區特呈島陸地及其南部海域 | |
| 廣東陽西月亮灣國家級海洋公園 | 陽江市 | 廣東省陽江市陽西縣西南部 | |
| 廣東雷州烏石國家級海洋公園 | 湛江市 | 廣東省湛江市雷州市 | |
| 江門市那琴半島地質海洋公園 | 江門市 | 廣東省江門市臺山市北陡鎮 | |
| 茂名水東灣海洋公園 | 茂名市 | 廣東省茂名市電白區 |
由國家海洋局批準成立,批準成立的國家級海洋特別保護區與海洋公園,將充分發揮海洋特別保護區在協調海洋生態保護和資源利用關系中的重要作用,有效地推進我國海洋特別保護區的規范化建設和管理,促進沿海地區社會濟的可持續發展和海洋生態文明建設。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 國家級水利風景區 |
|---|---|---|---|
| 湛江市鶴地銀湖旅游區 | 湛江市 | 國家級 | |
| 清遠市湟川三峽-龍潭文化生態旅游區 | 清遠市 | 國家級 | |
| 梅州市益塘水庫旅游區 | 梅州市 | 國家級 | |
| 竹洲水鄉水利風景區 | 珠海市 | 國家級 | |
| 清遠市廣東省飛來峽水利樞紐風景區 | 清遠市 | 國家級 | |
| 高州水庫 | 茂名市 | 國家級 | |
| 茂名小良水土保持生態景觀風景區 | 茂名市 | 國家級 | |
| 梅州市洞天湖水利風景區 | 梅州市 | 國家級 | |
| 惠州市白盆湖水利風景區 | 惠州市 | 國家級 | |
| 廣州白云湖水利風景區 | 廣州市 | 國家級 | |
| 增江畫廊景區 | 廣州市 | 國家級 | |
| 仁化縣丹霞源水利風景區 | 韶關市 | 國家級 | |
| 廣州花都湖水利風景區 | 廣州市 | 國家級 | |
| 佛山樂從水利風景區 | 佛山市 | 國家級 |
國家水利風景區,是經水利部水利風景區評審委員會評定,由水利部公布的可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學、文化、教育活動的區域。 國家級水利風景區有水庫型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區型、水土保持型等類型。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 所在地/隸屬 |
|---|---|---|---|
| 從化碧水灣溫泉度假村 | 廣州市 | 廣東省廣州市從化市御泉大道353號 | |
| 珠海海泉灣旅游度假區 | 珠海市 | 廣東省珠海市金灣區升平大道西 | |
| 新會古兜溫泉小鎮 | 江門市 | 廣東省江門市新會區 | |
| 南昆山云頂溫泉度假村 | 惠州市 | 廣東省惠州市龍門縣永漢鎮馬星村增龍路 | |
| 南昆山居旅游度假區 | 惠州市 | 廣東省惠州市龍門縣小河畔農莊斜對面 | |
| 東莞市塘廈三正半山溫泉酒店 | 東莞市 | 廣東省東莞市塘廈鎮迎賓大道10號 | |
| 龍門地派溫泉森林度假區 | 惠州市 | 廣東省惠州市龍門縣地派鎮 |
五星級溫泉企業是以優質溫泉為核心的綜合配套型企業,評定星級時應對溫泉企業的服務進行全面評價。對于評定星級的時間也有相關規定,溫泉企業開業一年后可申請評定星級,經相應星級評定機構評定后,星級標志有效期為3年,3年后應進行重新評定。由國家旅游局評定。