以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,共448家國家二級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 長治市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 上海世博會博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 攀枝花中國三線建設博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 滇西抗戰紀念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 湛江市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農民運動講習所舊址紀念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 沈陽金融博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國家二級 | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國家一級(文物) | |
| 上海市青浦區博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 大鐘寺古鐘博物館 | 北京市 | 國家二級(行業) | |
| 劉伯承同志紀念館 | 重慶市 | 國家二級(行業) | |
| 保定市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 耀州窯博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 石家莊市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 李昌鈺刑偵科學博物館 | 江蘇省 | 國家二級 | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國家二級(行業) | |
| 麗江市博物院 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 河源市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 中國濕地博物館 | 浙江省 | 國家二級(行業) | |
| 南京市江寧區博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊紀念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 廣州粵劇藝術博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 汕頭市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 西安曲江藝術博物館 | 陜西省 | 國家二級(非國有) | |
| 中共四大紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 旅順日俄監獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 山西考古博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 中國化工博物館 | 北京市 | 國家二級(行業) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 上海航空科普館 | 上海市 | 國家二級(行業) | |
| 中國共產黨第二次全國代表大會會址 | 上海市 | 國家二級 | |
| 成都永陵博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 深圳望野博物館 | 廣東省 | 國家二級(非國有) | |
| 佛山市南海區博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 潮州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 福州市林則徐紀念館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 邳州市博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 阿城金上京歷史博物館 | 黑龍江 | 國家二級(文物) | |
| 孔廟國子監博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 汝州青瓷博物館 | 河南省 | 國家二級(非國有) | |
| 克拉瑪依市文博院 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 南梁革命紀念館 | 甘肅省 | 國家二級(文物) | |
| 元謀縣元謀人博物館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 大理州博物館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 百色起義紀念公園 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 確山竹溝革命紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 洛陽隋唐城遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 三門峽市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 亳州市博物館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 南京抗日航空烈士紀念館 | 江蘇省 | 國家二級(行業) | |
| 上海宋慶齡故居紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 中國(哈爾濱)森林博物館 | 黑龍江 | 國家二級(行業) | |
| 正定博物館 | 河北省 | 國家二級 | |
| 和田地區博物館 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 西安事變紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 防城港市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 廣西自然博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 高青縣博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 宜興陶瓷博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 泥河灣博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 湖南黨史陳列館 | 湖南省 | 國家二級(行業) | |
| 千唐志齋博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 鐵道游擊隊紀念園 | 山東省 | 國家二級 | |
| 阿克蘇地區文博院 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 重慶抗戰遺址博物館 | 重慶市 | 國家二級(文物) | |
| 惠州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 山東省天宇自然博物館 | 山東省 | 國家二級(行業) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 莆田市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 舟山鴉片戰爭紀念館 | 浙江省 | 國家二級(行業) | |
| 上海淞滬抗戰紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 侵華日軍虎頭要塞博物館 | 黑龍江 | 國家二級(文物) | |
| 西安唐皇城墻含光門遺址博物館 | 陜西省 | 國家二級(行業) | |
| 玉溪市博物館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 江油市李白紀念館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 成都川菜博物館 | 四川省 | 國家二級(非國有) | |
| 葉劍英元帥紀念館 | 廣東省 | 國家二級(行業) | |
| 新鄭市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 濟寧市兗州博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 莒州博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 上饒集中營革命烈士紀念館 | 江西省 | 國家二級(行業) | |
| 長汀縣博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) |
以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,共448家國家二級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。