以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,共566家國家三級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業) | |
| 重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國家三級(文物) | |
| 北京工藝美術博物館 | 北京市 | 國家三級(行業) | |
| 廣州市荔灣區博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 八七會議會址紀念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市袁崇煥紀念園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 沁縣南涅水石刻館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 中共中央政治局榜羅會議紀念館 | 甘肅省 | 國家三級 | |
| 八路軍桂林辦事處紀念館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 嘉蔭神州恐龍博物館 | 黑龍江 | 國家三級(行業) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國家三級(博物館) | |
| 中華世紀壇世界藝術館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市鄧世昌紀念館 | 廣東省 | 無 | |
| 天津梁啟超紀念館 | 天津市 | 國家三級(文物) | |
| 北京市西周燕都遺址博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 南寧孔廟博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業) | |
| 上海工藝美術博物館 | 上海市 | 國家三級(非國有) | |
| 渡江戰役總前委舊址紀念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 恩施市博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 武鄉縣八路軍總部舊址王家峪紀念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 西安市臨潼區博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 翁源縣博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 寧德市博物館 | 福建省 | 國家三級(文物) | |
| 中國長城博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 四川易園園林藝術博物館 | 四川省 | 國家三級(非國有) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國家三級(非國有) | |
| 桂林甑皮巖遺址博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 孟良崮戰役紀念館 | 山東省 | 國家三級(行業) | |
| 登州博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 中國人民解放軍海軍誕生地紀念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 烏海市博物館 | 內蒙古 | 國家三級(文物) | |
| 介休市博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 平遙縣票號博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 普洱市博物館 | 云南省 | 國家三級(文物) | |
| 安化黑茶博物館 | 湖南省 | 國家三級(文物) | |
| 池州市博物館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 鎮海口海防歷史紀念館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 桐鄉市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 無錫信利博物館 | 江蘇省 | 國家三級(非國有) | |
| 賀州市博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 淄博福王紅木博物館 | 山東省 | 國家三級(非國有) | |
| 諸暨市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 長影舊址博物館 | 吉林省 | 國家三級(行業) | |
| 合浦縣博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 清遠市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 佛山市高明區博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 史可法紀念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 大興安嶺“五·六”火災紀念館 | 黑龍江 | 國家三級(文物) | |
| 靈渠博物院 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 桂林市靖江王陵博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市普公古陶瓷博物館 | 廣東省 | 國家三級(非國有) | |
| 韶關市曲江區博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 鐘祥市博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 洛陽隋唐大運河博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 汝州市汝瓷博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 平邑縣博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 龍口市博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 泉州華僑歷史博物館 | 福建省 | 國家三級(文物) | |
| 泰寧縣博物館 | 福建省 | 國家三級(文物) | |
| 萬榮縣博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 河北省灤平縣博物館 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 青島電影博物館 | 山東省 | 國家三級(行業) | |
| 烏魯木齊市博物館 | 新疆 | 國家三級(文物) | |
| 吳忠博物館 | 寧夏 | 國家三級(文物) | |
| 蘭州市地震博物館 | 甘肅省 | 國家三級(行業) | |
| 商洛市博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 古藺縣紅軍長征四渡赤水博物館 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 南山博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 武漢二七紀念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 城子崖遺址博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 秋收起義銅鼓紀念館 | 江西省 | 國家三級(文物) | |
| 義烏市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 寧海縣十里紅妝博物館 | 浙江省 | 國家三級(非國有) | |
| 新四軍黃橋戰役紀念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 大慶石油科技館 | 黑龍江 | 國家三級(行業) | |
| 哈爾濱錢幣博物館 | 黑龍江 | 國家三級(文物) | |
| 遠東林木博物館 | 黑龍江 | 國家三級(文物) | |
| 中國烹飪文化博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 勉縣武侯祠博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 哈爾濱中國書法文化博物館 | 黑龍江 | 國家三級(文物) | |
| 會寧紅軍長征勝利紀念館 | 甘肅省 | 國家三級(文物) | |
| 銅川市玉華博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 云南茶文化博物館 | 云南省 | 國家三級(非國有) | |
| “5.12”汶川特大地震映秀震中紀念館 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 容縣博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 羅定市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 秭歸縣博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 賀敬之文學館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 寧海柔石故居 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 德清縣博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 本溪市博物館 | 遼寧省 | 國家三級(文物) | |
| 科爾沁右翼中旗博物館 | 內蒙古 | 國家三級(文物) | |
| 隆化民族博物館 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 河北海鹽博物館 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 延慶博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) |
以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,共566家國家三級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。