求醫問藥是人人必做之事,但人人必做不代表人人會做,如今黑心醫院越來越多,無良醫生讓多少家庭傾家蕩產!該如何識別“騙子”醫院?中國的公立醫院有哪些?公立醫院該具備什么樣的條件?就醫常識有哪些?本期小編為您細細道來!
| 名次 | 醫院 | 得分 | 省(區、市) | 城市 | 級別 |
| 1 | 北京協和醫院 | 949.69 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 2 | 四川大學華西醫院 | 943.98 | 四川 | 成都 | 三甲 |
| 3 | 復旦大學附屬中山醫院 | 936.34 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 4 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 926.46 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 5 | 中山大學附屬第一醫院 | 917.99 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 6 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 910.21 | 湖北 | 武漢 | 三甲 |
| 7 | 復旦大學附屬華山醫院 | 905.87 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 8 | 北京大學第一醫院 | 896.49 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 9 | 浙江大學附屬第一醫院 | 888.53 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
| 10 | 北京大學第三醫院 | 885.05 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 11 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 876.37 | 湖北 | 武漢 | 三甲 |
| 12 | 中南大學湘雅醫院 | 866.07 | 湖南 | 長沙 | 三甲 |
| 13 | 南方醫科大學南方醫院 | 858.16 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 14 | 北京大學人民醫院 | 854.37 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 15 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 850.96 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 16 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 843.99 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
| 17 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 834.6 | 遼寧 | 沈陽 | 三甲 |
| 18 | 江蘇省人民醫院 | 828.53 | 江蘇 | 南京 | 三甲 |
| 19 | 山東大學齊魯醫院 | 820.11 | 山東 | 濟南 | 三甲 |
| 20 | 中南大學湘雅二醫院 | 816.39 | 湖南 | 長沙 | 三甲 |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 813.22 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 22 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 811.4 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 23 | 廣東省人民醫院 | 805.69 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 24 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 797.17 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 25 | 上海市第六人民醫院 | 792.73 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 26 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 790.61 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 785.24 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 28 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 779.62 | 遼寧 | 沈陽 | 三甲 |
| 29 | 山東第一醫科大學附屬省立醫院 | 774.59 | 山東 | 濟南 | 三甲 |
| 30 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 771.02 | 江蘇 | 蘇州 | 三甲 |
| 31 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 763.3 | 河南 | 鄭州 | 三甲 |
| 32 | 南京鼓樓醫院 | 758.94 | 江蘇 | 南京 | 三甲 |
| 33 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 753.87 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 34 | 武漢大學人民醫院 | 745.91 | 湖北 | 武漢 | 三甲 |
| 35 | 中山大學附屬第三醫院 | 741.55 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 36 | 首都醫科大學宣武醫院 | 738.27 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 37 | 天津醫科大學總醫院 | 732.61 | 天津 | 天津 | 三甲 |
| 38 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 725.32 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 39 | 中日友好醫院 | 721.54 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 40 | 吉林大學白求恩第一醫院 | 717.53 | 吉林 | 長春 | 三甲 |
| 41 | 上海市第一人民醫院 | 713.63 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 42 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 708.3 | 重慶 | 重慶 | 三甲 |
| 43 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 705.59 | 陜西 | 西安 | 三甲 |
| 44 | 東南大學附屬中大醫院 | 703.44 | 江蘇 | 南京 | 三甲 |
| 45 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 699.77 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
| 46 | 北京醫院 | 696.79 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 47 | 青島大學附屬醫院 | 693.16 | 山東 | 青島 | 三甲 |
| 48 | 武漢大學中南醫院 | 691.81 | 湖北 | 武漢 | 三甲 |
| 49 | 北京朝陽醫院 | 689.77 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 50 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 686.55 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
| 51 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 683.21 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 三甲 |
| 52 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 681.92 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 53 | 福建醫科大學附屬協和醫院 | 676.85 | 福建 | 福州 | 三甲 |
| 54 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 671.98 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 三甲 |
| 55 | 四川省人民醫院 | 669.29 | 四川 | 成都 | 三甲 |
| 56 | 北京積水潭醫院 | 665.87 | 北京 | 北京 | 三甲 |
| 57 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 663.8 | 福建 | 福州 | 三甲 |
| 58 | 中國科學技術大學附屬第一醫院安徽省立醫院) | 659.87 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
| 59 | 西安交通大學第二附屬醫院 | 656.87 | 陜西 | 西安 | 三甲 |
| 60 | 南方醫科大學珠江醫院 | 655.11 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 61 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 652.69 | 新疆 | 烏魯木齊 | 三甲 |
| 62 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 650.02 | 江蘇 | 徐州 | 三甲 |
| 63 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 648.17 | 重慶 | 重慶 | 三甲 |
| 64 | 南昌大學第一附屬醫院 | 648.07 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
| 65 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 642.68 | 浙江 | 溫州 | 三甲 |
| 66 | 中南大學湘雅三醫院 | 641.03 | 湖南 | 長沙 | 三甲 |
| 67 | 河北醫科大學第二醫院 | 637.06 | 河北 | 石家莊 | 三甲 |
| 68 | 河南省人民醫院 | 633.76 | 河南 | 鄭州 | 三甲 |
| 69 | 福建省立醫院 | 630.28 | 福建 | 福州 | 三甲 |
| 70 | 吉林大學第二醫院 | 628.61 | 吉林 | 長春 | 三甲 |
| 71 | 天津醫科大學第二醫院 | 627.27 | 天津 | 天津 | 三甲 |
| 72 | 廣州市第一人民醫院 | 625.5 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 73 | 浙江省人民醫院 | 623.02 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
| 74 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 618.02 | 廣西 | 南寧 | 三甲 |
| 75 | 湖南省人民醫院 | 611.8 | 湖南 | 長沙 | 三甲 |
| 76 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 602.91 | 云南 | 昆明 | 三甲 |
| 77 | 新疆維吾爾自治區人民醫院 | 600.64 | 新疆 | 烏魯木齊 | 三甲 |
| 78 | 天津市第一中心醫院 | 596.2 | 天津 | 天津 | 三甲 |
| 79 | 上海市東方醫院 | 589.66 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 80 | 大連醫科大學附屬第一醫院 | 588.37 | 遼寧 | 大連 | 三甲 |
| 81 | 深圳市人民醫院 | 585.01 | 廣東 | 深圳 | 三甲 |
| 82 | 上海市第十人民醫院 | 581.26 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 83 | 復旦大學附屬華東醫院 | 578.6 | 上海 | 上海 | 三甲 |
| 84 | 吉林大學中日聯誼醫院 | 568.48 | 吉林 | 長春 | 三甲 |
| 85 | 廈門大學附屬第一醫院 | 565.57 | 福建 | 廈門 | 三甲 |
| 86 | 大連醫科大學附屬第二醫院 | 560.55 | 遼寧 | 大連 | 三甲 |
| 87 | 蘭州大學第二醫院 | 558.25 | 甘肅 | 蘭州 | 三甲 |
| 88 | 山西醫科大學第一醫院 | 556.66 | 山西 | 太原 | 三甲 |
| 89 | 寧夏醫科大學總醫院 | 554.11 | 寧夏 | 銀川 | 三甲 |
| 90 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 | 547.49 | 廣東 | 廣州 | 三甲 |
| 91 | 蘭州大學第一醫院 | 541.74 | 甘肅 | 蘭州 | 三甲 |
| 92 | 煙臺毓璜頂醫院 | 539.89 | 山東 | 煙臺 | 三甲 |
| 93 | 杭州市第一人民醫院 | 538.06 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
| 94 | 山東第一醫科大學第一附屬醫院 | 531.55 | 山東 | 濟南 | 三甲 |
| 95 | 貴州醫科大學附屬醫院 | 524.72 | 貴州 | 貴陽 | 三甲 |
| 96 | 南昌大學第二附屬醫院 | 521.29 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
| 97 | 河北醫科大學第三醫院 | 515.7 | 河北 | 石家莊 | 三甲 |
| 98 | 廈門大學附屬中山醫院 | 511.01 | 福建 | 廈門 | 三甲 |
| 99 | 陜西省人民醫院 | 506.91 | 陜西 | 西安 | 三甲 |
| 100 | 武漢市中心醫院 | 505.04 | 湖北 | 武漢 | 三甲 |

1、私立坑人型醫院普遍界面華麗,顯眼地方主打不孕不育/男科婦科/性病/整形/肝炎/鼻咽炎/狐臭/風濕等疾病
2、各種科普類知識很多,有各種在線人工服務。
優秀公立醫院的主頁:一般都以院內新聞、科室及專家簡介、醫院簡介為主,基本無彈窗及其他邊上的浮動窗。突出的重點是醫院、科室而不是疾病。
公立醫院尤其是三甲,人滿為患,醫生一天看無數病人精疲力盡,普遍態度較差。私立醫院顧客就是上帝,當然體驗上帝的服務也需要天堂般的花費。
請注意:高端私立醫療如和睦家等除外,這種是服務態度優良醫療技術也好的當然了,醫療費用這方面。
公立醫院一般命名方式都是固定的如:XX人民醫院、XX市第N醫院。XX醫學院附屬醫院(醫學院附屬醫院在所有醫院中地位最高技術最好)。許多地方取地名如安貞、積水潭,也有用大區域命名如華西,南方,盛京。軍隊系統醫院,除了各地的XX軍區總醫院,一般以數字命名,按序列來,比如海軍系統醫院為4開頭三位數。
私立醫院一般都是帶有美好寓意的名字,如博愛,博雅等等,或者開門見山,XX男科醫院,XX婦科醫院,XX整形醫院。
這類帶有“推廣”字眼的醫院,都是花錢在網絡上打廣告的醫院。正規醫院的病人絡繹不絕,有時病患還會遇到“掛不上號”的情況,根本不需要做廣告拉攏患者。這些推廣跟路邊的小廣告沒有什么區別,只不過傳播范圍更廣,力度更大,更不易清除。
2015年9月,陜西省南鄭縣楊先生接到來自北京的兩封信,介紹解放軍總醫院發起的“愛在身邊,情系你我他”大型惠民活動,其實實質確是推銷名為“強效.降津降糖膠囊”的藥品。這種騙術在其他一些省市也不少見,天下沒有免費的午餐,如果網上滾動著“送禮”“回饋”等字樣,一定要當心是騙子醫院設下的圈套。