| 序號 | 學校名稱 | 學歷層次 | 院校分類 | 辦學性質 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國人民大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京航空航天大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京理工大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國農業大學 | 本科 | 農林類 | 公辦 | |
| 北京交通大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京科技大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 對外經濟貿易大學 | 本科 | 財經類 | 公辦 | |
| 北京郵電大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京外國語大學 | 本科 | 語言類 | 公辦 | |
| 北京化工大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國石油大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京林業大學 | 本科 | 農林類 | 公辦 | |
| 中央民族大學 | 本科 | 民族類 | 公辦 | |
| 北京中醫藥大學 | 本科 | 醫藥類 | 公辦 | |
| 中國地質大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京語言大學 | 本科 | 語言類 | 公辦 | |
| 北京體育大學 | 本科 | 體育類 | 公辦 | |
| 中央音樂學院 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 北京師范大學 | 本科 | 師范類 | 公辦 | |
| 華北電力大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 |
| 序號 | 學校名稱 | 學歷層次 | 院校分類 | 辦學性質 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國人民大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國科學院大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京航空航天大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國農業大學 | 本科 | 農林類 | 公辦 | |
| 中央音樂學院 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 北京師范大學 | 本科 | 師范類 | 公辦 | |
| 中國傳媒大學 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 對外經濟貿易大學 | 本科 | 財經類 | 公辦 | |
| 中國政法大學 | 本科 | 政法類 | 公辦 | |
| 中國音樂學院 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 北京郵電大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京外國語大學 | 本科 | 語言類 | 公辦 | |
| 中央美術學院 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 北京理工大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中央財經大學 | 本科 | 財經類 | 公辦 | |
| 中國人民公安大學 | 本科 | 政法類 | 公辦 | |
| 中央民族大學 | 本科 | 民族類 | 公辦 | |
| 北京化工大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中央戲劇學院 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 北京工業大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 華北電力大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京協和醫學院 | 本科 | 醫藥類 | 公辦 | |
| 中國地質大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京科技大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京體育大學 | 本科 | 體育類 | 公辦 | |
| 北京中醫藥大學 | 本科 | 醫藥類 | 公辦 | |
| 中國礦業大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京交通大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京林業大學 | 本科 | 農林類 | 公辦 | |
| 中國石油大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 首都師范大學 | 本科 | 師范類 | 公辦 | |
| 外交學院 | 本科 | 語言類 | 公辦 |
985工程是指為創建世界一流大學和高水平大學而實施的工程,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校,教育部表示“985工程”的規模已經穩定,將不會再新增高校。2016年6月,中華人民共和國教育部宣布《“985工程”建設實施管理辦法》的規范性文件失效,這被視為是985工程實質上的終結。2017年9月,原985工程正式被納入“雙一流”世界一流大學和一流學科建設計劃。39所原985高校被劃入“一流大學建設高校A類”(36所)與“一流大學建設高校B類”(3所)。其中,北京入選985工程的高校有8所。
211工程是為了面向21世紀,迎接世界新技術革命的挑戰,中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點建設116所的高等學校和一批重點學科、專業使其達到世界一流大學的水平的建設工程。2016年6月,中華人民共和國教育部宣布《“211工程”建設實施管理辦法》的規范性文件失效,這被視為是211工程實質上的終結。2017年9月,教育部公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知,原116所211工程院校全部進入“一流大學建設高校”或“一流學科建設高校”名單。其中,北京入選211工程的院校有26所。
| 序號 | 學校名稱 | 學歷層次 | 院校分類 | 辦學性質 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國人民大學 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京師范大學 | 本科 | 師范類 | 公辦 | |
| 北京航空航天大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國農業大學 | 本科 | 農林類 | 公辦 | |
| 北京理工大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京交通大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京科技大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國政法大學 | 本科 | 政法類 | 公辦 | |
| 北京郵電大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京化工大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京工業大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京林業大學 | 本科 | 農林類 | 公辦 | |
| 中央民族大學 | 本科 | 民族類 | 公辦 | |
| 中央音樂學院 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 中國傳媒大學 | 本科 | 藝術類 | 公辦 | |
| 對外經濟貿易大學 | 本科 | 財經類 | 公辦 | |
| 北京外國語大學 | 本科 | 語言類 | 公辦 | |
| 中央財經大學 | 本科 | 財經類 | 公辦 | |
| 華北電力大學 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國地質大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京體育大學 | 本科 | 體育類 | 公辦 | |
| 北京中醫藥大學 | 本科 | 醫藥類 | 公辦 | |
| 中國礦業大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中國石油大學(北京) | 本科 | 理工類 | 公辦 |
注:“2011計劃”即高等學校創新能力提升計劃。2011年,胡錦濤在清華大學百年校慶上的講話最早提出計劃構想。該計劃以人才、學科、科研三位一體創新能力提升為核心任務,通過構建面向科學前沿、文化傳承創新、行業產業以及區域發展重大需求的4類協同創新模式,深化高校機制體制改革,轉變高校創新方式,旨在突破高校內外部機制體制壁壘。2013年1月28日,國家“2011計劃”領導小組辦公室正式發布了《關于公布2012年度“2011計劃”專家初審結果的通知》(教技司【2013】35號)。其中面向科學前沿類協同創新中心8個,面向文化傳承創新的有6個,面向行業產業類的有11個,面向區域發展類的有10個,共35個。其中,北京市入選2011計劃的高校有9所。