1、依法設立的以農產品加工或流通為主業、具有獨立法人資格的企業。
2、企業經營中的農產品加工、流通的增加值占總增加值70%以上。
3、總資產規模需達標:東部地區1億元以上,中部地區7000萬元以上,西部地區4000萬元以上;固定資產規模:東部地區5000萬元以上,中部地區3000萬元以上,西部地區2000萬元以上;年銷售收入:東部地區1.5億元以上,中部地區1億元以上,西部地區5000萬元以上。
4、農產品專業批發市場年交易規模:東部地區10億元以上,中部地區8億元以上,西部地區6億元以上。
5、企業的總資產報酬率應高于同期銀行貸款利率;企業應不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金、不欠折舊,不虧損。
6、企業資產負債率一般應低于60%;銀行信用等級在A級以上(含A級)。
7、企業需要通過建立可靠、穩定的利益聯結機制帶動農戶,并且數量一般應達到:東部、中部地區3000戶以上,西部地區1000戶以上。
8、在同行業中企業的產品質量、產品科技含量、新產品開發能力領先水平,主營產品符合國家產業政策、環保政策和質量管理標準體系,產銷率達93%以上。
9、已開展省級重點龍頭企業認定工作的省、自治區、直轄市,申報企業原則上應是省級農業產業化重點龍頭企業。
1、申報企業直接向企業所在地的省(自治區、直轄市)農業產業化工作主管部門提出申請;
2、各省(自治區、直轄市)農業產業化工作主管部門對企業所報材料的真實性進行審核;
3、各省(自治區、直轄市)農業產業化工作主管部門征求農業、計劃、經貿、財政、外經貿、稅務、證券監管、供銷合作社等部門及有關商業銀行對申報企業的意見后,經省(自治區、直轄市)人民政府同意,按規定正式行文向農業部農業產業化辦公室推薦,并附審核意見和相關材料。
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京臻味坊食品有限公司 | 唇動食品有限公司 |
| 北京中農富通園藝有限公司 | 河北鑫鼎農業科技有限公司 |
| 北京沃德辰龍生物科技股份有限公司 | 河北喜和圣面業有限公司 |
| 天津食品集團有限公司 | 根力多生物科技股份有限公司 |
| 天津港強集團有限公司 | 華興寵物食品有限公司 |
| 天津瑞普生物技術股份有限公司 | 河北美臨多維糧油貿易有限公司 |
| 天津碧城農產品批發市場 | 河北康遠清真食品股份有限公司 |
| 益海(石家莊)糧油工業有限公司 | 河北鼎康糧油有限公司 |
| 石家莊洛杉奇食品有限公司 | 山西沁州黃小米(集團)有限公司 |
| 河北興柏農業科技有限公司 | 沁水縣恒泰農牧科技有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京嘉博文生物科技有限公司 | 山西凱永養殖有限公司 |
| 北京航天恒豐科技股份有限公司 | 孝義新希望六和食品有限公司 |
| 北京九州大地生物技術集團股份有限公司 | 通遼梅花生物科技有限公司 |
| 中國農業發展集團有限公司 | 內蒙古正大有限公司 |
| 天津爾康動物食品有限公司 | 三瑞農業科技股份有限公司 |
| 生源(天津)生物工程有限公司 | 內蒙古金溝農業發展有限公司 |
| 河北新發地農副產品有限公司 | 龍鼎(內蒙古)農業股份有限公司 |
| 昌黎縣嘉誠實業集團有限公司 | 內蒙古伊赫塔拉牧業股份有限公司 |
| 承德神栗食品股份有限公司 | 內蒙古中加農業生物科技有限公司 |
| 河北鵬達食品有限公司 | 內蒙古田豐農牧有限責任公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京中地種畜有限公司 | 金鄉縣華光食品進出口有限公司 |
| 北京御食園食品股份有限公司 | 山東龍盛農牧集團有限公司 |
| 北京糧食集團有限責任公司 | 青島佳德食品股份有限公司 |
| 金果園老農(北京)食品股份有限公司 | 武城縣英潮經貿有限公司 |
| 北京旗艦食品集團有限公司 | 山東仙壇集團有限公司 |
| 北京市恒慧通肉類食品有限公司 | 山東丁馬生物科技有限公司 |
| 天津市傲綠農副產品集團有限公司 | 山東盛德泰食品有限公司 |
| 天津市紅旗農貿綜合批發市場有限公司 | 山東匯康食品有限公司 |
| 天津市月壇學生營養餐配送有限公司 | 山東大寶養殖加工有限責任公司 |
| 天津市富貴食品有限公司 | 山東壽光天成食品集團有限公司 |
| 天津市寶坻區糧食購銷有限公司 | 山東家家悅集團有限公司 |
| 石家莊君樂寶乳業有限公司 | 石島集團有限公司 |
| 中興農牧有限責任公司 | 西霞口集團有限公司 |
| 河北倉盛興糧油工貿有限公司 | 山東飛達集團有限公司 |
| 河北宏潤新型面料有限公司 | 河南信陽五云茶葉(集團)有限公司 |
| 張家口弘基農業科技開發有限責任公司 | 鄭州農產品物流配送中心有限公司 |
| 唐山金路通商貿有限公司 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
| 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 固始縣豫申糧油工貿有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京金色農華種業科技有限公司 | 青島佳元水產(集團)有限公司 |
| 北京紅螺食品有限公司 | 山東綠潤食品有限公司 |
| 北京三元集團有限責任公司 | 山東天府集團有限公司 |
| 北京牧洋園生物科技有限公司 | 濟南民天面粉有限責任公司 |
| 北京二商集團有限責任公司 | 谷神生物科技集團有限公司 |
| 北京卓宸畜牧有限公司 | 山東香馳糧油有限公司 |
| 天津利金糧油股份有限公司 | 山東萬得福實業集團有限公司 |
| 天津夢得集團有限公司 | 山東靖海實業集團有限公司 |
| 天津津河乳業有限公司 | 淄博泰華飼料有限公司 |
| 天津完達山乳品有限公司 | 濟南維爾康食品有限公司 |
| 小洋人生物乳業集團有限公司 | 山東馳中集團有限公司 |
| 河北天露糖業有限公司 | 山東魯王集團有限公司 |
| 河北東方綠樹食品有限公司 | 希森三和集團有限公司 |
| 河北頂大食品集團有限公司 | 青援食品有限公司 |
| 河北省晉州市長城經貿有限公司 | 尋山集團有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京天惠藥業股份有限公司 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
| 北京市水產總公司 | 新鄉市長遠實業集團綠色食品發展有限公司 |
| 北京方圓平安食品開發有限公司 | 河南省正龍食品有限公司 |
| 北京市華都峪口禽業有限責任公司 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
| 中地種業有限公司 | 許昌山花實業有限公司 |
| 天津市寧河原種豬場 | 河南斯美特食品有限公司 |
| 天津中敖畜牧集團有限公司 | 湖北長友現代農業股份有限公司 |
| 天津市水產供銷有限公司 | 湖北日月油脂股份有限公司 |
| 河北明慧養豬集團有限公司 | 荊門市洪森實業有限公司 |
| 河北怡達食品集團有限公司 | 武漢小蜜蜂食品有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京匯源飲料食品集團有限公司 | 湖北天種畜牧股份有限公司 |
| 北京御香苑畜牧有限公司 | 湖北荊楚種業股份有限公司 |
| 北京錦繡大地農業股份有限公司 | 湖北天頤科技股份有限公司 |
| 北京華都集團有限責任公司 | 湖北省種子集團公司 |
| 北京大發正大有限公司 | 湖北仝鑫工貿股份有限公司 |
| 北京大北農飼料科技有限責任公司 | 湖北萬寶糧油股份有限公司 |
| 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 | 中商湖北麻城農業開發有限公司 |
| 天津掛月集團有限公司 | 孝感市南大批發市場 |
| 天津科潤農業科技股份有限公司 | 袁隆平農業高科技股份有限公司 |
| 康地萬達(天津)有限公司 | 湖南喜陽食品工業集團股份有限公司 |
| 天津海河乳業有限公司 | 湖南洞庭水殖股份有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 北京順鑫農業股份有限公司 | 江西苧麻紡織集團有限公司 |
| 北京市豐臺區新發地農副產品批發市場 | 山東諸城市對外貿易集團公司 |
| 北京三元食品股份有限公司 | 壽光市蔬菜批發市場有限責任公司 |
| 北京資源亞太飼料科技有限公司 | 山東龍大企業集團有限公司 |
| 中國水產(集團)總公司 | 得利斯集團有限公司 |
| 國投中魯果汁股份有限公司 | 山東金鑼企業集團總公司 |
| 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 菱花集團公司 |
| 天津寶迪農業科技股份有限公司 | 山東鳳祥(集團)有限責任公司 |
| 石家莊三鹿乳業集團 | 山東省高唐藍山集團總公司 |
農業綠色發展先行區名單由農業農村部、國家發展和改革委員會、科技部、財政部、自然資源部、生態...
“國家林業重點龍頭企業”認定是由國家林業和草原局進行評選的一項關于林業的推薦活動,目的是為...
國家糧食局、中國農業發展銀行公布了國家糧食局、中國農業發展銀行重點支持糧油產業化龍頭企業名...
農業農村部公布了第一批國家農作物種質資源庫(圃)、國家農業微生物種質資源庫名單,旨在打造種...