| 排名 | 國家 | 得分 |
| 1 | 美國 | 91.12 |
| 2 | 中國 | 90.89 |
| 3 | 德國 | 71.41 |
| 4 | 日本 | 71.36 |
| 5 | 英國 | 69.43 |
| 6 | 法國 | 68.92 |
| 7 | 意大利 | 67.71 |
| 8 | 加拿大 | 67.37 |
| 9 | 俄羅斯 | 66.39 |
| 10 | 韓國 | 66.04 |
說明:全球國家競爭力評價指標體系由包括經濟實力、國內發展空間格局優化力、行政與政策效力、對外開放力、科教創新力、文化軟實力、民政民生保障力、國民文明素養力、資源保護與可持續利用力、軍事實力與國際和平義務履行力在內的10項一級指標、33項二級指標構成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 美國紐約 | 91.93 |
| 2 | 英國倫敦 | 91.72 |
| 3 | 法國巴黎 | 91.42 |
| 4 | 日本東京 | 91.3 |
| 5 | 新加坡 | 91.27 |
| 6 | 美國洛杉磯 | 91.13 |
| 7 | 中國深圳 | 90.9 |
| 8 | 美國芝加哥 | 90.71 |
| 9 | 中國香港 | 90.63 |
| 10 | 美國舊金山 | 90.57 |
說明:全球城市競爭力評價指標體系由包括城市經濟實力指數、資源潛力指數、文化蘊力指數、科技動力指數、創新能力指數、開放張力指數、管理效力指數、民生保障指數在內的8項一級指標、32項二級指標構成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 深圳 | 12244.69 |
| 2 | 香港 | 11981.9 |
| 3 | 上海 | 11976.11 |
| 4 | 北京 | 11863.98 |
| 5 | 廣州 | 11299.52 |
| 6 | 蘇州 | 8683.36 |
| 7 | 重慶 | 8133.71 |
| 8 | 杭州 | 7625.32 |
| 9 | 南京 | 7461.01 |
| 10 | 武漢 | 6426.82 |
說明:中國城市綜合競爭力評價指標體系涵蓋經濟、社會、環境、文化四大系統,由包括經濟競爭力、產業競爭力、財政金融競爭力、商業貿易競爭力、基礎設施競爭力、國際營商環境競爭力、環境/資源/區位競爭力、人力資本教育競爭力、科技競爭力和文化形象競爭力在內的10項一級指標、50項二級指標、217項三級指標構成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 深圳 | 2094.92 |
| 2 | 上海 | 2067.44 |
| 3 | 重慶 | 1851.26 |
| 4 | 蘇州 | 1790.68 |
| 5 | 北京 | 1742.77 |
| 6 | 香港 | 1424.14 |
| 7 | 杭州 | 1371.78 |
| 8 | 武漢 | 1307.51 |
| 9 | 成都 | 1305.31 |
| 10 | 澳門 | 1264.56 |
說明:中國城市成長競爭力評價指標體系由實力指數、潛力指數、活力指數、能力指數四大指標綜合而成,包括4項一級指標,29項二級指標,69項三級指標。
| 排名 | 國家 | 得分 |
| 1 | 芬蘭 | 98.73 |
| 2 | 丹麥 | 97.52 |
| 3 | 冰島 | 96.15 |
| 4 | 瑞典 | 95.34 |
| 5 | 不丹 | 94.06 |
| 6 | 挪威 | 93.74 |
| 7 | 盧森堡 | 92.26 |
| 8 | 新西蘭 | 91.12 |
| 9 | 奧地利 | 90.79 |
| 10 | 哥斯達黎加 | 90.52 |
說明:幸福感國家評價指標體系由包括安全感指數、滿足感指數、生活質量指數、生態環境指數、社會文明指數、經濟福利指數在內的6項一級指標、23項二級指標、50項三級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 丹麥哥本哈根 | 88.92 |
| 2 | 瑞士伯爾尼 | 87.53 |
| 3 | 芬蘭赫爾辛基 | 86.75 |
| 4 | 新西蘭奧克蘭 | 85.67 |
| 5 | 奧地利維也納 | 84.63 |
| 6 | 瑞典斯德哥爾摩 | 83.79 |
| 7 | 冰島雷克雅未克 | 82.45 |
| 8 | 中國青島 | 81.57 |
| 9 | 不丹廷布 | 80.79 |
| 10 | 加拿大溫哥華 | 80.16 |
說明:幸福感城市評價指標體系由包括滿足感指數、生活質量指數、生態環境指數、社會文明指數、經濟福利指數在內的5項一級指標、21項二級指標、47項三級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 新西蘭惠靈頓 | 99.34 |
| 2 | 冰島雷克雅未克 | 99.23 |
| 3 | 德國柏林 | 99.19 |
| 4 | 新加坡 | 99.03 |
| 5 | 瑞士日內瓦 | 98.94 |
| 6 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 98.65 |
| 7 | 阿聯酋阿布扎比 | 98.4 |
| 8 | 澳大利亞悉尼 | 98.23 |
| 9 | 中國澳門 | 97.53 |
| 10 | 挪威特隆赫姆 | 97.03 |
說明:全球安全城市評價指標體系由包括社會安全、經濟安全、生態安全、信息安全在內的4項一級指標、16項二級指標構成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 澳門 | 97.53 |
| 2 | 深圳 | 96.54 |
| 3 | 青島 | 95.02 |
| 4 | 徐州 | 94.74 |
| 5 | 杭州 | 93.61 |
| 6 | 重慶 | 92.92 |
| 7 | 昆明 | 91.97 |
| 8 | 惠州 | 91.5 |
| 9 | 武漢 | 91.04 |
| 10 | 信陽 | 90.54 |
說明:中國最安全城市評價指標體系由包括社會安全、經濟安全、生態安全、信息安全在內的4項一級指標、10項二級指標、55項三級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 威海 | 89.84 |
| 2 | 成都 | 89.29 |
| 3 | 信陽 | 88.5 |
| 4 | 曲靖 | 88.14 |
| 5 | 揚州 | 87.47 |
| 6 | 安順 | 86.23 |
| 7 | 寧德 | 85.82 |
| 8 | 宜春 | 85.29 |
| 9 | 舟山 | 84.67 |
| 10 | 雅安 | 83.37 |
說明:中國宜居城市評價指標體系由生態環境健康指數、城市安全指數、生活便利指數、生活舒適指數、經濟富裕指數、社會文明指數、城市美譽度指數在內的7項一級指標、48項二級指標、74項三級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 香港 | 92.85 |
| 2 | 澳門 | 91.21 |
| 3 | 佳木斯 | 90.07 |
| 4 | 濰坊 | 89.42 |
| 5 | 南寧 | 88.64 |
| 6 | 烏魯木齊 | 87.57 |
| 7 | 寶雞 | 86.89 |
| 8 | 襄陽 | 86.19 |
| 9 | 六盤水 | 85.34 |
| 10 | 嘉峪關 | 85.03 |
說明:中國食品安全城市評價指標體系由“能夠保持食品安全持續穩定向好態勢,重視建立健全食品法規體系,重視完善食品生產監督與管理機制,重視食品安全技術創新與信息化建設,重視食品安全教育、培訓、交流,重視營造食品安全濃厚宣傳氛圍”在內的6項一級指標、16項二級指標和50項三級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 澳門 | 95.83 |
| 2 | 深圳 | 95.13 |
| 3 | 香港 | 94.84 |
| 4 | 北京 | 94.3 |
| 5 | 上海 | 93.76 |
| 6 | 廣州 | 93.45 |
| 7 | 杭州 | 93.01 |
| 8 | 蘇州 | 92.65 |
| 9 | 濟南 | 92.42 |
| 10 | 青島 | 92.2 |
說明:中國最優營商環境城市應用“中國城市營商環境評價指標體系”進行評價,該體系由經濟發展環境指數、市場環境指數、基礎設施指數、社會服務環境指數、生態環境指數在內的5項一級指標、24項二級指標構成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 香港 | 90.1 |
| 2 | 澳門 | 89.37 |
| 3 | 威海 | 87.85 |
| 4 | 杭州 | 86.32 |
| 5 | 無錫 | 85.71 |
| 6 | 南昌 | 85.45 |
| 7 | 黃山 | 84.67 |
| 8 | 廣元 | 83.43 |
| 9 | 宜昌 | 82.21 |
| 10 | 景德鎮 | 81.54 |
說明:中國最干凈城市評價指標體系由城市綠化指數、建筑物整潔美觀指數、生活環境清潔指數、廢棄物處理指數、清掃保潔指數等5項一級指標、21項二級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 重慶 | 90.34 |
| 2 | 成都 | 89.26 |
| 3 | 西安 | 88.84 |
| 4 | 貴陽 | 87.65 |
| 5 | 蘭州 | 86.87 |
| 6 | 武漢 | 85.32 |
| 7 | 長沙 | 84.97 |
| 8 | 南寧 | 83.74 |
| 9 | 贛州 | 83.2 |
| 10 | 廣安 | 82.59 |
說明:中國十佳不夜城應用“中國夜間經濟評價指標體系”進行評價,該體系由包括旅游目的地指數、城市夜間景觀指數、城市夜間市場指數、城市夜間文娛指數、城市下榻服務指數、城市夜間安全指數在內的6項一級指標、23項二級指標組成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 煙臺 | 93.63 |
| 2 | 洛陽 | 92.24 |
| 3 | 麗江 | 92.09 |
| 4 | 黔東南 | 91.76 |
| 5 | 揚州 | 91.28 |
| 6 | 張家口 | 90.83 |
| 7 | 黃山 | 90.24 |
| 8 | 聊城 | 89.98 |
| 9 | 清遠 | 89.52 |
| 10 | 邯鄲 | 89.28 |
說明:中國最具特色旅游城市評價指標體系由城市自然生態資源特色指數、旅游產品特色指數、旅游歷史與文化特色指數、游客體驗指數在內的4項一級指標、10項二級指標、22項三級指標組成。
| 排名 | 城市 | 形象錦言 | 得分 |
| 1 | 北京 | 華表迎暉新質領航 | 93.85 |
| 2 | 成都 | 公園城市美食天府 | 92.5 |
| 3 | 南京 | 十朝都會千年文樞 | 91.84 |
| 4 | 開封 | 東亞文都滿城宋韻 | 91.39 |
| 5 | 合肥 | 三國記憶包拯鄉梓 | 90.32 |
| 6 | 撫州 | 湯翁故里才子溫床 | 89.73 |
| 7 | 濟寧 | 儒學圣地運河坐標 | 88.87 |
| 8 | 大同 | 三代京華兩朝重鎮 | 87.18 |
| 9 | 安慶 | 禪宗圣地戲劇原鄉 | 86.67 |
| 10 | 益陽 | 黑茶原香文學沃土 | 86.38 |
說明:中國城市文化競爭力評價體系由文化資源、文化特色、文化產業、文化事業、文化品牌在內的5項一級指標、11項二級指標、60項三級指標構成,并要求對上榜城市給具點睛其文化魅力的簡潔形象錦言。
| 排名 | 城市 | 形象錦言 | 得分 |
| 1 | 清遠 | 珠湘源深清波流遠 | 91.23 |
| 2 | 湖州 | 兩山俱優田園盡美 | 90.23 |
| 3 | 玉溪 | 滇中碧簪云上海子 | 89.53 |
| 4 | 伊春 | 紅松老家黑土寶地 | 88.29 |
| 5 | 撫順 | 滿風清韻人德城品 | 87.44 |
| 6 | 三明 | 富氧重郡地質畫廊 | 86.12 |
| 7 | 呼倫貝爾 | 雞鳴三國天下牧場 | 85.34 |
| 8 | 黔東南 | 天籟飛歌村奧頭牌 | 84.24 |
| 9 | 臨滄 | 恒春茶都瀾湄夢境 | 83.61 |
| 10 | 贛州 | 稀土新韻油茶飄香 | 82.73 |
說明:中國城市綠色競爭力評價體系由綠色生態空間指數、綠色生產空間指數、綠色生活空間指數在內的3項一級指標、16項二級指標構成,并對上榜城市給具點睛其綠色美韻的簡潔形象錦言。
| 排名 | 城市 | 美態定位 | 得分 |
| 1 | 深圳 | 青春灣都美 | 94.64 |
| 2 | 青島 | 藍色新質美 | 93.75 |
| 3 | 杭州 | 湖光山色美 | 93.27 |
| 4 | 煙臺 | 蓬萊仙境美 | 92.62 |
| 5 | 拉薩 | 雪域圣潔美 | 91.86 |
| 6 | 哈爾濱 | 冰城夏都美 | 91.21 |
| 7 | 新疆建設兵團師市群 | 西域戍墾美 | 91.05 |
| 8 | 昆明 | 全季春光美 | 90.98 |
| 9 | 信陽 | 山水茶都美 | 90.5 |
| 10 | 徐州 | 兩漢文風美 | 90.21 |
說明:中國美麗城市評價指標體系由城市規劃設計美、城市基礎設施美、城市建筑風貌美、城市文明美、城市自然環境美和城市公眾口碑美在內的6項一級指標、17項二級指標、62項三級指標組成。
| 排名 | 縣級城市 | 得分 |
| 1 | 江蘇昆山市 | 94.94 |
| 2 | 江蘇江陰市 | 94.27 |
| 3 | 福建晉江市 | 93.67 |
| 4 | 江蘇張家港市 | 93.49 |
| 5 | 江蘇常熟市 | 92.5 |
| 6 | 浙江慈溪市 | 92.3 |
| 7 | 陜西神木市 | 91.8 |
| 8 | 浙江義烏市 | 91.7 |
| 9 | 江蘇宜興市 | 91.3 |
| 10 | 江蘇太倉市 | 90.61 |
說明:中國綜合比較優勢百強縣應用“中國縣域綜合競爭力評價指標體系”進行評價,該體系涵蓋經濟、社會、環境、文化四大系統,由包括綜合經濟競爭力指數、產業競爭力指數、財政金融競爭力指數、商業貿易競爭力指數、基礎設施競爭力指數、社會保障競爭力指數、區位競爭力指數、人力資本競爭力指數、創新競爭力指數和文化形象競爭力指數在內的10項一級指標、30項二級指標、102項三級指標構成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 河南息縣 | 80.32 |
| 2 | 黑龍江東寧市 | 80.08 |
| 3 | 湖北仙桃市 | 79.86 |
| 4 | 陜西富平縣 | 79.34 |
| 5 | 湖南瀏陽市 | 78.83 |
| 6 | 吉林農安縣 | 78.3 |
| 7 | 貴州甕安縣 | 77.32 |
| 8 | 四川蒼溪縣 | 76.93 |
| 9 | 浙江寧海縣 | 76.62 |
| 10 | 江西高安市 | 75.85 |
說明:中國十佳食品安全縣應用“中國食品安全城市評價指標體系”進行評價,該體系由“能夠保持食品安全持續穩定向好態勢,重視建立健全食品法規體系,重視完善食品生產監督與管理機制,重視食品安全技術創新與信息化建設,重視食品安全教育、培訓、交流,重視營造食品安全濃厚宣傳氛圍”在內的6項一級指標、16項二級指標和50項三級指標組成。
| 排名 | 縣域 | 最具代表性村域 | 得分 |
| 1 | 浙江東陽市 | 花園村、橫店官橋村 | 94.87 |
| 2 | 江蘇江陰市 | 華西村、長江村、景陽村 | 94.46 |
| 3 | 江蘇張家港市 | 永聯村 | 94.13 |
| 4 | 山東龍口市 | 南山村、興隆莊村 | 93.81 |
| 5 | 浙江杭州蕭山區 | 航民村、梅林村 | 93.33 |
| 6 | 山西陽城縣 | 皇城村暨太行古堡聯村 | 92.98 |
| 7 | 河南臨潁縣 | 南街村、北徐莊村 | 92.49 |
| 8 | 四川成都彭州市 | 寶山村、漁江楠村 | 92.24 |
| 9 | 山東榮成市 | 西霞口村、煙墩角村 | 91.91 |
| 10 | 河北寧晉縣 | 黃兒營西村、鋪頭村 | 91.65 |
說明:中國村域競爭力強縣評價指標體系包含產業興旺指數、同富共享指數、社會治理指數、生態環境指數、鄉風文明指數、品牌影響指數在內的6項一級指標、19項二級指標。