悠久的山西歷史積淀了豐厚而燦爛的文化,作為全國石器文化的集中區、變法維新的濫觴地、佛教文化的首善區、多元文化的交匯地、古木建筑的博物館、戲劇文化的發祥地,山西以其蔚為壯觀的文化場景、鐘靈毓秀的文化底蘊、寓意深刻的文化寶藏著稱于世,影響深遠。都說山西聞名遐邇的文化遺產數不勝數,那你知道山西哪里最好玩,山西的著名景點有哪些么?不著急,小編這就為你慢慢述來。
原創,數據截止于2025年3月,轉載請注明。
十大景點排排榜
世界遺產
國家5A景區
國家級風景名勝區
國家級地質公園
國家一級博物館
文物保護單位
五星溫泉
國家4A景區
國家級森林公園
國家自然保護區
國家水利風景區
以上山西重點風景名勝區、熱門山西旅游地圖由買購網制作,旅游知識請訪問“買購網”搜索"旅游景點"查詢更多!
世界遺產名錄是1976年世界遺產委員會成立時建立的,其目的是為了保護世界文化和自然遺產,包括了“世界文化遺產”、“世界自然遺產”、“世界文化與自然雙重遺產”、“世界文化景觀”、“人類口頭和非物質遺產代表作”五類。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 大門票參考 | 旅游景區級別 |
|---|---|---|---|---|
| 五臺山風景名勝區 | 忻州市 | 135元 | 5A | |
| 平遙古城 | 晉中市 | 125元 | 5A | |
| 云岡石窟 | 大同市 | 旺季120元,淡季100元 | 5A | |
| 晉中市喬家大院文化園區 | 晉中市 | 無 | 5A | |
| 雁門關風景區 | 忻州市 | 旺季90元,淡季60元 | 5A | |
| 皇城相府生態文化旅游區 | 晉城市 | 100元 | 5A | |
| 介休綿山風景區 | 晉中市 | 旺季110元,淡季80元 | 5A | |
| 黃河壺口瀑布風景名勝區 | 臨汾市等 | 100元 | 5A | |
| 洪洞大槐樹尋根祭祖園 | 臨汾市 | 旺季80元,淡季64元 | 5A | |
| 云丘山景區 | 臨汾市 | 旺季80元,淡季40元 | 5A | |
| 太行山大峽谷八泉峽景區 | 長治市 | 旺季140元淡季120元 | 5A | |
| 晉祠天龍山 | 太原市 | 通票110元 | 5A |
中華人民共和國旅游景區質量等級劃分為五級,從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級。5A級為中國旅游景區最高等級,代表著中國世界級精品的旅游風景區等級。由中華人民共和國國家旅游局批準成立。
原稱國家重點風景名勝區,由國務院批準公布。風景名勝區是指具有觀賞、文化或者科學價值,自然景觀、人文景觀比較集中,環境優美,可供人們游覽或者進行科學、文化活動的區域。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 大門票參考 | 森林公園等級 |
|---|---|---|---|---|
| 五臺山風景名勝區 | 忻州市 | 135元 | 國家級 | |
| 永濟五老峰景區 | 運城市 | 旺季70元,淡季60元 | 國家級 | |
| 龍泉國家森林公園 | 晉中市 | 無 | 國家級 | |
| 山西烏金山國家森林公園 | 晉中市 | 無 | 國家級 | |
| 襄垣縣仙堂山 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 忻州禹王洞 | 忻州市 | 無 | 國家級 | |
| 山西交城山國家森林公園 | 呂梁市 | 無 | 國家級 | |
| 山西老頂山國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 山西太岳山國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 山西黃崖洞國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 山西太行洪谷國家森林公園 | 晉城市 | 無 | 國家級 | |
| 云崗國家森林公園 | 大同市 | 無 | 國家級 | |
| 山西太行峽谷國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 山西管涔山國家森林公園 | 忻州市 | 無 | 國家級 | |
| 山西天龍山國家森林公園 | 太原市 | 無 | 國家級 | |
| 山西棋子山國家森林公園 | 晉城市 | 無 | 國家級 | |
| 山西方山國家森林公園 | 晉中市 | 無 | 國家級 | |
| 山西趙杲觀國家森林公園 | 忻州市 | 無 | 國家級 | |
| 中條山國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 山西恒山國家森林公園 | 大同市 | 無 | 國家級 | |
| 山西安澤國家森林公園 | 臨汾市 | 無 | 國家級 | |
| 山西關帝山國家森林公園 | 呂梁市 | 無 | 國家級 | |
| 山西菩提山國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 | |
| 山西西口古道國家森林公園 | 朔州市 | 無 | 國家級 | |
| 山西二郎山國家森林公園 | 長治市 | 無 | 國家級 |
國家森林公園是指森林景觀特別優美,人文景物比較集中,觀賞、科學、文化價值高,地理位置特殊,具有一定的區域代表性,旅游服務設施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進行科學、文化、教育活動的場所,由國家林業局作出準予設立的行政許可決定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|
| 五臺山風景名勝區 | 忻州市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 黃河壺口瀑布風景名勝區 | 臨汾市等 | 國家級(2016年第八批)正名 | |
| 寧武萬年冰洞 | 忻州市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 王莽嶺景區 | 晉城市 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 壺關太行山大峽谷 | 長治市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 長治天脊山風景區 | 長治市 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
| 山西大同火山群國家地質公園 | 大同市 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 山西榆社古生物化石地質公園 | 晉中市 | 國家級(2014年第七批)資格 | |
| 山西永和黃河蛇曲地質公園 | 臨汾市 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
| 山西右玉火山頸群地質公園 | 朔州市 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 山西隰縣黃土國家地質公園 | 臨汾市 | 國家級(2020年)資格 |
中國國家地質公園是以具有國家級特殊地質科學意義,較高的美學觀賞價值的地質遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構成的一種獨特的自然區域。由中華人民共和國國務院國土資源部評定。
自然保護區為對有代表性的自然生態系統、珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布區、有特殊意義的自然遺跡等保護對象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護和管理的區域。由國務院評定。
國家一級博物館,由中國國家文物局頒布,是全國博物館評估委員會在綜合管理與基礎設施、藏品管理與科學研究、陳列展覽與社會服務等各方面進行綜合評議,并以打分方式產生的博物館最高等級劃分。
| 省份 | 城市名稱 | 評定年份 |
| 山西 | 平遙 | 1986年 |
| 山西 | 大同 | 1982年 |
| 山西 | 新絳 | 1994年 |
| 山西 | 代縣 | 1994年 |
| 山西 | 祁縣 | 1994年 |
| 山西 | 太原 | 2011年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價值和革命意義的城市。從行政區劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區”。由國務院批準頒發。
| 名稱 | 地區 | 評定年份 |
| 山西省靈石縣靜升鎮 | 晉中市 | 2003年 |
| 山西省臨縣磧口鎮 | 呂梁市 | 2005年 |
| 山西省襄汾縣汾城鎮 | 臨汾市 | 2007年 |
| 山西省平定縣娘子關鎮 | 陽泉市平 | 2007年 |
| 山西省澤州縣大陽鎮 | 晉城市 | 2009年 |
| 山西省天鎮縣新平堡鎮 | 大同市 | 2010年 |
| 山西省陽城縣潤城鎮 | 晉城市 | 2010年 |
| 山西省澤州縣周村鎮 | 晉城市 | 2014年 |
| 山西省長治市上黨區蔭城鎮 | 長治市 | 2019年 |
| 山西省陽城縣橫河鎮 | 晉城市 | 2019年 |
| 山西省澤州縣高都鎮 | 晉城市 | 2019年 |
| 山西省壽陽縣宗艾鎮 | 晉中市 | 2019年 |
| 山西省曲沃縣曲村鎮 | 臨汾市 | 2019年 |
| 山西省翼城縣西閻鎮 | 臨汾市 | 2019年 |
| 山西省汾陽市杏花村鎮 | 呂梁市 | 2019年 |
| 山西省臨縣磧口鎮西灣村 | 呂梁市 | 2003年 |
| 山西省陽城縣北留鎮皇城村 | 晉城市 | 2005年 |
| 山西省介休市龍鳳鎮張壁村 | 晉中市 | 2005年 |
| 山西省沁水縣土沃鄉西文興村 | 晉城市 | 2005年 |
| 山西省平遙縣岳壁鄉梁村 | 晉中市 | 2007年 |
| 山西省高平市原村鄉良戶村 | 晉城市高平市 | 2007年 |
| 山西省陽城縣北留鎮郭峪村 | 晉城市 | 2007年 |
| 山西省陽泉市郊區義井鎮小河村 | 陽泉市 | 2007年 |
| 山西省汾西縣僧念鎮師家溝村 | 臨汾市 | 2009年 |
| 山西省臨縣磧口鎮李家山村 | 呂梁市 | 2009年 |
| 山西省靈石縣夏門鎮夏門村 | 晉中市 | 2009年 |
| 山西省沁水縣嘉峰鎮竇莊村 | 晉城市 | 2009年 |
| 山西省陽城縣潤城鎮上莊村 | 晉城市 | 2009年 |
| 山西省太原市晉源區晉源鎮店頭村 | 太原市 | 2010年 |
| 山西省陽泉市義井鎮大陽泉村 | 陽泉市 | 2010年 |
| 山西省澤州縣北義城鎮西黃石村 | 晉城市 | 2010年 |
| 山西省高平市河西鎮蘇莊村 | 高平市 | 2010年 |
| 山西省沁水縣鄭村鎮湘峪村 | 晉城市 | 2010年 |
| 山西省寧武縣涔山鄉王化溝村 | 忻州市 | 2010年 |
| 山西省太谷縣北洸鎮北洸村 | 晉中市 | 2010年 |
| 山西省靈石縣兩渡鎮冷泉村 | 晉中市 | 2010年 |
| 山西省萬榮縣高村鄉閻景村 | 運城市 | 2010年 |
| 山西省新絳縣澤掌鎮光村 | 運城市 | 2010年 |
| 山西省襄汾縣新城鎮丁村 | 臨汾市 | 2014年 |
| 山西省沁水縣嘉峰鎮郭壁村 | 晉城市 | 2014年 |
| 山西省高平市馬村鎮大周村 | 晉城市 | 2014年 |
| 山西省澤州縣晉廟鋪鎮攔車村 | 晉城市 | 2014年 |
| 山西省澤州縣南村鎮冶底村 | 晉城市 | 2014年 |
| 山西省平順縣陽高鄉奧治村 | 長治市 | 2014年 |
| 山西省祁縣賈令鎮谷戀村 | 晉中市 | 2014年 |
| 山西省高平市寺莊鎮伯方村 | 高平市 | 2014年 |
| 山西省陽城縣潤城鎮屯城村 | 晉城市 | 2014年 |
| 山西省新榮區堡子灣鄉得勝堡村 | 大同市 | 2019年 |
| 山西省天鎮縣馬家皂鄉安家皂村 | 大同市 | 2019年 |
| 山西省陽泉市郊區蔭營鎮辛莊村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣冠山鎮宋家莊村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣張莊鎮桃葉坡村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣東回鎮瓦嶺村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣娘子關鎮上董寨村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣娘子關鎮下董寨村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣巨城鎮南莊村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣巨城鎮上盤石村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省平定縣石門口鄉亂流村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省盂縣孫家莊鎮烏玉村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省盂縣梁家寨鄉大汖村 | 陽泉市 | 2019年 |
| 山西省長治市上黨區蔭城鎮琚寨村 | 長治市 | 2019年 |
| 山西省平順縣石城鎮東莊村 | 長治市 | 2019年 |
中國歷史文化名鎮名村,是由建設部和國家文物局從2003年起共同組織評選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價值或紀念意義的、能較完整地反映一些歷史時期傳統風貌和地方民族特色的鎮和村。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 國家級水利風景區 |
|---|---|---|---|
| 太原汾河公園 | 太原市 | 國家級 | |
| 黃河壺口瀑布風景名勝區 | 臨汾市等 | 國家級 | |
| 山西長子精衛湖國家濕地公園 | 長治市 | 國家級 | |
| 長治漳澤湖水利風景區 | 長治市 | 國家級 | |
| 盂縣藏山景區 | 陽泉市 | 國家級 | |
| 原平滹沱河水利風景區 | 忻州市 | 國家級 | |
| 汾河水庫 | 太原市 | 國家級 | |
| 山里泉自然風光水利風景區 | 晉城市 | 國家級 | |
| 繁峙縣滹源水利風景區 | 忻州市 | 國家級 | |
| 沁縣北方水城水利風景區 | 長治市 | 國家級 | |
| 柳林縣昌盛水保示范園水利風景區 | 呂梁市 | 國家級 | |
| 后灣水庫 | 長治市 | 國家級 | |
| 寧武縣暖泉溝水利風景區 | 忻州市 | 國家級 | |
| 汾河二庫風景區 | 太原市 | 國家級 | |
| 山西永濟黃河蒲津渡水利風景區 | 運城市 | 國家級 | |
| 朔州桑干河濕地水利風景區 | 朔州市 | 國家級 | |
| 萬家寨水庫 | 忻州市 | 國家級 | |
| 懷仁鵝毛河水利風景區 | 朔州市 | 國家級 | |
| 陽泉市翠楓山自然風景區 | 陽泉市 | 國家級 | |
| 汾源水利風景區 | 忻州市 | 國家級 | |
| 平順縣太行水鄉風景區 | 長治市 | 國家級 | |
| 運城亳清河水利風景區 | 運城市 | 國家級 |
國家水利風景區,是經水利部水利風景區評審委員會評定,由水利部公布的可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學、文化、教育活動的區域。 國家級水利風景區有水庫型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區型、水土保持型等類型。