| 序號 | 品牌名稱 | 市、縣/單位 | 單位名稱 | 單位性質 |
| 1 | 貴州綠茶 | 省茶葉專班 | 貴州省綠茶品牌發展促進會 | 行業協會 |
| 2 | 都勻毛尖 | 黔南州 | 黔南州茶葉產業化發展中心 | 事業單位 |
| 3 | 遵義紅 | 湄潭縣 | 湄潭縣人民政府 | 行政單位 |
| 4 | 開陽富硒茶 | 開陽縣 | 開陽縣硒產業發展中心 | 事業單位 |
| 5 | 正安白茶 | 正安縣 | 正安縣茶葉協會 | 行業協會 |
| 6 | 鳳岡鋅硒茶 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣農業農村局 | 行政單位 |
| 7 | 湄潭翠芽 | 湄潭縣 | 湄潭縣人民政府 | 行政單位 |
| 8 | 道真硒鍶茶 | 道真縣 | 道真仡佬族苗族自治縣農業農村局 | 行政單位 |
| 9 | 余慶苦丁茶 | 余慶縣 | 余慶縣農業農村局 | 行政單位 |
| 10 | 涼都水城春 | 六盤水市 | 貴州涼都水城春茶葉股份有限公司 | 國有企業 |
| 11 | 安順瀑布茶 | 安順市 | 貴州安順瀑布茶業有限公司 | 國有企業 |
| 12 | 朵貝茶 | 普定縣 | 普定縣農業農村局 | 行政單位 |
| 13 | 金沙貢茶 | 金沙縣 | 金沙縣農業技術推廣服務中心 | 事業單位 |
| 14 | 納雍高山茶 | 納雍縣 | 貴州納雍金蟾山茶業發展有限公司 | 國有企業 |
| 15 | 梵凈山茶 | 銅仁市 | 銅仁市茶葉行業協會 | 行業協會 |
| 16 | 石阡苔茶 | 石阡縣 | 石阡縣農業農村局 | 行政單位 |
| 17 | 貴定云霧貢茶 | 貴定縣 | 貴定縣茶葉產業化發展中心 | 事業單位 |
| 18 | 普安紅茶 | 普安縣 | 普安縣茶葉協會 | 行業協會 |
| 19 | 貴州刺梨 | 省刺梨專班 | 貴州省刺梨行業協會 | 行業協會 |
| 20 | 金刺梨 | 安順市 | 安順市農業技術推廣站 | 事業單位 |
| 21 | 貴天麻 | 省中藥材專班 | 貴州農業職業學院百宜歸谷科教發展有限公司 | 國有企業 |
| 22 | 大方天麻 | 大方縣 | 大方縣特色產業發展中心 | 事業單位 |
| 23 | 德江天麻 | 德江縣 | 德江縣人民政府 | 行政單位 |
| 24 | 赤水金釵石斛 | 赤水市 | 赤水市現代高效農業園區發展服務中心 | 事業單位 |
| 25 | 興義黃草壩石斛 | 興義市 | 興義市農產品質量安全監測站 | 事業單位 |
| 26 | 赫章半夏 | 赫章縣 | 赫章縣農業產業發展服務中心 | 事業單位 |
| 27 | 梵凈山黃精 | 銅仁市 | 銅仁市中藥材產業發展工作專班 | 行政單位 |
| 28 | 江口淫羊藿 | 江口縣 | 江口縣農業農村局 | 行政單位 |
| 29 | 羅甸艾納香 | 羅甸縣 | 羅甸縣藥茶產業發展中心 | 事業單位 |
| 30 | 安龍白及 | 安龍縣 | 安龍縣植保植檢站 | 事業單位 |
| 31 | 鎮寧蜂糖李 | 鎮寧縣 | 鎮寧縣植保植檢站 | 事業單位 |
| 32 | 沿河沙子空心李 | 沿河縣 | 沿河縣土家族自治縣農業農村局 | 行政單位 |
| 33 | 修文獼猴桃 | 修文縣 | 修文縣獼猴桃協會 | 行業協會 |
| 34 | 涼都彌你紅 | 六盤水市 | 六盤水涼都獼猴桃產業股份有限公司 | 國有企業 |
| 35 | 威寧蘋果 | 威寧縣 | 威寧彝族回族苗族自治縣農業區劃中心 | 事業單位 |
| 36 | 長順蘋果 | 長順縣 | 長順縣農業農村局 | 行政單位 |
| 37 | 麻江藍莓 | 麻江縣 | 麻江縣藍莓產業發展服務中心 | 事業單位 |
| 38 | 荔波枇杷 | 荔波縣 | 荔波縣種植業發展中心 | 事業單位 |
| 39 | 羅甸火龍果 | 羅甸縣 | 羅甸縣果業產業化發展中心 | 事業單位 |
| 40 | 羅甸臍橙 | 羅甸縣 | 羅甸縣果業產業化發展中心 | 事業單位 |
| 41 | 魯容百香果 | 貞豐縣 | 魯容鄉農業服務中心 | 事業單位 |
| 42 | 冊亨糯米蕉 | 冊亨縣 | 冊亨縣經濟作物管理站 | 事業單位 |
| 43 | 黔菜 | 省蔬菜專班 | 貴州蔬菜集團有限公司 | 國有企業 |
| 44 | 安順山藥 | 西秀區 | 安順市西秀區蔬菜果樹技術推廣站 | 事業單位 |
| 45 | 白旗韭黃 | 普定縣 | 普定縣農業農村局 | 行政單位 |
| 46 | 威寧洋芋 | 威寧縣 | 威寧彝族回族苗族自治縣農業區劃中心 | 事業單位 |
| 47 | 威寧大白菜 | 威寧縣 | 威寧彝族回族苗族自治縣農業區劃中心 | 事業單位 |
| 48 | 遵義朝天椒 | 遵義市 | 遵義市種植業發展服務中心 | 事業單位 |
| 49 | 花溪辣椒 | 花溪區 | 花溪區農業農村局 | 行政單位 |
| 50 | 大方皺椒 | 大方縣 | 貴州舉利現代農業專業合作社 | 集體經濟 |
| 51 | 灣子辣椒 | 金沙縣 | 金沙縣農業技術推廣服務中心 | 事業單位 |
| 52 | 黔菌 | 省食用菌專班 | 貴州省果蔬行業協會 | 行業協會 |
| 53 | 云尚菇 | 白云區 | 貴陽蓬萊城鄉發展有限公司 | 國有企業 |
| 54 | 道真食用菌 | 道真縣 | 道真仡佬族苗族自治縣農業農村局 | 行政單位 |
| 55 | 大方冬蓀 | 大方縣 | 大方縣教育科技局 | 行政單位 |
| 56 | 織金竹蓀 | 織金縣 | 織金縣果蔬協會 | 行業協會 |
| 57 | 興仁薏仁米 | 興仁市 | 興仁市薏仁專業協會 | 行業協會 |
| 58 | 琊川貢米 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣種植業發展中心 | 事業單位 |
| 59 | 平壩大米 | 平壩縣 | 安順市平壩區農業技術推廣站 | 事業單位 |
| 60 | 威寧蕎麥 | 威寧縣 | 威寧縣興業投資有限公司 | 國有企業 |
| 61 | 貴州黃牛 | 省牛羊專班 | 貴州黃牛產業集團有限責任公司 | 國有企業 |
| 62 | 關嶺牛 | 關嶺縣 | 關嶺布依族苗族自治縣草地畜牧業發展中心 | 事業單位 |
| 63 | 思南黃牛 | 思南縣 | 思南縣畜牧技術推廣站 | 事業單位 |
| 64 | 黃平黃牛 | 黃平縣 | 黃平縣畜牧技術推廣服務中心 | 事業單位 |
| 65 | 黔北麻羊 | 遵義市 | 遵義市畜牧漁業站 | 事業單位 |
| 66 | 沿河白山羊 | 沿河縣 | 沿河土家族自治縣農業農村局 | 行政單位 |
| 67 | 盤縣火腿 | 盤州市 | 盤州市畜牧獸醫學會 | 行業協會 |
| 68 | 威寧火腿 | 威寧縣 | 威寧彝族回族苗族自治縣農業區劃中心 | 事業單位 |
| 69 | 劍河白香豬 | 劍河縣 | 劍河縣畜牧漁業管理辦公室 | 事業單位 |
| 70 | 黔東南小香雞 | 黔東南州 | 黔東南州苗族侗族自治州畜牧技術推廣站 | 事業單位 |
| 71 | 赤水烏骨雞 | 赤水市 | 赤水市畜牧漁業發展中心 | 事業單位 |
| 72 | 滾山雞 | 納雍縣 | 納雍縣農業技術推廣站 | 事業單位 |
| 73 | 三穂鴨 | 三穗縣 | 三穗縣鴨業協會 | 行業協會 |
| 74 | 七星關雞蛋 | 七星關區 | 畢節市七星關區畜牧業發展服務中心 | 事業單位 |
| 75 | 長順綠殼雞蛋 | 長順縣 | 長順縣農業農村局 | 行政單位 |
| 76 | 貴水黔魚 | 省漁業專班 | 貴州省生態漁業有限責任公司 | 國有企業 |
| 77 | 三都稻花魚 | 三都縣 | 三都水族自治縣養殖業發展中心 | 事業單位 |
| 78 | 望謨板栗 | 望謨縣 | 望謨縣林業局對外合作與產業發展站 | 事業單位 |
| 79 | 梵凈山珍·健康養生 | 銅仁市 | 銅仁市扶貧投資開發有限公司 | 國有企業 |
| 80 | 苗侗山珍 | 黔東南州 | 黔東南苗侗山珍農產品行業協會 | 行業協會 |
貴州省企業聯合會、貴州省企業家協會發布了“2022貴州企業100強名單”。名單參照國際通行...
貴州省工業和信息化廳發布了“2023年貴州省專精特新中小企業名單”。專精特新中小企業是指實...